当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ベスパ PX200 FL2の買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ベスパ PX200 FL2
●中古車販売価格
「ベスパ PX200 FL2」の中古車販売価格は、
26.4万円~130万円
●「ベスパ PX200 FL2」の予想買取相場
18.48万円~91万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
13.2万円~65万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
7.92万円~39万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■PX200 FL2の市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
PX200 FL2の一番高いクラスの中古バイクは、
「PX200 FL2 年式:年式不明 カラー:- 走行距離:4539km」で
店頭販売価格は、130万円です。
買取価格が仮に70%とすると、91万円
買取価格が仮に50%とすると、65万円
買取価格が仮に30%とすると、39万円
となります。
■PX200 FL2の市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
PX200 FL2の一番安いクラスの中古バイクは、
「PX200 FL2 年式:― カラー:- 走行距離:34018km」で
店頭販売価格は、26.4万円です。
買取価格が仮に70%とすると、18.48万円
買取価格が仮に50%とすると、13.2万円
買取価格が仮に30%とすると、7.92万円
となります。
ベスパ PX200 FL2の買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-08 | PX200 FL2 | 年式不明 | - | 4539km | なし | 保無し | 130.00万円 | 91万円 | 65万円 | 39万円 |
2024-10-08 | PX200 FL2 カメオベージュ 新品シリンダーピストンKIT 新品クラッチ | 年式不明 | - | 33852km | なし | 保無し | 80.00万円 | 56万円 | 40万円 | 24万円 |
2024-10-08 | PX200 FL2 SITOスポーツマフラー チューブレスホイール フロントキャリア フロントキャリア | 年式不明 | - | 9294km | なし | 保無し | 83.00万円 | 58.1万円 | 41.5万円 | 24.9万円 |
2024-10-08 | PX200 FL2 キャメルシート リアキャリア付き | 年式不明 | - | 18051km | なし | 保無し | 80.00万円 | 56万円 | 40万円 | 24万円 |
2024-04-30 | PX200 FL2 | 年式不明 | - | 15100km | なし | 保無し | 68.20万円 | 47.74万円 | 34.1万円 | 20.46万円 |
2024-04-30 | PX200 FL2 カスタム多数 bitubo F.A.italia | 年式不明 | - | 2417km | なし | 保無し | 94.60万円 | 66.22万円 | 47.3万円 | 28.38万円 |
2023-08-13 | PX200 FL2 バカラグリーン クッピーニリアキャリア付 | 年式不明 | - | 30200km | なし | 保無し | 82.50万円 | 57.75万円 | 41.25万円 | 24.75万円 |
2023-08-13 | PX200 FL2 前後チューブレスホイール サイドスタンド ラウンドミラー | 年式不明 | - | 20190km | なし | 保無し | 69.00万円 | 48.3万円 | 34.5万円 | 20.7万円 |
2023-02-21 | PX200 FL2 | 年式不明 | - | 11000km | なし | 保無し | 80.30万円 | 56.21万円 | 40.15万円 | 24.09万円 |
2023-02-21 | PX200 FL2 | 年式不明 | - | 15644km | あり | 保無し | 80.00万円 | 56万円 | 40万円 | 24万円 |
2023-02-21 | PX200 FL2 カメオベージュ | 年式不明 | - | 33391km | なし | 保無し | 65.00万円 | 45.5万円 | 32.5万円 | 19.5万円 |
2022-09-05 | PX200 FL2 3wayキャリア付き | 年式不明 | - | 5978km | なし | 保無し | 69.00万円 | 48.3万円 | 34.5万円 | 20.7万円 |
2022-09-05 | PX200 FL2 フルノーマル | 年式不明 | - | 3676km | なし | 保無し | 94.00万円 | 65.8万円 | 47万円 | 28.2万円 |
2022-01-30 | PX200 FL2 | 年式不明 | - | 15000km | なし | 保無し | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 |
2022-01-30 | PX200 FL2 ツーリングカスタム | 年式不明 | - | 14112km | なし | 保無し | 65.00万円 | 45.5万円 | 32.5万円 | 19.5万円 |
2021-10-29 | PX200 FL2 | 年式不明 | - | 11591km | なし | 保無し | 64.00万円 | 44.8万円 | 32万円 | 19.2万円 |
2021-10-29 | PX200 FL2 | 年式不明 | - | 6223km | なし | 保無し | 68.00万円 | 47.6万円 | 34万円 | 20.4万円 |
2021-05-02 | PX200 FL2 | 年式不明 | - | 9000km | なし | 保無し | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 |
2021-05-02 | PX200 FL2 ブラック | 年式不明 | - | 10698km | なし | 保無し | 68.00万円 | 47.6万円 | 34万円 | 20.4万円 |
2020-10-27 | PX200 FL2 キャリア付き | 年式不明 | - | 6472km | なし | 保無し | 69.00万円 | 48.3万円 | 34.5万円 | 20.7万円 |
2020-09-03 | PX200 FL2 | 年式不明 | - | 40427km | なし | 保無し | 54.45万円 | 38.115万円 | 27.225万円 | 16.335万円 |
2020-03-10 | PX200 FL2 | 年式不明 | - | 1618km | なし | 保無し | 55.00万円 | 38.5万円 | 27.5万円 | 16.5万円 |
2019-11-23 | PX200 FL2 | 年式不明 | - | 6100km | なし | 保無し | 45.00万円 | 31.5万円 | 22.5万円 | 13.5万円 |
2019-11-23 | PX200 FL2 カスタム アルミホイル | 年式不明 | - | 12944km | なし | 保無し | 50.00万円 | 35万円 | 25万円 | 15万円 |
2019-02-13 | PX200 FL2 ライトカスタム | 年式不明 | - | 14217km | なし | 保無し | 48.00万円 | 33.6万円 | 24万円 | 14.4万円 |
2018-05-13 | PX200 FL2 前後キャリア ホワイトリボンタイヤ | 年式不明 | - | 4610km | なし | 保無し | 45.90万円 | 32.13万円 | 22.95万円 | 13.77万円 |
2018-05-13 | PX200 FL2 | 年式不明 | - | 25700km | なし | 保無し | 37.00万円 | 25.9万円 | 18.5万円 | 11.1万円 |
2018-03-15 | PX200 FL2 カスタム | 年式不明 | - | 9703km | なし | 保無し | 48.00万円 | 33.6万円 | 24万円 | 14.4万円 |
2018-03-15 | PX200 FL2 リヤキャリア付き | 年式不明 | - | 16300km | なし | 保無し | 39.00万円 | 27.3万円 | 19.5万円 | 11.7万円 |
2017-06-24 | PX200 FL2 | 年式不明 | ホワイト | 5896km | なし | 保無し | 39.00万円 | 27.3万円 | 19.5万円 | 11.7万円 |
2017-02-11 | PX200 FL2 | 年式不明 | グレーM | 10323km | なし | 保30.1 | 35.00万円 | 24.5万円 | 17.5万円 | 10.5万円 |
2016-07-29 | PX200 FL2 | 年式不明 | ホワイト | 12900km | なし | 保29.4 | 29.00万円 | 20.3万円 | 14.5万円 | 8.7万円 |
2015-12-24 | PX200 FL2 | 年式不明 | ホワイト | 8414km | なし | 保無し | 43.20万円 | 30.24万円 | 21.6万円 | 12.96万円 |
2015-08-20 | PX200 FL2 | 年式不明 | ホワイト | 6760km | なし | 保無し | 42.12万円 | 29.484万円 | 21.06万円 | 12.636万円 |
2015-04-10 | PX200 FL2 | 年式不明 | グリーン | 16642km | なし | 保無し | 32.18万円 | 22.526万円 | 16.09万円 | 9.654万円 |
2014-11-09 | PX200 FL2 Rrキャリア付 | 年式不明 | ブラック | 8026km | なし | 保無し | 29.80万円 | 20.86万円 | 14.9万円 | 8.94万円 |
2014-11-09 | PX200 FL2 バンパー・Rrキャリア付 | 年式不明 | ベージュ | 5226km | なし | 保無し | 36.80万円 | 25.76万円 | 18.4万円 | 11.04万円 |
2014-11-09 | PX200 FL2 | 年式不明 | ホワイト | 9468km | なし | 保無し | 37.85万円 | 26.495万円 | 18.925万円 | 11.355万円 |
2014-11-09 | PX200 FL2 Frキャリア・Rrボックス装備 | 年式不明 | グリーンM | 6272km | なし | 保無し | 29.80万円 | 20.86万円 | 14.9万円 | 8.94万円 |
2023-02-21 | PX200 FL2 VSX1T ワンオーナー | ― | - | 7016km | なし | 保無し | 65.00万円 | 45.5万円 | 32.5万円 | 19.5万円 |
2022-09-05 | PX200 FL2 フルレストア | ― | - | 1157km | なし | ― | 65.99万円 | 46.193万円 | 32.995万円 | 19.797万円 |
2020-03-10 | PX200 FL2 フルレストア | ― | - | 707km | なし | ― | 72.89万円 | 51.023万円 | 36.445万円 | 21.867万円 |
2020-03-10 | PX200 FL2 オプションカスタムパーツ装備済み | ― | - | 9655km | なし | 保無し | 44.99万円 | 31.493万円 | 22.495万円 | 13.497万円 |
2020-03-10 | PX200 FL2 | ― | - | 5231km | なし | 保無し | 54.00万円 | 37.8万円 | 27万円 | 16.2万円 |
2019-11-23 | PX200 FL2 | ― | - | 34018km | なし | 保無し | 26.40万円 | 18.48万円 | 13.2万円 | 7.92万円 |
2019-02-13 | PX200 FL2 カスタム車 | ― | - | - km | なし | 保31.9 | 47.00万円 | 32.9万円 | 23.5万円 | 14.1万円 |
2018-12-27 | PX200 FL2 タンデムバー | ― | - | 1177km | なし | 保無し | 48.60万円 | 34.02万円 | 24.3万円 | 14.58万円 |
2018-12-27 | PX200 FL2 | ― | - | 12066km | なし | 保無し | 46.00万円 | 32.2万円 | 23万円 | 13.8万円 |
2018-03-15 | PX200 FL2 フロント・サイドバンパー リヤキャリア | ― | - | 4403km | なし | 保無し | 39.99万円 | 27.993万円 | 19.995万円 | 11.997万円 |
2018-03-15 | PX200 FL2 | ― | - | 15000km | なし | 保無し | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 |
2017-06-24 | PX200 FL2 リアキャリア付き | ― | DグリーンM | 17004km | なし | 保無し | 47.90万円 | 33.53万円 | 23.95万円 | 14.37万円 |
2016-04-12 | PX200 FL2 | ― | ブルー | 12660km | なし | ― | 39.96万円 | 27.972万円 | 19.98万円 | 11.988万円 |
2015-12-24 | PX200 FL2 | ― | ブラック | 16320km | なし | ― | 46.44万円 | 32.508万円 | 23.22万円 | 13.932万円 |
2015-08-20 | PX200 FL2 | ― | ブラック | 3070km | なし | ― | 42.80万円 | 29.96万円 | 21.4万円 | 12.84万円 |
2015-04-10 | PX200 FL2 | ― | ブラック | 2960km | なし | ― | 48.00万円 | 33.6万円 | 24万円 | 14.4万円 |
2015-04-10 | PX200 FL2 | ― | シルバー | 9220km | なし | ― | 43.20万円 | 30.24万円 | 21.6万円 | 12.96万円 |
2021-05-02 | PX200 FL2 | 2009年 | - | 24236km | なし | ― | 43.89万円 | 30.723万円 | 21.945万円 | 13.167万円 |
2016-10-06 | PX200 FL2 | 2003年 | バカラグリーン | 69000km | なし | 保30.5 | 37.00万円 | 25.9万円 | 18.5万円 | 11.1万円 |
2015-04-10 | PX200 FL2 | 2002年 | ブルーミッドナイト | 2430km | なし | 保無し | 51.99万円 | 36.393万円 | 25.995万円 | 15.597万円 |
2014-08-04 | PX200 FL2 Rrキャリア付 | 2000年 | ブラック | 8026km | なし | 保無し | 36.80万円 | 25.76万円 | 18.4万円 | 11.04万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。