当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ヤマハ シグナスZの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ヤマハ シグナスZ
●中古車販売価格
「ヤマハ シグナスZ」の中古車販売価格は、
6万円~18.9万円
●「ヤマハ シグナスZ」の予想買取相場
4.2万円~13.23万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
3万円~9.45万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
1.8万円~5.67万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■シグナスZの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
シグナスZの一番高いクラスの中古バイクは、
「シグナスZ 年式:2017年 カラー:ホワイト 走行距離:125km」で
店頭販売価格は、18.9万円です。
買取価格が仮に70%とすると、13.23万円
買取価格が仮に50%とすると、9.45万円
買取価格が仮に30%とすると、5.67万円
となります。
■シグナスZの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
シグナスZの一番安いクラスの中古バイクは、
「シグナスZ 年式:年式不明 カラー:- 走行距離:11689km」で
店頭販売価格は、6万円です。
買取価格が仮に70%とすると、4.2万円
買取価格が仮に50%とすると、3万円
買取価格が仮に30%とすると、1.8万円
となります。
ヤマハ シグナスZの買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-05 | シグナスZ 4ストロークエンジン フューエルインジェクション バッテリー新品取付済 シート張替済 フロントディスクブレーキ セル | 年式不明 | - | 34272km | なし | 保無し | 8.98万円 | 6.286万円 | 4.49万円 | 2.694万円 |
2022-05-28 | シグナスZ | 年式不明 | - | 28049km | なし | 保無し | 11.00万円 | 7.7万円 | 5.5万円 | 3.3万円 |
2022-05-28 | シグナスZ | 年式不明 | - | 13049km | なし | 保無し | 12.80万円 | 8.96万円 | 6.4万円 | 3.84万円 |
2022-01-03 | シグナスZ ZY151QMI−2 4ストロークエンジン シート張替え済み リアボックス | 年式不明 | - | 21017km | なし | 保無し | 11.80万円 | 8.26万円 | 5.9万円 | 3.54万円 |
2021-07-11 | シグナスZ | 年式不明 | - | 37684km | なし | 保無し | 11.00万円 | 7.7万円 | 5.5万円 | 3.3万円 |
2021-02-14 | シグナスZ | 年式不明 | - | 6227km | なし | 保2022/02 | 13.80万円 | 9.66万円 | 6.9万円 | 4.14万円 |
2021-01-12 | シグナスZ | 年式不明 | - | 6227km | なし | 保無し | 13.80万円 | 9.66万円 | 6.9万円 | 4.14万円 |
2020-04-26 | シグナスZ | 年式不明 | - | 11689km | なし | 保無し | 6.00万円 | 4.2万円 | 3万円 | 1.8万円 |
2020-04-26 | シグナスZ | 年式不明 | - | 10718km | なし | 保無し | 8.00万円 | 5.6万円 | 4万円 | 2.4万円 |
2019-12-05 | シグナスZ | 年式不明 | - | 21000km | なし | 保無し | 8.90万円 | 6.23万円 | 4.45万円 | 2.67万円 |
2019-10-02 | シグナスZ | 年式不明 | - | 15000km | なし | 保無し | 9.80万円 | 6.86万円 | 4.9万円 | 2.94万円 |
2019-10-02 | シグナスZ ステンレスマフラー ブルーメタリック | 年式不明 | - | 10791km | なし | 保無し | 9.98万円 | 6.986万円 | 4.99万円 | 2.994万円 |
2019-06-09 | シグナスZ | 年式不明 | - | 20000km | なし | 保無し | 8.80万円 | 6.16万円 | 4.4万円 | 2.64万円 |
2018-11-30 | シグナスZ | 年式不明 | - | 1750km | なし | 保無し | 14.04万円 | 9.828万円 | 7.02万円 | 4.212万円 |
2017-11-22 | シグナスZ | 年式不明 | ホワイトM | 21352km | なし | 保無し | 7.49万円 | 5.243万円 | 3.745万円 | 2.247万円 |
2017-09-29 | シグナスZ | 年式不明 | レッド | 138km | なし | 保無し | 16.09万円 | 11.263万円 | 8.045万円 | 4.827万円 |
2017-09-29 | シグナスZ | 年式不明 | ブルー | 10372km | なし | 保無し | 8.99万円 | 6.293万円 | 4.495万円 | 2.697万円 |
2016-12-07 | シグナスZ 125 | 年式不明 | ブラックII | 11044km | なし | 保無し | 9.80万円 | 6.86万円 | 4.9万円 | 2.94万円 |
2016-12-07 | シグナスZ | 年式不明 | ホワイトM | 5638km | なし | 保無し | 12.80万円 | 8.96万円 | 6.4万円 | 3.84万円 |
2016-07-25 | シグナスZ | 年式不明 | ブラック | 4905km | なし | 保無し | 12.85万円 | 8.995万円 | 6.425万円 | 3.855万円 |
2016-07-25 | シグナスZ | 年式不明 | ブラック | 9348km | なし | 保無し | 12.80万円 | 8.96万円 | 6.4万円 | 3.84万円 |
2016-07-25 | シグナスZ | 年式不明 | ホワイト | 1192km | なし | 保無し | 12.90万円 | 9.03万円 | 6.45万円 | 3.87万円 |
2016-07-25 | シグナスZ | 年式不明 | ブラックII | 9348km | なし | 保無し | 12.80万円 | 8.96万円 | 6.4万円 | 3.84万円 |
2023-08-18 | シグナスZ Y1510M1 4ストロークエンジン フューエルインジェクション シート張替済 ディスクブレーキ 社外マフラー | ― | - | 41939km | なし | 保無し | 8.98万円 | 6.286万円 | 4.49万円 | 2.694万円 |
2021-07-11 | シグナスZ | ― | - | 32842km | なし | ― | 8.90万円 | 6.23万円 | 4.45万円 | 2.67万円 |
2021-07-11 | シグナスZ | ― | - | 19838km | なし | 保無し | 12.98万円 | 9.086万円 | 6.49万円 | 3.894万円 |
2021-07-11 | シグナスZ 4サイクル 社外マフラー装備 | ― | - | - km | なし | 保無し | 9.80万円 | 6.86万円 | 4.9万円 | 2.94万円 |
2021-07-11 | シグナスZ | ― | - | 2300km | なし | ― | 11.80万円 | 8.26万円 | 5.9万円 | 3.54万円 |
2020-04-26 | シグナスZ | ― | - | 12545km | なし | 保無し | 9.80万円 | 6.86万円 | 4.9万円 | 2.94万円 |
2020-04-26 | シグナスZ ノーマル 新品バッテリー | ― | - | 923km | なし | 保無し | 16.80万円 | 11.76万円 | 8.4万円 | 5.04万円 |
2019-10-02 | シグナスZ | ― | - | 12051km | なし | 保無し | 10.00万円 | 7万円 | 5万円 | 3万円 |
2019-06-09 | シグナスZ リヤキャリア付き 純正キー2本有り キャブレーターモデル | ― | - | 4171km | なし | 保無し | 8.98万円 | 6.286万円 | 4.49万円 | 2.694万円 |
2017-09-29 | シグナスZ マフラーカスタム | ― | ブラック | 9397km | なし | ― | 13.80万円 | 9.66万円 | 6.9万円 | 4.14万円 |
2017-09-29 | シグナスZ | ― | ブラック | 20250km | なし | 保無し | 12.90万円 | 9.03万円 | 6.45万円 | 3.87万円 |
2017-09-29 | シグナスZ125 | ― | イエロー | 15409km | ― | 保無し | 11.88万円 | 8.316万円 | 5.94万円 | 3.564万円 |
2017-09-29 | シグナスZ | ― | ホワイト | 24342km | なし | ― | 11.80万円 | 8.26万円 | 5.9万円 | 3.54万円 |
2017-09-29 | シグナスZ キャブレターモデル | ― | ブルーII | 10003km | なし | 保無し | 9.48万円 | 6.636万円 | 4.74万円 | 2.844万円 |
2017-01-20 | シグナスZ 125 | ― | ブラック | 18270km | なし | ― | 9.80万円 | 6.86万円 | 4.9万円 | 2.94万円 |
2016-12-07 | シグナスZ | ― | ホワイト | 18553km | なし | ― | 12.00万円 | 8.4万円 | 6万円 | 3.6万円 |
2016-12-07 | シグナスZ | ― | ブルー | 8167km | なし | ― | 9.98万円 | 6.986万円 | 4.99万円 | 2.994万円 |
2016-12-07 | シグナスZ 125 | ― | ブラックII | 8575km | なし | ― | 12.40万円 | 8.68万円 | 6.2万円 | 3.72万円 |
2016-07-25 | シグナスZ ワンオーナー車 | ― | ブラック | 4905km | なし | ― | 14.00万円 | 9.8万円 | 7万円 | 4.2万円 |
2016-03-16 | シグナスZ | ― | ブラック | 23478km | なし | ― | 11.80万円 | 8.26万円 | 5.9万円 | 3.54万円 |
2016-03-16 | シグナスZ 125 | ― | ホワイト/ゴールド | 4945km | なし | ― | 15.60万円 | 10.92万円 | 7.8万円 | 4.68万円 |
2017-11-22 | シグナスZ | 2017年 | ホワイト | 125km | なし | 保無し | 18.90万円 | 13.23万円 | 9.45万円 | 5.67万円 |
2019-01-05 | シグナスZ 2016年登録 1オーナー | 2016年 | - | 143km | なし | ― | 9.82万円 | 6.874万円 | 4.91万円 | 2.946万円 |
2016-03-16 | シグナスZ | 2015年 | ブラック | 4357km | なし | 保無し | 14.80万円 | 10.36万円 | 7.4万円 | 4.44万円 |
2019-01-05 | シグナスZ 中南米仕様 | 2014年 | - | 399km | なし | 保無し | 14.99万円 | 10.493万円 | 7.495万円 | 4.497万円 |
2019-01-05 | シグナスZ | 2014年 | - | 428km | なし | 保無し | 14.99万円 | 10.493万円 | 7.495万円 | 4.497万円 |
2019-01-05 | シグナスZ | 2014年 | - | 104km | なし | 保無し | 14.99万円 | 10.493万円 | 7.495万円 | 4.497万円 |
2018-11-30 | シグナスZ | 2014年 | - | 1km | なし | 保無し | 14.99万円 | 10.493万円 | 7.495万円 | 4.497万円 |
2018-11-30 | シグナスZ 中南米仕様 | 2014年 | - | 2km | なし | 保無し | 14.99万円 | 10.493万円 | 7.495万円 | 4.497万円 |
2018-11-30 | シグナスZ | 2014年 | - | 20598km | なし | 保無し | 12.80万円 | 8.96万円 | 6.4万円 | 3.84万円 |
2018-11-30 | シグナスZ | 2014年 | - | 2km | なし | 保無し | 14.99万円 | 10.493万円 | 7.495万円 | 4.497万円 |
2016-07-25 | シグナスZ | 2014年 | グレー | 40km | なし | 保無し | 13.99万円 | 9.793万円 | 6.995万円 | 4.197万円 |
2016-07-25 | シグナスZ 2014モデル | 2014年 | グレー | 41km | なし | 保無し | 13.99万円 | 9.793万円 | 6.995万円 | 4.197万円 |
2016-07-25 | シグナスZ | 2014年 | グレー | 2km | なし | 保無し | 17.99万円 | 12.593万円 | 8.995万円 | 5.397万円 |
2016-07-25 | シグナスZ | 2014年 | レッド | 2km | なし | 保無し | 17.99万円 | 12.593万円 | 8.995万円 | 5.397万円 |
2016-07-25 | シグナスZ | 2014年 | ブラック | 2km | なし | 保無し | 17.99万円 | 12.593万円 | 8.995万円 | 5.397万円 |
2016-03-16 | シグナスZ | 2011年 | ブルー | 25906km | なし | 保無し | 13.00万円 | 9.1万円 | 6.5万円 | 3.9万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。