当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ヤマハ ドラッグスター250の買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ヤマハ ドラッグスター250
●中古車販売価格
「ヤマハ ドラッグスター250」の中古車販売価格は、
33.98万円~81.88万円
●「ヤマハ ドラッグスター250」の予想買取相場
23.786万円~57.316万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
16.99万円~40.94万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
10.194万円~24.564万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■ドラッグスター250の市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
ドラッグスター250の一番高いクラスの中古バイクは、
「ドラッグスター250 VG05Jモデル ノーマル サイドバック 2015 年式:2015年 カラー:- 走行距離:7214km」で
店頭販売価格は、81.88万円です。
買取価格が仮に70%とすると、57.316万円
買取価格が仮に50%とすると、40.94万円
買取価格が仮に30%とすると、24.564万円
となります。
■ドラッグスター250の市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
ドラッグスター250の一番安いクラスの中古バイクは、
「ドラッグスター250 空冷4サイクルVツインエンジン パープル&ホワイト 年式:年式不明 カラー:- 走行距離:21523km」で
店頭販売価格は、33.98万円です。
買取価格が仮に70%とすると、23.786万円
買取価格が仮に50%とすると、16.99万円
買取価格が仮に30%とすると、10.194万円
となります。
ヤマハ ドラッグスター250の買取価格の相場一覧表
| 登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | ドラッグスター250 エンジンガード キャブ車 ノーマル 2002年モデル VG02J | 2002年 | - | 8196km | なし | 56.80万円 | 39.76万円 | 28.4万円 | 17.04万円 | |
| 2026-01-26 | ドラッグスター250 VG05J 2008年式 ノーマル 19D1型 サイドバッグ L05 | 2008年 | - | 21413km | なし | 52.80万円 | 36.96万円 | 26.4万円 | 15.84万円 | |
| 2026-01-26 | ドラッグスター250 アップハンドル G07 | 2006年 | - | 19342km | なし | 50.60万円 | 35.42万円 | 25.3万円 | 15.18万円 | |
| 2026-01-26 | ドラッグスター250 VG02J 2000年初期型 スラッシュカットマフラー K30 | 2000年 | - | 27637km | なし | 49.50万円 | 34.65万円 | 24.75万円 | 14.85万円 | |
| 2026-01-26 | ドラッグスター250・フラットフェンダーモデル | 2002年 | - | 24700km | なし | 49.50万円 | 34.65万円 | 24.75万円 | 14.85万円 | |
| 2026-01-26 | ドラッグスター250 2006年モデル VG02J型 サイドバッグステー | 2006年 | - | 28478km | なし | 47.80万円 | 33.46万円 | 23.9万円 | 14.34万円 | |
| 2026-01-26 | ドラッグスター250 | ― | - | 29278km | なし | 48.80万円 | 34.16万円 | 24.4万円 | 14.64万円 | |
| 2026-01-26 | ドラッグスター250 前期型 純正2本出しマフラー 空冷Vツイン キャブ シーシーバーバックレスト 自賠責12ヶ月付 | 2002年 | - | 26197km | なし | 42.30万円 | 29.61万円 | 21.15万円 | 12.69万円 | |
| 2026-01-26 | ドラッグスター250 2002年モデル VG02J型 オールペン/スラッシュカットマフラー/シーシーバー | 2002年 | - | 48373km | なし | 42.90万円 | 30.03万円 | 21.45万円 | 12.87万円 | |
| 2026-01-26 | ドラッグスター250 Fバンパー バックレスト | ― | - | 40321km | なし | 45.00万円 | 31.5万円 | 22.5万円 | 13.5万円 | |
| 2026-01-26 | ドラッグスター250 VG05J 空冷4サイクルVツインエンジン ブラック | 2008年 | - | 64437km | なし | 37.98万円 | 26.586万円 | 18.99万円 | 11.394万円 | |
| 2026-01-26 | ドラッグスター250 空冷4サイクルVツインエンジン ショートフラットスラッシュカットマフラー ブラック | 2002年 | - | 48169km | なし | 33.98万円 | 23.786万円 | 16.99万円 | 10.194万円 | |
| 2026-01-26 | ドラッグスター250 スラッシュカットマフラー ロングシーシーバー サイドバック ブラック | 2000年 | - | - km | なし | 33.98万円 | 23.786万円 | 16.99万円 | 10.194万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 VG02J 2002年モデル | 2002年 | - | 5410km | なし | 46.97万円 | 32.879万円 | 23.485万円 | 14.091万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 2017年モデル/サイドバック/バックレスト装備 | 2017年 | - | 8988km | なし | 69.80万円 | 48.86万円 | 34.9万円 | 20.94万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 ETC チェーンスプロケインマニ新品 | 2014年 | - | 64500km | なし | 44.00万円 | 30.8万円 | 22万円 | 13.2万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 2017年モデル プロスキルパーツ製スリップオンマフラー装備 ロングフォークカスタム | 2017年 | - | 13873km | なし | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 | 2007年 | - | 30741km | なし | 41.80万円 | 29.26万円 | 20.9万円 | 12.54万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 サドルバッグ/2011年モデル | 2011年 | - | 6650km | なし | 66.80万円 | 46.76万円 | 33.4万円 | 20.04万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 VG05J USB サドルバッグ リアキャリア スクリーン エンジンガード 81201 | 2008年 | - | 27818km | なし | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 2011年モデル エンジンガード 前後ドラレコ スマートライドモニター装備 | 2011年 | - | 9551km | なし | 74.80万円 | 52.36万円 | 37.4万円 | 22.44万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 ヘルメットホルダー キー2本 ETC2.0 | 2017年 | - | 8700km | なし | 72.80万円 | 50.96万円 | 36.4万円 | 21.84万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 サイドバッグサポート装備車両 | 2008年 | - | 5178km | なし | 79.80万円 | 55.86万円 | 39.9万円 | 23.94万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 2型 S&Sマフラー バックレスト エンジンガード | 2011年 | - | 9577km | なし | 71.50万円 | 50.05万円 | 35.75万円 | 21.45万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 バックレスト・サドルバッグ | 2004年 | - | 17271km | なし | 56.80万円 | 39.76万円 | 28.4万円 | 17.04万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 VG05J セミファイナル バックレスト 78380 | 2016年 | - | 4109km | なし | 71.80万円 | 50.26万円 | 35.9万円 | 21.54万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 社外マフラー・サイドパニア・前後タイヤ新品 | 2001年 | - | 9554km | なし | 73.70万円 | 51.59万円 | 36.85万円 | 22.11万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 2008年モデル スクリーン サイドバッグ装備 | 2008年 | - | 4422km | なし | 54.80万円 | 38.36万円 | 27.4万円 | 16.44万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 2011年モデル VG05J型 キャブレター 赤シート 左サドルバックサポート | 2011年 | - | 3469km | なし | 49.00万円 | 34.3万円 | 24.5万円 | 14.7万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 バックレスト付き | 2008年 | - | 30368km | なし | 54.67万円 | 38.269万円 | 27.335万円 | 16.401万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 認証マフラー・ハンドル・ライト類カスタム | 2011年 | - | 12340km | なし | 63.80万円 | 44.66万円 | 31.9万円 | 19.14万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 VG05J サドルバッグサポート 80168 | 2008年 | - | 11921km | なし | 49.80万円 | 34.86万円 | 24.9万円 | 14.94万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 VG05J クラシックエディション ETC USB サドルバッグ エンジンガード 81209 | 2012年 | - | 10092km | なし | 58.80万円 | 41.16万円 | 29.4万円 | 17.64万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 チョッパーカスタム ピーナッツタンク ドラッグパイプマフラー フラットフェンダー ラビハン サドルバック | 2005年 | - | - km | なし | 69.80万円 | 48.86万円 | 34.9万円 | 20.94万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 VG05Jモデル ノーマル サイドバック 2015 | 2015年 | - | 7214km | なし | 81.88万円 | 57.316万円 | 40.94万円 | 24.564万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 チョッパーフルカスタム スポタン ドラッグパイプマフラー マスクヘッド ライザー フラットフェンダー | 2006年 | - | - km | なし | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 VG05Jモデル カスタムマフラー 2017 | 2017年 | - | 9753km | なし | 56.88万円 | 39.816万円 | 28.44万円 | 17.064万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 コンパクトチョッパー ドラッグパイプマフラー フラットシート フェンダー ロボハン スイッチ類サイド移設 | 2008年 | - | - km | なし | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 VG05J 2013年モデル デイ−プレツドメタリックK コブラシート サイドバックサポート付き | 2013年 | - | 1973km | なし | 76.99万円 | 53.893万円 | 38.495万円 | 23.097万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 VG05Jモデル ノーマル 2008 | 2008年 | - | 4652km | なし | 56.88万円 | 39.816万円 | 28.44万円 | 17.064万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 ETC2.0 USB サイドバッグ バッグレスト | 2017年 | - | 5203km | なし | 63.80万円 | 44.66万円 | 31.9万円 | 19.14万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 VG05Gモデル アップハン | 年式不明 | - | 7354km | なし | 52.88万円 | 37.016万円 | 26.44万円 | 15.864万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 CLASSIC EDITION ETC USB エンジンガード CCバー | 2012年 | - | 16859km | なし | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 社外マフラー 社外ウインカー オイル・プラグ・バッテリー新品 | 2000年 | - | 6070km | なし | 55.98万円 | 39.186万円 | 27.99万円 | 16.794万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 2007年モデル スマホホルダー付き バックレスト付き エンジンガード 社外シート | 2007年 | - | 10125km | なし | 53.29万円 | 37.303万円 | 26.645万円 | 15.987万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 スラッシュマフラー LEDヘッドライト ワイドハンドル 2002年式 フルブラック | 2002年 | - | - km | なし | 43.80万円 | 30.66万円 | 21.9万円 | 13.14万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250/VG02J型/キャブレターモデル/シーシーバー/ハリケーン製政府認証マフラー | 2000年 | - | 37494km | なし | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 2001年モデル バックレスト VG02J 生産終了モデル | 2001年 | - | 7454km | なし | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 VG05J ノーマル車 80767 | 2008年 | - | 116km | なし | 70.80万円 | 49.56万円 | 35.4万円 | 21.24万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 VG05J ノーマル車 78487 | 2008年 | - | 361km | なし | 69.80万円 | 48.86万円 | 34.9万円 | 20.94万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 2008年後期モデル VG05J型 バックレスト | 2008年 | - | 22693km | なし | 65.90万円 | 46.13万円 | 32.95万円 | 19.77万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 スクリーン 社外マフラー 両側サイドバッグ エンジンガード | 2005年 | - | 7376km | なし | 66.00万円 | 46.2万円 | 33万円 | 19.8万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 カスタム仕様 ETC2.0搭載 | 2006年 | - | - km | なし | 63.37万円 | 44.359万円 | 31.685万円 | 19.011万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 シーシーバー バックサポート付き | 2011年 | - | 18508km | なし | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 シーシーバー リアキャリア | 年式不明 | - | 7724km | なし | 59.00万円 | 41.3万円 | 29.5万円 | 17.7万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 新品前タイヤ・前後ドラレコモニター・サイドバッグ・ETC・USB充電ポート | 2006年 | - | 18620km | なし | 53.70万円 | 37.59万円 | 26.85万円 | 16.11万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 | 2006年 | - | 9206km | なし | 56.80万円 | 39.76万円 | 28.4万円 | 17.04万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250クラシックエディション インマニ新品 マフラー | 2012年 | - | - km | なし | 55.00万円 | 38.5万円 | 27.5万円 | 16.5万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 | 2008年 | - | 22163km | なし | 52.90万円 | 37.03万円 | 26.45万円 | 15.87万円 | |
| 2026-10-30 | ドラッグスター250 VG02J バックレスト サドルバッグ USB 81259 | 2000年 | - | 19327km | なし | 42.80万円 | 29.96万円 | 21.4万円 | 12.84万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。