当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ヤマハ ドラッグスター400クラシックの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ヤマハ ドラッグスター400クラシック
●中古車販売価格
「ヤマハ ドラッグスター400クラシック」の中古車販売価格は、
39.8万円~138万円
●「ヤマハ ドラッグスター400クラシック」の予想買取相場
27.86万円~96.6万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
19.9万円~69万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
11.94万円~41.4万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■ドラッグスター400クラシックの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
ドラッグスター400クラシックの一番高いクラスの中古バイクは、
「ドラッグスター400クラシック A0100 ドラッグパイプマフラー サイドバック エンジンガード インジェクションモデル 年式:2017年 カラー:- 走行距離:4405km」で
店頭販売価格は、138万円です。
買取価格が仮に70%とすると、96.6万円
買取価格が仮に50%とすると、69万円
買取価格が仮に30%とすると、41.4万円
となります。
■ドラッグスター400クラシックの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
ドラッグスター400クラシックの一番安いクラスの中古バイクは、
「ドラッグスター400クラシック シートカスタム 年式:2009年 カラー:ブラウンII 走行距離:6533km」で
店頭販売価格は、39.8万円です。
買取価格が仮に70%とすると、27.86万円
買取価格が仮に50%とすると、19.9万円
買取価格が仮に30%とすると、11.94万円
となります。
ヤマハ ドラッグスター400クラシックの買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック A0100 ドラッグパイプマフラー サイドバック エンジンガード インジェクションモデル | 2017年 | - | 4405km | なし | 検無し | 138.00万円 | 96.6万円 | 69万円 | 41.4万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック | 2002年 | - | 144km | なし | 検無し | 130.00万円 | 91万円 | 65万円 | 39万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック A0081 ウインドスクリーン サイドバック バックレスト インジェクションモデル | 2014年 | - | 10496km | なし | 検2025/06 | 130.00万円 | 91万円 | 65万円 | 39万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック A1184 ドラッグパイプマフラー ドラッグバーハンドル シングルシート 前後ブラックホイール | 1999年 | - | - km | なし | 検無し | 128.00万円 | 89.6万円 | 64万円 | 38.4万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック VH02J型 空冷Vツイン インジェクション エンジンガード バットウイングフェアリング | 2016年 | - | 1695km | なし | 検無し | 113.09万円 | 79.163万円 | 56.545万円 | 33.927万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック フルブラックカスタム | ― | - | - km | なし | 検無し | 112.00万円 | 78.4万円 | 56万円 | 33.6万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック マットブラックフルカスタム | ― | - | - km | なし | 検無し | 112.00万円 | 78.4万円 | 56万円 | 33.6万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック 2016年最終モデル ETC USB サイドバッグ エンジンガード ホワイトリボンタイヤ | 2016年 | - | 3758km | なし | 検2026/02 | 110.00万円 | 77万円 | 55万円 | 33万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック インジェクション ノーマル | 2014年 | - | 7975km | なし | 検無し | 107.80万円 | 75.46万円 | 53.9万円 | 32.34万円 |
2024-07-04 | ドラッグスター400クラシック 政府認証新品デイトナマフラー・エンジンガード・シーシーバー・車検整備付き | 2014年 | - | 7042km | なし | 検無し | 103.40万円 | 72.38万円 | 51.7万円 | 31.02万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック マットブラック | ― | - | - km | なし | 検無し | 100.00万円 | 70万円 | 50万円 | 30万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック サイドバッグサポート装備 | 2014年 | - | 6552km | なし | 検無し | 99.90万円 | 69.93万円 | 49.95万円 | 29.97万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック ボバーフルカスタム ハイトンネルスポタン ドラッグバー ショートマフラー フラットシート フェンダ | 年式不明 | - | - km | なし | 検無し | 99.80万円 | 69.86万円 | 49.9万円 | 29.94万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック VH02J スマホホルダー 60782 | 2012年 | - | 6515km | なし | 検2025/10 | 98.80万円 | 69.16万円 | 49.4万円 | 29.64万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック インジェクション | ― | - | 31696km | なし | 検2025/02 | 97.80万円 | 68.46万円 | 48.9万円 | 29.34万円 |
2024-07-04 | ドラッグスター400クラシック/ワイズギア製バックレスト/インジェクションモデル/走行距離8415km/ワンオーナー車両 | 2014年 | - | 8415km | なし | 検2025/03 | 95.80万円 | 67.06万円 | 47.9万円 | 28.74万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック スラッシュカットマフラー キャブレター車 | 年式不明 | - | 15535km | なし | 検無し | 94.38万円 | 66.066万円 | 47.19万円 | 28.314万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック ビンテージボバー | 2002年 | - | - km | なし | 検無し | 93.50万円 | 65.45万円 | 46.75万円 | 28.05万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック 2014年モデル/インジェクション/カスタムヘッドライト装備 | 2014年 | - | 2579km | なし | 検2026/03 | 92.80万円 | 64.96万円 | 46.4万円 | 27.84万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック | 2012年 | - | 13470km | なし | 検無し | 89.80万円 | 62.86万円 | 44.9万円 | 26.94万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック 10thアニバーサリーカラー ノーマル | 2006年 | - | 12005km | なし | 検無し | 87.80万円 | 61.46万円 | 43.9万円 | 26.34万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック タンク塗装 インジェクションモデル ノーマル | 2010年 | - | 27950km | なし | 検無し | 85.80万円 | 60.06万円 | 42.9万円 | 25.74万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック エンジンガード ブルーイッシュホワイトパールカラー シート サイドバック 社外マフラー ETC搭載 | 2017年 | - | 21815km | なし | 検無し | 84.80万円 | 59.36万円 | 42.4万円 | 25.44万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック 2004年モデル ステンスラッシュマフラー FRローダウン EGガード コブラシート ウインカー | 2004年 | - | 11460km | なし | 検無し | 82.50万円 | 57.75万円 | 41.25万円 | 24.75万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック 1998年モデル ケンテック2in1マフラーFL 純正OPスクリーン シート張替 | 1998年 | - | 12735km | なし | 検無し | 79.97万円 | 55.979万円 | 39.985万円 | 23.991万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック | 2002年 | - | - km | なし | 検無し | 79.20万円 | 55.44万円 | 39.6万円 | 23.76万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック | 年式不明 | - | - km | なし | 検無し | 77.00万円 | 53.9万円 | 38.5万円 | 23.1万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック | 2008年 | - | - km | なし | 検無し | 77.00万円 | 53.9万円 | 38.5万円 | 23.1万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック | ― | - | 20904km | なし | 検2025/05 | 76.80万円 | 53.76万円 | 38.4万円 | 23.04万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック スラッシュカットマフラー・サイドバッグ・バックレスト・キャブレターモデル | ― | - | 12100km | なし | 検無し | 75.80万円 | 53.06万円 | 37.9万円 | 22.74万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック VH02J コブラシート 52337 | 2010年 | - | 7083km | なし | 検無し | 75.80万円 | 53.06万円 | 37.9万円 | 22.74万円 |
2024-07-04 | ドラッグスター400クラシック フルカスタム ビンテージタイヤ 新品SUエアクリーナー 新品ハンドル 新品グリップ 車検2年付き | 1999年 | - | - km | なし | 検無し | 74.60万円 | 52.22万円 | 37.3万円 | 22.38万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック 左右バッグサポート | 2006年 | - | 20344km | なし | 検無し | 69.80万円 | 48.86万円 | 34.9万円 | 20.94万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック VH01J型 2008年式 ETC バックレストキャリア バックサポート | 2008年 | - | 15516km | なし | 検無し | 69.80万円 | 48.86万円 | 34.9万円 | 20.94万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック 41902 フィッシュテールマフラー ディープフェンダー 樽型フォークカバー | 2010年 | - | 36547km | なし | 検無し | 69.80万円 | 48.86万円 | 34.9万円 | 20.94万円 |
2024-07-04 | ドラッグスター400クラシック ETC USB | 2002年 | - | 18794km | なし | 検2024/07 | 69.80万円 | 48.86万円 | 34.9万円 | 20.94万円 |
2024-07-04 | ドラッグスター400クラシック マフラー エアクリーナー LEDヘッドライトカスタム | 2004年 | - | 20899km | なし | 検2026/06 | 68.99万円 | 48.293万円 | 34.495万円 | 20.697万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック VH01J ブラックカラー シーシーバー デグナーサイドバック | 2008年 | - | 13511km | なし | 検無し | 68.00万円 | 47.6万円 | 34万円 | 20.4万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック 2007年モデル スクリーン・バックレスト装備 赤キー有 | 2007年 | - | 19257km | なし | 検2025/09 | 67.80万円 | 47.46万円 | 33.9万円 | 20.34万円 |
2024-07-04 | ドラッグスター400クラシック サイドバック装備 | 2001年 | - | 12271km | なし | 検無し | 66.80万円 | 46.76万円 | 33.4万円 | 20.04万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック アニバーサリーモデル 前後タイヤ新品 | 2006年 | - | 30563km | なし | 検無し | 66.00万円 | 46.2万円 | 33万円 | 19.8万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック VH02J スラッシュカットマフラー サイドバック フォグランプ バックレスト スクリーン | 2010年 | - | 31464km | なし | 検2026/07 | 63.98万円 | 44.786万円 | 31.99万円 | 19.194万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック フィッシュテールマフラー コブラシート カスタム | 2005年 | - | 39649km | なし | 検2026/11 | 60.99万円 | 42.693万円 | 30.495万円 | 18.297万円 |
2024-07-04 | ドラッグスター400クラシック | 2002年 | - | 15557km | なし | 検無し | 60.50万円 | 42.35万円 | 30.25万円 | 18.15万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック 2007年モデル エンジンガード バックレスト USBポート装備 | 2007年 | - | 13802km | なし | 検2026/04 | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック シーシーバー バックレスト 2003年モデル | 2003年 | - | 15430km | なし | 検2026/02 | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 |
2024-07-04 | ドラッグスター400クラシック 2001年モデル シーシーバー | 2001年 | - | 36526km | なし | 検2025/03 | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック 後期モデル ローダウン済み タイヤ新品 | 2008年 | - | - km | なし | 検2026/12 | 58.00万円 | 40.6万円 | 29万円 | 17.4万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック 4TR 1999年モデル バックレスト付 重低音マフラー | 1999年 | - | 17295km | なし | 検2025/09 | 57.68万円 | 40.376万円 | 28.84万円 | 17.304万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック VH01J 2004年おデル ETC付 純正スクリーン バックレスト フォグランプ | 2004年 | - | 54782km | なし | 検無し | 57.56万円 | 40.292万円 | 28.78万円 | 17.268万円 |
2024-07-04 | ドラッグスター400クラシック | 2005年 | - | 37792km | なし | 検2025/05 | 56.10万円 | 39.27万円 | 28.05万円 | 16.83万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック | 2005年 | - | 39262km | なし | 検2025/10 | 53.90万円 | 37.73万円 | 26.95万円 | 16.17万円 |
2024-07-04 | ドラッグスター400クラシック ETC サイドバック アップハンドル USB電源 純正カメリアグリーン | 1998年 | - | - km | なし | 検無し | 53.00万円 | 37.1万円 | 26.5万円 | 15.9万円 |
2024-07-04 | ドラッグスター400クラシック | 2003年 | - | 15570km | なし | 検2024/10 | 52.80万円 | 36.96万円 | 26.4万円 | 15.84万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック 社外マフラー サイドキャリア シーシーバー カスタムハンドル シート | ― | - | - km | なし | 検無し | 52.00万円 | 36.4万円 | 26万円 | 15.6万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック VH01J ハンドル ミラー テールレンズカバー 60881 | 2002年 | - | 27140km | なし | 検無し | 49.80万円 | 34.86万円 | 24.9万円 | 14.94万円 |
2024-12-03 | ドラッグスター400クラシック カスタムハンドル エアクリ ミラー | ― | - | - km | なし | 検無し | 48.00万円 | 33.6万円 | 24万円 | 14.4万円 |
2024-07-04 | ドラッグスター400クラシック | 2001年 | - | 8630km | なし | 検無し | 46.20万円 | 32.34万円 | 23.1万円 | 13.86万円 |
2024-07-04 | ドラッグスター400クラシック | 2004年 | - | 12561km | なし | 検無し | 44.00万円 | 30.8万円 | 22万円 | 13.2万円 |
2024-07-04 | ドラッグスター400クラシック VH01J ETC 58656 | 2005年 | - | 41378km | なし | 検無し | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。