当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
カワサキ KR250の買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
カワサキ KR250
●中古車販売価格
「カワサキ KR250」の中古車販売価格は、
16.2万円~163万円
●「カワサキ KR250」の予想買取相場
11.34万円~114.1万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
8.1万円~81.5万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
4.86万円~48.9万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■KR250の市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
KR250の一番高いクラスの中古バイクは、
「KR250 初期型モデル 1984年 1オーナー車両 EG降し整備済み タイヤ新品 キャブOH済み 年式:1984年 カラー:- 走行距離:1375km」で
店頭販売価格は、163万円です。
買取価格が仮に70%とすると、114.1万円
買取価格が仮に50%とすると、81.5万円
買取価格が仮に30%とすると、48.9万円
となります。
■KR250の市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
KR250の一番安いクラスの中古バイクは、
「KR250 年式:年式不明 カラー:グリーンII 走行距離:36000km」で
店頭販売価格は、16.2万円です。
買取価格が仮に70%とすると、11.34万円
買取価格が仮に50%とすると、8.1万円
買取価格が仮に30%とすると、4.86万円
となります。
カワサキ KR250の買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-12 | KR250 初期型モデル 1984年 1オーナー車両 EG降し整備済み タイヤ新品 キャブOH済み | 1984年 | - | 1375km | なし | 保無し | 163.00万円 | 114.1万円 | 81.5万円 | 48.9万円 |
2023-07-09 | KR250 初期型モデル 1984年 1オーナー車両 実走行距離 EG降し整備済み タイヤ新品 キャブOH済み 室内保管車両 | 1984年 | - | 1375km | なし | 保2025/01 | 139.00万円 | 97.3万円 | 69.5万円 | 41.7万円 |
2018-06-24 | KR250 | ― | - | 10390km | なし | 保無し | 85.00万円 | 59.5万円 | 42.5万円 | 25.5万円 |
2019-04-24 | KR250 ルーニーチャンバー | 1984年 | - | - km | なし | 保無し | 84.24万円 | 58.968万円 | 42.12万円 | 25.272万円 |
2024-01-12 | KR250 1984年 初期モデル オリジナルコンディション キャブレター&フロントフォーク&ブレーキOH 社外チャンバー | 1984年 | - | 18000km | なし | 保2025/09 | 79.00万円 | 55.3万円 | 39.5万円 | 23.7万円 |
2021-06-19 | KR250 フルノーマル車両 | 年式不明 | - | 18000km | なし | 保無し | 78.00万円 | 54.6万円 | 39万円 | 23.4万円 |
2022-07-16 | KR250 | 年式不明 | - | 19186km | なし | 保無し | 69.90万円 | 48.93万円 | 34.95万円 | 20.97万円 |
2021-06-19 | KR250 | ― | - | 20651km | なし | 保無し | 69.90万円 | 48.93万円 | 34.95万円 | 20.97万円 |
2014-04-14 | KR250 | ― | グリーンII | 10410km | なし | ― | 68.00万円 | 47.6万円 | 34万円 | 20.4万円 |
2019-04-24 | KR250 純正外装リペイント FフォークOH 前後タイヤ新品 バッテリー新品 | 1984年 | - | 9016km | なし | ― | 66.43万円 | 46.501万円 | 33.215万円 | 19.929万円 |
2023-07-09 | KR250 1984年モデル ノーマル 2スト | 1984年 | - | 15822km | なし | 保無し | 63.80万円 | 44.66万円 | 31.9万円 | 19.14万円 |
2024-07-17 | KR250 1984年 ホイールブラックペイント キャブレターオーバーホール済み | ― | - | 16417km | なし | 保無し | 59.90万円 | 41.93万円 | 29.95万円 | 17.97万円 |
2019-04-24 | KR250 | ― | - | 7247km | なし | 保無し | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 |
2018-10-14 | KR250 低走行 良質車 | ― | - | 7247km | なし | ― | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 |
2018-10-14 | KR250 タンデムツイン 2ストローク | 1984年 | - | 9014km | なし | ― | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 |
2018-10-14 | KR250 | ― | - | 16242km | なし | 保無し | 56.80万円 | 39.76万円 | 28.4万円 | 17.04万円 |
2016-08-24 | KR250 | 1984年 | グリーンII | 7200km | なし | 保無し | 55.00万円 | 38.5万円 | 27.5万円 | 16.5万円 |
2019-04-24 | KR250 | 年式不明 | - | 7925km | なし | 保無し | 52.60万円 | 36.82万円 | 26.3万円 | 15.78万円 |
2016-11-27 | KR250 | 年式不明 | シルバー | 240km | なし | 保無し | 52.00万円 | 36.4万円 | 26万円 | 15.6万円 |
2019-04-24 | KR250 | ― | - | 11105km | なし | 保無し | 49.90万円 | 34.93万円 | 24.95万円 | 14.97万円 |
2018-10-14 | KR250 | ― | - | 3858km | なし | 保無し | 46.40万円 | 32.48万円 | 23.2万円 | 13.92万円 |
2015-06-28 | KR250 | 年式不明 | グリーン | 12700km | なし | 保無し | 45.70万円 | 31.99万円 | 22.85万円 | 13.71万円 |
2024-01-12 | KR250 | 年式不明 | - | 18200km | なし | 保無し | 45.00万円 | 31.5万円 | 22.5万円 | 13.5万円 |
2016-08-24 | KR250 | ― | ブラック/レッド | 14000km | なし | ― | 45.00万円 | 31.5万円 | 22.5万円 | 13.5万円 |
2017-11-10 | KR250 | ― | レッドII | 18894km | なし | 保無し | 41.90万円 | 29.33万円 | 20.95万円 | 12.57万円 |
2019-08-11 | KR250 シングルシートカバー 前後タイヤ新品 新品ゴールドチェーン 鍵2本付 | 1984年 | - | 19057km | なし | ― | 41.43万円 | 29.001万円 | 20.715万円 | 12.429万円 |
2018-06-24 | KR250 | ― | - | 16522km | なし | ― | 41.00万円 | 28.7万円 | 20.5万円 | 12.3万円 |
2017-04-04 | KR250 | 年式不明 | グリーンII | 29829km | なし | 保無し | 40.00万円 | 28万円 | 20万円 | 12万円 |
2017-11-10 | KR250 | ― | ブラックII | - km | なし | 保無し | 39.81万円 | 27.867万円 | 19.905万円 | 11.943万円 |
2017-11-10 | KR250 タンデムツイン | 年式不明 | グリーンII | 14750km | なし | 保無し | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 |
2017-07-18 | KR250 1762305 | 年式不明 | グリーン | 9708km | なし | 保無し | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 |
2016-11-27 | KR250 | ― | グリーンII | 10021km | なし | 保無し | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 |
2016-08-24 | KR250 | 1986年 | グリーン | 15050km | なし | 保無し | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 |
2017-11-10 | KR250 | 年式不明 | 緑 | 5981km | なし | 保無し | 38.00万円 | 26.6万円 | 19万円 | 11.4万円 |
2014-04-14 | KR250 | ― | グリーンII | 10760km | なし | 保無し | 36.72万円 | 25.704万円 | 18.36万円 | 11.016万円 |
2014-04-14 | KR250 | ― | ライムグリーン | 9470km | なし | 保無し | 35.80万円 | 25.06万円 | 17.9万円 | 10.74万円 |
2016-11-27 | KR250 | 年式不明 | グリーン | 9388km | なし | 保無し | 35.40万円 | 24.78万円 | 17.7万円 | 10.62万円 |
2014-12-05 | KR250・メッシュホース付 | 年式不明 | ブラックII | 8258km | なし | 保無し | 34.98万円 | 24.486万円 | 17.49万円 | 10.494万円 |
2016-08-24 | KR250 ロードレーサーレプリカ 社外別体マスターシリンダー カスタム仕様車 | 1984年 | レッドII | 12601km | なし | ― | 34.80万円 | 24.36万円 | 17.4万円 | 10.44万円 |
2015-03-19 | KR250 | ― | グリーンII | 9000km | なし | 保無し | 34.80万円 | 24.36万円 | 17.4万円 | 10.44万円 |
2014-04-14 | KR250 | ― | シルバー | 20002km | なし | 保無し | 32.99万円 | 23.093万円 | 16.495万円 | 9.897万円 |
2014-04-14 | KR250 | ― | ライムグリーン | 14037km | なし | 保無し | 28.90万円 | 20.23万円 | 14.45万円 | 8.67万円 |
2015-03-19 | KR250 | 1983年 | ダークブルー/レッド | 19768km | なし | 保28.7 | 28.00万円 | 19.6万円 | 14万円 | 8.4万円 |
2014-04-14 | KR250 | ― | ガンMII | 20400km | なし | 保26.9 | 28.00万円 | 19.6万円 | 14万円 | 8.4万円 |
2017-11-10 | KR250 ロードレーサーレプリカ 社外別体マスターシリンダー カスタム仕様車 | 1984年 | レッドII | 12601km | なし | 保30.10 | 27.90万円 | 19.53万円 | 13.95万円 | 8.37万円 |
2014-05-27 | KR250 | ― | ブラックII | 16992km | なし | ― | 27.00万円 | 18.9万円 | 13.5万円 | 8.1万円 |
2016-11-27 | KR250 | ― | 銀 | 10219km | なし | 保無し | 26.80万円 | 18.76万円 | 13.4万円 | 8.04万円 |
2014-04-14 | KR250 | ― | グリーン | 10318km | なし | 保無し | 25.99万円 | 18.193万円 | 12.995万円 | 7.797万円 |
2017-07-18 | KR250 | ― | ダークブルー | 19859km | なし | 保無し | 25.80万円 | 18.06万円 | 12.9万円 | 7.74万円 |
2014-12-05 | KR250 | 年式不明 | ホワイト | 9100km | なし | 保無し | 25.00万円 | 17.5万円 | 12.5万円 | 7.5万円 |
2016-03-17 | KR250 | 年式不明 | シルバー | 16000km | なし | 保無し | 24.80万円 | 17.36万円 | 12.4万円 | 7.44万円 |
2015-06-28 | KR250 | ― | ライムグリーン | 14280km | なし | 保無し | 24.80万円 | 17.36万円 | 12.4万円 | 7.44万円 |
2014-12-05 | KR250 | ― | ライムグリーン | 14280km | なし | 保27.4 | 24.80万円 | 17.36万円 | 12.4万円 | 7.44万円 |
2014-07-08 | KR250 | 年式不明 | レッドII | 15190km | なし | 保無し | 24.80万円 | 17.36万円 | 12.4万円 | 7.44万円 |
2014-10-20 | KR250 | 年式不明 | レッドII | 18000km | なし | 保無し | 21.80万円 | 15.26万円 | 10.9万円 | 6.54万円 |
2015-06-28 | KR250 | ― | シルバー | 20220km | なし | 保29.4 | 21.00万円 | 14.7万円 | 10.5万円 | 6.3万円 |
2014-12-05 | KR250 | ― | ガンMII | 20400km | なし | 保無し | 21.00万円 | 14.7万円 | 10.5万円 | 6.3万円 |
2014-05-16 | KR250 | 年式不明 | グリーン | 24000km | なし | 保無し | 19.50万円 | 13.65万円 | 9.75万円 | 5.85万円 |
2014-10-20 | KR250 | ― | グリーンII | 36000km | なし | ― | 16.20万円 | 11.34万円 | 8.1万円 | 4.86万円 |
2014-07-08 | KR250 | 年式不明 | グリーンII | 36000km | なし | 保無し | 16.20万円 | 11.34万円 | 8.1万円 | 4.86万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。