当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ヤマハ MT−09の買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ヤマハ MT−09
●中古車販売価格
「ヤマハ MT−09」の中古車販売価格は、
59.8万円~144.1万円
●「ヤマハ MT−09」の予想買取相場
41.86万円~100.87万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
29.9万円~72.05万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
17.94万円~43.23万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■MT−09の市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
MT−09の一番高いクラスの中古バイクは、
「MT−09 年式:2026年 カラー:- 走行距離: - km」で
店頭販売価格は、144.1万円です。
買取価格が仮に70%とすると、100.87万円
買取価格が仮に50%とすると、72.05万円
買取価格が仮に30%とすると、43.23万円
となります。
■MT−09の市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
MT−09の一番安いクラスの中古バイクは、
「MT−09 ETC付き ワンオーナー車 年式:2014年 カラー:オレンジ 走行距離:14498km」で
店頭販売価格は、59.8万円です。
買取価格が仮に70%とすると、41.86万円
買取価格が仮に50%とすると、29.9万円
買取価格が仮に30%とすると、17.94万円
となります。
ヤマハ MT−09の買取価格の相場一覧表
| 登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | MT−09 2014年モデル グリップヒーター フォグランプ フェンダーレス | 2014年 | - | 14200km | なし | 62.74万円 | 43.918万円 | 31.37万円 | 18.822万円 | |
| 2026-04-18 | MT−09 グリップヒーター USB1口 社外マフラー | 2017年 | - | 25588km | なし | 71.80万円 | 50.26万円 | 35.9万円 | 21.54万円 | |
| 2026-04-18 | MT−09 オーバーレーシングマフラー ETC スクリーン USB電源 | 2019年 | - | 20613km | なし | 86.90万円 | 60.83万円 | 43.45万円 | 26.07万円 | |
| 2026-04-18 | MT−09 2017年モデル バーエンドミラー スクリーン | 2017年 | - | 20088km | なし | 96.80万円 | 67.76万円 | 48.4万円 | 29.04万円 | |
| 2026-04-18 | MT−09 2022年モデル/スクリーン/ウィングレット/スライダー/フェンダーレス | 2022年 | - | 3482km | なし | 119.80万円 | 83.86万円 | 59.9万円 | 35.94万円 | |
| 2026-04-18 | MT−09 2025年モデル スクリーン フェンダーレス USBポート2口 カスタム | 2025年 | - | 3200km | なし | 119.80万円 | 83.86万円 | 59.9万円 | 35.94万円 | |
| 2026-04-18 | MT−09 RN87J ベビーフェイスステップ ETC 75792 | 2024年 | - | 25000km | なし | 92.80万円 | 64.96万円 | 46.4万円 | 27.84万円 | |
| 2026-04-18 | MT−09 | 2016年 | - | 28819km | なし | 64.80万円 | 45.36万円 | 32.4万円 | 19.44万円 | |
| 2026-04-18 | MT−09 | 年式不明 | - | 10188km | なし | 73.48万円 | 51.436万円 | 36.74万円 | 22.044万円 | |
| 2026-04-18 | MT−09 | 2026年 | - | - km | ― | 144.10万円 | 100.87万円 | 72.05万円 | 43.23万円 | |
| 2026-04-18 | MT−09 カスタム多数 RN34J Y’sギア外装 アクラポビッチマフラー オーリンズリアサス ETC車載器 73403 | 2014年 | - | 18328km | なし | 78.80万円 | 55.16万円 | 39.4万円 | 23.64万円 | |
| 2026-04-18 | MT−09 SSBバンパー | 2022年 | - | 3586km | なし | 99.80万円 | 69.86万円 | 49.9万円 | 29.94万円 | |
| 2026-04-18 | MT−09 フェンダーレス 社外マフラー エンジンスライダー アンダーカウル | 2014年 | - | 20663km | なし | 69.80万円 | 48.86万円 | 34.9万円 | 20.94万円 | |
| 2026-04-18 | MT−09 ワンオーナー車 ETC付き | 2014年 | - | 21355km | なし | 60.50万円 | 42.35万円 | 30.25万円 | 18.15万円 | |
| 2026-04-18 | MT−09 2022年モデル/TANAXスマートライドモニター/ベビーフェイスバックステップ | 2022年 | - | 6509km | なし | 119.80万円 | 83.86万円 | 59.9万円 | 35.94万円 | |
| 2026-04-18 | MT−09 2021年モデル/中古車/ETC/USB/リアキャリア/レバーガード | 2021年 | - | 9959km | なし | 98.00万円 | 68.6万円 | 49万円 | 29.4万円 | |
| 2026-04-18 | MT−09 クイックシフター ドライブレコーダー ローダウン ウィンカー | 2019年 | - | 12859km | なし | 88.00万円 | 61.6万円 | 44万円 | 26.4万円 | |
| 2026-04-18 | MT−09 2022年モデル エンジンガード装備 | 2022年 | - | 7441km | なし | 118.00万円 | 82.6万円 | 59万円 | 35.4万円 | |
| 2026-04-18 | MT−09 SHADシート・スモークスクリーン・スライダー付き | 2014年 | - | 30673km | なし | 66.80万円 | 46.76万円 | 33.4万円 | 20.04万円 | |
| 2026-04-18 | MT−09 2019年モデル エンジンスライダー ミラー フェンダーレス 装備 | 2019年 | - | 23407km | なし | 89.90万円 | 62.93万円 | 44.95万円 | 26.97万円 | |
| 2025-06-08 | MT−09 スペシャル 現行モデル 新車 国内正規車輛 | 2025年 | - | - km | ― | 130.30万円 | 91.21万円 | 65.15万円 | 39.09万円 | |
| 2025-06-08 | MT−09 2017年モデル | 2017年 | - | 1878km | なし | 140.80万円 | 98.56万円 | 70.4万円 | 42.24万円 | |
| 2025-06-08 | MT−09 メーターバイザー ETC | 2014年 | - | 27862km | なし | 62.48万円 | 43.736万円 | 31.24万円 | 18.744万円 | |
| 2025-06-08 | MT−09 | 2014年 | - | 8776km | なし | 82.80万円 | 57.96万円 | 41.4万円 | 24.84万円 | |
| 2025-06-08 | MT−09 2014年モデル カスタム多数 | 2014年 | - | 38322km | なし | 72.80万円 | 50.96万円 | 36.4万円 | 21.84万円 | |
| 2025-06-08 | MT−09 ABS付き ETC搭載 ワンオーナー グリップヒーター ローダウンキット ローシート装着 | 2020年 | - | 3436km | なし | 92.40万円 | 64.68万円 | 46.2万円 | 27.72万円 | |
| 2025-06-08 | MT−09 2023年モデル | 2023年 | - | - km | ― | 99.88万円 | 69.916万円 | 49.94万円 | 29.964万円 | |
| 2025-06-08 | MT−09 2024 | 2024年 | - | - km | ― | 125.40万円 | 87.78万円 | 62.7万円 | 37.62万円 | |
| 2025-06-08 | MT−09 RN34Jモデル 社外スクリーン 旧規格ETC付 | 2014年 | - | 24156km | なし | 63.90万円 | 44.73万円 | 31.95万円 | 19.17万円 | |
| 2025-06-08 | MT−09 ABS 2014年モデル ヘプコパイプエンジンガード ETC USB2ポート フェンダレス | 2014年 | - | 12807km | なし | 65.00万円 | 45.5万円 | 32.5万円 | 19.5万円 | |
| 2025-06-08 | MT−09 スクリーン スライダー フェンダーレス | 2014年 | - | 32634km | なし | 76.80万円 | 53.76万円 | 38.4万円 | 23.04万円 | |
| 2025-06-08 | MT−09 ワンオーナー KYBリアサス OVERマフラー バックステップ クイックシフター | 2014年 | - | 5865km | なし | 88.00万円 | 61.6万円 | 44万円 | 26.4万円 | |
| 2025-06-08 | MT−09 2014年モデル RN34J型 フェンダーレス・エンジンスライダー | 2014年 | - | 8540km | なし | 73.80万円 | 51.66万円 | 36.9万円 | 22.14万円 | |
| 2025-06-08 | MT−09 ノーマル 2022年モデル アップ・ダウン対応クイックシフター コーナリングABS スライドコントロール搭載 | 2022年 | - | 3231km | なし | 93.80万円 | 65.66万円 | 46.9万円 | 28.14万円 | |
| 2025-06-08 | MT−09 RN34J KYB前後スペシャルサスペンション フロントスポイラー グラブバー レバー 64035 | 2016年 | - | 16962km | なし | 67.80万円 | 47.46万円 | 33.9万円 | 20.34万円 | |
| 2025-06-08 | MT−09 | 2015年 | - | - km | なし | 73.48万円 | 51.436万円 | 36.74万円 | 22.044万円 | |
| 2025-06-08 | MT−09 ABS マフラー ハンドル シートカスタム | 2016年 | - | 15884km | なし | 74.80万円 | 52.36万円 | 37.4万円 | 22.44万円 | |
| 2025-06-08 | MT−09ABS 2017年 ETC付 | 2017年 | - | 11791km | なし | 79.20万円 | 55.44万円 | 39.6万円 | 23.76万円 | |
| 2025-06-08 | MT−09 2017 RN52J リアキャリ リアボックス プーチ製ウインドスクリーン | 2017年 | - | 33126km | なし | 75.80万円 | 53.06万円 | 37.9万円 | 22.74万円 | |
| 2025-06-08 | MT−09 ワンオーナー | 2017年 | - | 16069km | なし | 84.80万円 | 59.36万円 | 42.4万円 | 25.44万円 | |
| 2025-06-08 | MT−09 2017年モデル MRAスクリーン・フェンダーレス | 2017年 | - | 15454km | なし | 86.80万円 | 60.76万円 | 43.4万円 | 26.04万円 | |
| 2025-06-08 | MT−09 MRA製スクリーン OVER製スライダーカスタム スマホホルダー USB付き | 2017年 | - | 20806km | なし | 83.80万円 | 58.66万円 | 41.9万円 | 25.14万円 | |
| 2025-01-29 | MT−09/2022年モデル/ノーマル/ETC車載器/キー3本/ | 2022年 | - | 6705km | なし | 検無し | 105.99万円 | 74.193万円 | 52.995万円 | 31.797万円 |
| 2025-01-29 | MT−09 ETC ドラレコ グリップヒーターなどカスタム多数 | 2017年 | - | 13236km | なし | 検無し | 115.00万円 | 80.5万円 | 57.5万円 | 34.5万円 |
| 2025-01-29 | MT−09 2014年モデル/ワイバンフルエキマフラー/オーリンズリアサス/AGRASバックステップ・スライダー/グリップヒーター | 2014年 | - | 12161km | なし | 検2025/07 | 79.80万円 | 55.86万円 | 39.9万円 | 23.94万円 |
| 2025-01-29 | MT−09ETC リアキャリア | 2021年 | - | 9959km | なし | 検無し | 98.00万円 | 68.6万円 | 49万円 | 29.4万円 |
| 2025-01-29 | MT−09 タンクバッグ エンジンスライダー | 2018年 | - | - km | なし | 検無し | 94.80万円 | 66.36万円 | 47.4万円 | 28.44万円 |
| 2025-01-29 | MT−09 | 2021年 | - | 1739km | なし | 検無し | 106.00万円 | 74.2万円 | 53万円 | 31.8万円 |
| 2025-01-29 | MT−09 ETC・USB・エンジンガード・スライダー・グラブバー付 | 2014年 | - | 10593km | なし | 検2026/03 | 69.30万円 | 48.51万円 | 34.65万円 | 20.79万円 |
| 2025-01-29 | MT−09 ABS MRAスクリーン フェンダーレス | 2014年 | - | 6086km | なし | 検2025/04 | 69.80万円 | 48.86万円 | 34.9万円 | 20.94万円 |
| 2025-01-29 | MT−09ABS ワイバンマフラー・ETC | 2014年 | - | 22610km | なし | 検無し | 71.50万円 | 50.05万円 | 35.75万円 | 21.45万円 |
| 2025-01-29 | MT−09 2019年モデル アクラポビッチマフラー/ワイズギアKYBリアサス/パフォーマンスダンパー/ETC/ミラー/スクリーン | 2019年 | - | 18650km | なし | 検無し | 98.00万円 | 68.6万円 | 49万円 | 29.4万円 |
| 2025-01-29 | MT−09 2021年モデル スクリーン・パニアケース・サイドバッグ装備 | 2021年 | - | 7366km | なし | 検2026/09 | 104.80万円 | 73.36万円 | 52.4万円 | 31.44万円 |
| 2025-01-29 | MT−09 グリップヒーター プロテクションパット ワンオーナー | 2022年 | - | 5318km | なし | 検無し | 109.80万円 | 76.86万円 | 54.9万円 | 32.94万円 |
| 2025-01-29 | MT−09 ABS セパハン・フェンダーレス仕様 | 2018年 | - | - km | なし | 検2025/12 | 99.80万円 | 69.86万円 | 49.9万円 | 29.94万円 |
| 2025-01-29 | MT−09 リアボックス デイトナ製エンジンガード ヘッドライトフェアリング | 2022年 | - | 4583km | なし | 検2025/11 | 108.00万円 | 75.6万円 | 54万円 | 32.4万円 |
| 2025-01-29 | MT−09 2014年モデル/グリップヒーター/USBポート/GIVIトップケース/MRAスクリーン | 2014年 | - | 43414km | なし | 検2026/01 | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 |
| 2025-01-29 | MT−09 アクラポビッチマフラー/NITRONリアサス/パフォーマンスダンパー/バックステップ/スライダー/カスタムシート!! | 2014年 | - | 24669km | なし | 検2025/06 | 77.80万円 | 54.46万円 | 38.9万円 | 23.34万円 |
| 2025-01-29 | MT−09 2014年モデル/EGスライダー/トップケース装備 | 2014年 | - | 17252km | なし | 検無し | 75.80万円 | 53.06万円 | 37.9万円 | 22.74万円 |
| 2025-01-29 | MT−09 スクリーン フェンダーレス レバー USB | 2017年 | - | 22775km | なし | 検無し | 84.80万円 | 59.36万円 | 42.4万円 | 25.44万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。