当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
スズキ レッツの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
スズキ レッツ
●中古車販売価格
「スズキ レッツ」の中古車販売価格は、
7.7万円~17.16万円
●「スズキ レッツ」の予想買取相場
5.39万円~12.012万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
3.85万円~8.58万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
2.31万円~5.148万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■レッツの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
レッツの一番高いクラスの中古バイクは、
「レッツ 年式:2022年 カラー:- 走行距離: - km」で
店頭販売価格は、17.16万円です。
買取価格が仮に70%とすると、12.012万円
買取価格が仮に50%とすると、8.58万円
買取価格が仮に30%とすると、5.148万円
となります。
■レッツの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
レッツの一番安いクラスの中古バイクは、
「レッツ 年式:― カラー:- 走行距離:10853km」で
店頭販売価格は、7.7万円です。
買取価格が仮に70%とすると、5.39万円
買取価格が仮に50%とすると、3.85万円
買取価格が仮に30%とすると、2.31万円
となります。
スズキ レッツの買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-14 | レッツ | ― | - | 2223km | なし | 保無し | 11.50万円 | 8.05万円 | 5.75万円 | 3.45万円 |
2020-12-14 | レッツ | ― | - | 274km | なし | 保無し | 12.80万円 | 8.96万円 | 6.4万円 | 3.84万円 |
2020-12-14 | レッツ | 年式不明 | - | 1761km | なし | 保無し | 13.50万円 | 9.45万円 | 6.75万円 | 4.05万円 |
2020-12-14 | レッツ | 2018年 | - | 1240km | なし | 保無し | 9.50万円 | 6.65万円 | 4.75万円 | 2.85万円 |
2020-12-14 | レッツ | 2019年 | - | 459km | なし | 保無し | 8.90万円 | 6.23万円 | 4.45万円 | 2.67万円 |
2020-12-14 | レッツ | 2015年 | - | 4681km | なし | 保無し | 9.90万円 | 6.93万円 | 4.95万円 | 2.97万円 |
2020-12-14 | レッツ | 2015年 | - | 2420km | なし | 保無し | 11.00万円 | 7.7万円 | 5.5万円 | 3.3万円 |
2020-12-14 | レッツ | 2020年 | - | 1307km | なし | 保無し | 9.90万円 | 6.93万円 | 4.95万円 | 2.97万円 |
2020-12-14 | レッツ | ― | - | 33km | なし | 保無し | 14.80万円 | 10.36万円 | 7.4万円 | 4.44万円 |
2020-12-14 | レッツ | 2018年 | - | 7041km | なし | ― | 10.90万円 | 7.63万円 | 5.45万円 | 3.27万円 |
2020-12-14 | レッツ | 年式不明 | - | 11505km | なし | 保無し | 10.80万円 | 7.56万円 | 5.4万円 | 3.24万円 |
2020-12-14 | レッツ | 2020年 | - | 435km | なし | 保無し | 12.80万円 | 8.96万円 | 6.4万円 | 3.84万円 |
2021-04-03 | レッツ | 2018年 | - | 669km | なし | 保無し | 13.20万円 | 9.24万円 | 6.6万円 | 3.96万円 |
2021-04-03 | レッツ | 2019年 | - | 224km | なし | 保無し | 13.20万円 | 9.24万円 | 6.6万円 | 3.96万円 |
2021-04-03 | レッツ | 2020年 | - | 491km | なし | 保無し | 13.20万円 | 9.24万円 | 6.6万円 | 3.96万円 |
2021-04-03 | レッツ | 年式不明 | - | 1813km | なし | 保無し | 13.40万円 | 9.38万円 | 6.7万円 | 4.02万円 |
2021-04-03 | レッツ | ― | - | 10853km | なし | ― | 7.70万円 | 5.39万円 | 3.85万円 | 2.31万円 |
2021-04-03 | レッツ | 2015年 | - | 1347km | なし | ― | 9.48万円 | 6.636万円 | 4.74万円 | 2.844万円 |
2021-04-03 | レッツ | 2019年 | - | 2670km | なし | 保無し | 11.80万円 | 8.26万円 | 5.9万円 | 3.54万円 |
2021-10-09 | レッツ | 2015年 | - | 13866km | なし | 保無し | 7.70万円 | 5.39万円 | 3.85万円 | 2.31万円 |
2021-10-09 | レッツ | 2003年 | - | 7749km | なし | 保無し | 9.90万円 | 6.93万円 | 4.95万円 | 2.97万円 |
2021-10-09 | レッツ | 年式不明 | - | 5423km | なし | 保無し | 10.80万円 | 7.56万円 | 5.4万円 | 3.24万円 |
2022-04-06 | レッツ | 年式不明 | - | 5081km | なし | 保無し | 7.98万円 | 5.586万円 | 3.99万円 | 2.394万円 |
2022-04-06 | レッツ | 年式不明 | - | 752km | なし | 保無し | 8.00万円 | 5.6万円 | 4万円 | 2.4万円 |
2022-04-06 | レッツ | 年式不明 | - | 4704km | なし | 保無し | 10.80万円 | 7.56万円 | 5.4万円 | 3.24万円 |
2022-04-06 | レッツ | 2016年 | - | 123km | なし | ― | 9.90万円 | 6.93万円 | 4.95万円 | 2.97万円 |
2022-04-06 | レッツ | ― | - | 3017km | なし | 保無し | 10.89万円 | 7.623万円 | 5.445万円 | 3.267万円 |
2022-04-06 | レッツ | 2015年 | - | 318km | なし | 保無し | 11.80万円 | 8.26万円 | 5.9万円 | 3.54万円 |
2022-04-06 | レッツ | 2015年 | - | 1281km | なし | 保無し | 11.80万円 | 8.26万円 | 5.9万円 | 3.54万円 |
2022-09-03 | レッツ | 年式不明 | - | 15350km | なし | 保無し | 10.40万円 | 7.28万円 | 5.2万円 | 3.12万円 |
2022-09-03 | レッツ | 年式不明 | - | 1034km | なし | 保無し | 11.80万円 | 8.26万円 | 5.9万円 | 3.54万円 |
2022-09-03 | レッツ | 年式不明 | - | 631km | なし | 保無し | 12.50万円 | 8.75万円 | 6.25万円 | 3.75万円 |
2022-09-03 | レッツ | 2017年 | - | 2662km | なし | 保無し | 11.90万円 | 8.33万円 | 5.95万円 | 3.57万円 |
2022-09-03 | レッツ | ― | - | 3639km | なし | 保無し | 9.80万円 | 6.86万円 | 4.9万円 | 2.94万円 |
2022-09-03 | レッツ | 2015年 | - | 1156km | なし | 保無し | 11.80万円 | 8.26万円 | 5.9万円 | 3.54万円 |
2023-02-08 | レッツ | 年式不明 | - | 4389km | なし | 保無し | 9.80万円 | 6.86万円 | 4.9万円 | 2.94万円 |
2023-02-08 | レッツ | 年式不明 | - | 2940km | なし | 保無し | 9.80万円 | 6.86万円 | 4.9万円 | 2.94万円 |
2023-02-08 | レッツ | 年式不明 | - | 5092km | なし | 保無し | 10.80万円 | 7.56万円 | 5.4万円 | 3.24万円 |
2023-02-08 | レッツ | 2015年 | - | 3798km | なし | 保無し | 9.80万円 | 6.86万円 | 4.9万円 | 2.94万円 |
2023-05-03 | レッツ | 2022年 | - | - km | ― | 保無し | 17.16万円 | 12.012万円 | 8.58万円 | 5.148万円 |
2023-08-09 | レッツ | ― | - | 25875km | なし | 保無し | 7.90万円 | 5.53万円 | 3.95万円 | 2.37万円 |
2023-08-09 | レッツ | 2021年 | - | - km | ― | 保無し | 14.30万円 | 10.01万円 | 7.15万円 | 4.29万円 |
2023-08-09 | レッツ | ― | - | - km | ― | 保無し | 14.90万円 | 10.43万円 | 7.45万円 | 4.47万円 |
2023-08-09 | レッツ | 年式不明 | - | - km | ― | ― | 15.50万円 | 10.85万円 | 7.75万円 | 4.65万円 |
2023-09-15 | レッツ | 2019年 | - | 923km | なし | 保無し | 9.80万円 | 6.86万円 | 4.9万円 | 2.94万円 |
2023-09-15 | レッツ | 2018年 | - | 3903km | なし | 保無し | 11.80万円 | 8.26万円 | 5.9万円 | 3.54万円 |
2023-09-15 | レッツ | ― | - | 1992km | なし | ― | 12.62万円 | 8.834万円 | 6.31万円 | 3.786万円 |
2023-09-15 | レッツ | 2023年 | - | - km | ― | 保無し | 17.10万円 | 11.97万円 | 8.55万円 | 5.13万円 |
2023-09-15 | レッツ | 2021年 | - | 635km | なし | ― | 13.30万円 | 9.31万円 | 6.65万円 | 3.99万円 |
2024-02-15 | レッツ | 2023年 | - | - km | ― | ― | 16.50万円 | 11.55万円 | 8.25万円 | 4.95万円 |
2024-02-15 | レッツ | 年式不明 | - | 585km | なし | 保2024/02 | 9.90万円 | 6.93万円 | 4.95万円 | 2.97万円 |
2024-02-15 | レッツ | 2018年 | - | 11244km | なし | ― | 10.98万円 | 7.686万円 | 5.49万円 | 3.294万円 |
2024-02-15 | レッツ | 2017年 | - | 2241km | なし | ― | 11.00万円 | 7.7万円 | 5.5万円 | 3.3万円 |
2024-02-15 | レッツ | 2018年 | - | 8452km | なし | ― | 8.80万円 | 6.16万円 | 4.4万円 | 2.64万円 |
2024-02-15 | レッツ | 2015年 | - | 1329km | なし | ― | 11.80万円 | 8.26万円 | 5.9万円 | 3.54万円 |
2024-02-15 | レッツ | 2019年 | - | 1606km | なし | ― | 13.80万円 | 9.66万円 | 6.9万円 | 4.14万円 |
2024-08-23 | レッツ | 年式不明 | - | 58km | なし | 保無し | 15.80万円 | 11.06万円 | 7.9万円 | 4.74万円 |
2024-08-23 | レッツ | ― | - | 18779km | なし | 保無し | 8.80万円 | 6.16万円 | 4.4万円 | 2.64万円 |
2024-08-23 | レッツ | 2021年 | - | 1211km | なし | ― | 12.80万円 | 8.96万円 | 6.4万円 | 3.84万円 |
2024-08-23 | レッツ | 2024年 | - | - km | ― | 保無し | 16.72万円 | 11.704万円 | 8.36万円 | 5.016万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。