当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
スズキ スカイウェイブ650の買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
スズキ スカイウェイブ650
●中古車販売価格
「スズキ スカイウェイブ650」の中古車販売価格は、
18万円~160万円
●「スズキ スカイウェイブ650」の予想買取相場
12.6万円~112万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
9万円~80万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
5.4万円~48万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■スカイウェイブ650の市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
スカイウェイブ650の一番高いクラスの中古バイクは、
「スカイウェイブ650トライク 年式:2004年 カラー:- 走行距離:23425km」で
店頭販売価格は、160万円です。
買取価格が仮に70%とすると、112万円
買取価格が仮に50%とすると、80万円
買取価格が仮に30%とすると、48万円
となります。
■スカイウェイブ650の市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
スカイウェイブ650の一番安いクラスの中古バイクは、
「スカイウェイブ650 年式:2002年 カラー:- 走行距離:44404km」で
店頭販売価格は、18万円です。
買取価格が仮に70%とすると、12.6万円
買取価格が仮に50%とすると、9万円
買取価格が仮に30%とすると、5.4万円
となります。
スズキ スカイウェイブ650の買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-23 | スカイウェイブ650 | 年式不明 | - | 13688km | なし | 検無し | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 |
2023-08-13 | スカイウェイブ650 ノーマル ワンオーナー CP51A | 年式不明 | - | 14647km | なし | 検無し | 48.40万円 | 33.88万円 | 24.2万円 | 14.52万円 |
2023-08-13 | スカイウェイブ650 | 年式不明 | - | 16609km | なし | 検2025/08 | 45.00万円 | 31.5万円 | 22.5万円 | 13.5万円 |
2023-08-13 | スカイウェイブ650トライク | 年式不明 | - | 23425km | なし | 検無し | 158.00万円 | 110.6万円 | 79万円 | 47.4万円 |
2021-09-22 | スカイウェイブ650 トライク | 年式不明 | - | 12000km | なし | 検無し | 135.00万円 | 94.5万円 | 67.5万円 | 40.5万円 |
2024-01-08 | スカイウェイブ650 ノーマル車 | ― | - | 16209km | なし | 検2025/09 | 25.80万円 | 18.06万円 | 12.9万円 | 7.74万円 |
2024-01-08 | スカイウェイブ650 トライク 2002年式 | ― | - | 41000km | なし | 検2025/05 | 55.00万円 | 38.5万円 | 27.5万円 | 16.5万円 |
2023-08-13 | スカイウェイブ650 | ― | - | 8764km | なし | 検無し | 40.70万円 | 28.49万円 | 20.35万円 | 12.21万円 |
2023-08-13 | スカイウェイブ650 | ― | - | 6360km | なし | 検無し | 40.00万円 | 28万円 | 20万円 | 12万円 |
2019-09-19 | スカイウェイブ650 | 2018年 | - | 13300km | なし | 検2021/06 | 33.48万円 | 23.436万円 | 16.74万円 | 10.044万円 |
2019-02-20 | スカイウェイブ650 | 2018年 | - | 13300km | なし | 検33.6 | 33.48万円 | 23.436万円 | 16.74万円 | 10.044万円 |
2021-03-16 | スカイウェイブ650 教習車モデル 29104 | 2013年 | - | 3717km | なし | 検無し | 42.80万円 | 29.96万円 | 21.4万円 | 12.84万円 |
2020-09-03 | スカイウェイブ650 GIVIリアボックス装備 | 2011年 | - | 3717km | なし | 検無し | 49.99万円 | 34.993万円 | 24.995万円 | 14.997万円 |
2019-09-19 | スカイウェイブ650 リアBOX装備 | 2011年 | - | 3717km | なし | 検無し | 55.90万円 | 39.13万円 | 27.95万円 | 16.77万円 |
2024-06-23 | スカイウェイブ650 ABS 2010年モデル フルノーマル CP52A リアボックス装着 | 2010年 | - | 11503km | なし | 検無し | 47.30万円 | 33.11万円 | 23.65万円 | 14.19万円 |
2023-08-13 | スカイウェイブ650 ABS 2010年モデル フルノーマル CP52A リアボックス装着 | 2010年 | - | 2784km | なし | 検無し | 53.90万円 | 37.73万円 | 26.95万円 | 16.17万円 |
2019-09-19 | スカイウェイブ650トライク | 2008年 | - | 17656km | なし | 検2020/01 | 120.00万円 | 84万円 | 60万円 | 36万円 |
2019-09-19 | スカイウェイブ650 スペアキー | 2008年 | - | 5052km | なし | 検2021/03 | 31.80万円 | 22.26万円 | 15.9万円 | 9.54万円 |
2021-03-16 | スカイウェイブ650 | 2007年 | - | 29810km | なし | 検無し | 26.80万円 | 18.76万円 | 13.4万円 | 8.04万円 |
2021-03-16 | スカイウェイブ650 6速CVT ノーマル | 2006年 | - | 10184km | なし | 検無し | 43.00万円 | 30.1万円 | 21.5万円 | 12.9万円 |
2020-09-03 | スカイウェイブ650 ヨシムラフルエキマフラー付 | 2006年 | - | 13024km | なし | 検無し | 38.00万円 | 26.6万円 | 19万円 | 11.4万円 |
2019-12-24 | スカイウェイブ650 | 2006年 | - | 31800km | なし | 検2020/05 | 42.00万円 | 29.4万円 | 21万円 | 12.6万円 |
2019-12-24 | スカイウェイブ650 ドライブレコーダー ナビ トップケース | 2006年 | - | 15028km | なし | 検無し | 35.99万円 | 25.193万円 | 17.995万円 | 10.797万円 |
2019-09-19 | スカイウェイブ650 ヨシムラフルエキマフラー付 | 2006年 | - | 13024km | なし | 検2020/08 | 38.00万円 | 26.6万円 | 19万円 | 11.4万円 |
2024-01-08 | スカイウェイブ650ブラック GIVIロングスクリーン 同色サイドバイザー 合鍵 タイヤ前後新品 グリップヒーター シガーソケット | 2005年 | - | 39154km | なし | 検無し | 33.00万円 | 23.1万円 | 16.5万円 | 9.9万円 |
2022-06-05 | スカイウェイブ650 | 2005年 | - | 17882km | なし | 検2023/09 | 24.00万円 | 16.8万円 | 12万円 | 7.2万円 |
2022-06-05 | スカイウェイブ650 | 2005年 | - | 7553km | なし | 検無し | 50.60万円 | 35.42万円 | 25.3万円 | 15.18万円 |
2020-09-03 | スカイウェイブ650 | 2005年 | - | 32400km | なし | 検2022/04 | 38.00万円 | 26.6万円 | 19万円 | 11.4万円 |
2019-09-19 | スカイウェイブ650トライク | 2005年 | - | - km | なし | 検2019/09 | 130.00万円 | 91万円 | 65万円 | 39万円 |
2019-09-19 | スカイウェイブ650 | 2005年 | - | 6749km | なし | 検2020/07 | 34.99万円 | 24.493万円 | 17.495万円 | 10.497万円 |
2019-02-20 | スカイウェイブ650 | 2005年 | - | 6749km | なし | 検32.7 | 37.80万円 | 26.46万円 | 18.9万円 | 11.34万円 |
2022-06-05 | スカイウェイブ650 | 2004年 | - | 34625km | なし | 検2022/09 | 25.00万円 | 17.5万円 | 12.5万円 | 7.5万円 |
2022-06-05 | スカイウェイブ650トライク | 2004年 | - | 23425km | なし | 検無し | 160.00万円 | 112万円 | 80万円 | 48万円 |
2021-09-22 | スカイウェイブ650トライク | 2004年 | - | 23425km | なし | 検2022/04 | 160.00万円 | 112万円 | 80万円 | 48万円 |
2020-09-03 | スカイウェイブ650 グリップヒーター付 | 2004年 | - | 25297km | なし | 検無し | 34.80万円 | 24.36万円 | 17.4万円 | 10.44万円 |
2019-09-19 | スカイウェイブ650トライク | 2004年 | - | 16579km | なし | 検無し | 69.00万円 | 48.3万円 | 34.5万円 | 20.7万円 |
2021-03-16 | スカイウェイブ650 | 2003年 | - | 22542km | なし | 検無し | 27.00万円 | 18.9万円 | 13.5万円 | 8.1万円 |
2019-09-19 | スカイウェイブ650 | 2003年 | - | 19510km | なし | 検無し | 32.00万円 | 22.4万円 | 16万円 | 9.6万円 |
2024-09-13 | スカイウェイブ650 2002年モデル ETC GIVIリアボックス装備 | 2002年 | - | 17811km | なし | 検無し | 29.90万円 | 20.93万円 | 14.95万円 | 8.97万円 |
2024-01-08 | スカイウェイブ650 | 2002年 | - | 11635km | なし | 検2024/11 | 39.90万円 | 27.93万円 | 19.95万円 | 11.97万円 |
2023-08-13 | スカイウェイブ650 サイドカー 3人乗り 大型二輪AT免許 | 2002年 | - | 26500km | なし | 検無し | 59.00万円 | 41.3万円 | 29.5万円 | 17.7万円 |
2023-08-13 | スカイウェイブ650 車検2年付/ETC/ナビ/電動ミラー/リアボックス/マフラー/バックレスト/グリップヒーター/スペアキー | 2002年 | - | 28650km | なし | 検2025/07 | 36.08万円 | 25.256万円 | 18.04万円 | 10.824万円 |
2022-11-04 | スカイウェイブ650 ロングスクリーン ヨシムラフルエキ リアボックス | 2002年 | - | 30078km | なし | 検無し | 35.99万円 | 25.193万円 | 17.995万円 | 10.797万円 |
2021-03-16 | スカイウェイブ650 前後タイヤ新品 | 2002年 | - | 25805km | なし | 検無し | 25.99万円 | 18.193万円 | 12.995万円 | 7.797万円 |
2020-10-13 | スカイウェイブ650 モリワキマフラー付き | 2002年 | - | 6200km | なし | 検2021/06 | 29.80万円 | 20.86万円 | 14.9万円 | 8.94万円 |
2020-10-13 | スカイウェイブ650 トライク バックギヤ付 | 2002年 | - | 10400km | なし | 検2022/07 | 136.00万円 | 95.2万円 | 68万円 | 40.8万円 |
2020-10-13 | スカイウェイブ650 ヨシムラマフラー | 2002年 | - | 28244km | なし | 検2022/10 | 28.00万円 | 19.6万円 | 14万円 | 8.4万円 |
2020-09-03 | スカイウェイブ650 ヨシムラマフラー | 2002年 | - | 28244km | なし | 検2020/09 | 25.00万円 | 17.5万円 | 12.5万円 | 7.5万円 |
2020-09-03 | スカイウェイブ650 | 2002年 | - | 266881km | なし | 検無し | 26.40万円 | 18.48万円 | 13.2万円 | 7.92万円 |
2020-09-03 | スカイウェイブ650 | 2002年 | - | 6360km | なし | 検無し | 40.00万円 | 28万円 | 20万円 | 12万円 |
2019-12-24 | スカイウェイブ650 | 2002年 | - | 15314km | なし | 検無し | 37.80万円 | 26.46万円 | 18.9万円 | 11.34万円 |
2019-09-19 | スカイウェイブ650 | 2002年 | - | 16282km | なし | 46.20万円 | 32.34万円 | 23.1万円 | 13.86万円 | |
2019-09-19 | スカイウェイブ650 ETC リアBOX | 2002年 | - | 24137km | なし | 検無し | 29.91万円 | 20.937万円 | 14.955万円 | 8.973万円 |
2019-09-19 | スカイウェイブ650 | 2002年 | - | 44404km | なし | 検2020/01 | 18.00万円 | 12.6万円 | 9万円 | 5.4万円 |
2019-02-20 | スカイウェイブ650 ETC リアBOX | 2002年 | - | 24137km | なし | 検31.8 | 29.91万円 | 20.937万円 | 14.955万円 | 8.973万円 |
2019-02-20 | スカイウェイブ650 | 2002年 | - | 44404km | なし | 検32.1 | 20.00万円 | 14万円 | 10万円 | 6万円 |
2019-02-20 | スカイウェイブ650 BOXカスタム | 2002年 | - | 11197km | なし | 検無し | 29.90万円 | 20.93万円 | 14.95万円 | 8.97万円 |
2018-09-23 | スカイウェイブ650 エスコートサイドカー | 2002年 | - | 21130km | なし | 検無し | 84.00万円 | 58.8万円 | 42万円 | 25.2万円 |
2018-09-23 | スカイウェイブ650 | 2002年 | - | 35610km | なし | 検無し | 32.40万円 | 22.68万円 | 16.2万円 | 9.72万円 |
2018-09-23 | スカイウェイブ650 | 2002年 | - | 20700km | なし | 検無し | 30.00万円 | 21万円 | 15万円 | 9万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。