当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
トライアンフ スピードツインの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
トライアンフ スピードツイン
●中古車販売価格
「トライアンフ スピードツイン」の中古車販売価格は、
74.9万円~188.9万円
●「トライアンフ スピードツイン」の予想買取相場
52.43万円~132.23万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
37.45万円~94.45万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
22.47万円~56.67万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■スピードツインの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
スピードツインの一番高いクラスの中古バイクは、
「スピードツイン 認定中古車 年式:2025年 カラー:- 走行距離:596km」で
店頭販売価格は、188.9万円です。
買取価格が仮に70%とすると、132.23万円
買取価格が仮に50%とすると、94.45万円
買取価格が仮に30%とすると、56.67万円
となります。
■スピードツインの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
スピードツインの一番安いクラスの中古バイクは、
「スピードツイン900 グリップヒーター・バーエンドミラー・ETC付 年式:2024年 カラー:- 走行距離:10992km」で
店頭販売価格は、74.9万円です。
買取価格が仮に70%とすると、52.43万円
買取価格が仮に50%とすると、37.45万円
買取価格が仮に30%とすると、22.47万円
となります。
トライアンフ スピードツインの買取価格の相場一覧表
| 登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | スピードツイン900 2026年 正規輸入モデル 新車 ピュアホワイト | 2026年 | - | - km | ― | 131.90万円 | 92.33万円 | 65.95万円 | 39.57万円 | |
| 2026-08-16 | スピードツイン900 グリップヒーター・バーエンドミラー・ETC付 | 2024年 | - | 10992km | なし | 74.90万円 | 52.43万円 | 37.45万円 | 22.47万円 | |
| 2026-08-16 | スピードツイン900 フルノーマル 2ライディングモード バーチカルツインEG | 2022年 | - | 9031km | なし | 96.00万円 | 67.2万円 | 48万円 | 28.8万円 | |
| 2026-08-16 | スピードツイン900 トライアンフ認定中古車 ワンオーナー エンジンガード 2ライディングモード | 年式不明 | - | 543km | なし | 105.00万円 | 73.5万円 | 52.5万円 | 31.5万円 | |
| 2026-08-16 | スピードツイン900 クロームエディション限定車 ワンオーナー | 年式不明 | - | 1620km | なし | 107.00万円 | 74.9万円 | 53.5万円 | 32.1万円 | |
| 2026-08-16 | スピードツイン900 2024モデル ETC・ABS・USBポート・取説 | 2024年 | - | 26929km | なし | 79.20万円 | 55.44万円 | 39.6万円 | 23.76万円 | |
| 2026-08-16 | スピードツイン900 | 2023年 | - | 13806km | なし | 88.00万円 | 61.6万円 | 44万円 | 26.4万円 | |
| 2026-08-16 | スピードツイン900・2026Yモデル・新車・アルミニウムシルバー | 2026年 | - | - km | ― | 124.90万円 | 87.43万円 | 62.45万円 | 37.47万円 | |
| 2026-08-16 | スピードツイン900 ファントムブラック 新車 | 年式不明 | - | - km | ― | 131.90万円 | 92.33万円 | 65.95万円 | 39.57万円 | |
| 2026-08-16 | スピードツイン900 デイトナ製USBホールダー ETC2.0 ナビゲーション ドライブレコーダー グリップヒーター | 年式不明 | - | 3905km | なし | 106.80万円 | 74.76万円 | 53.4万円 | 32.04万円 | |
| 2026-08-16 | スピードツイン900 ファントムブラック/オーラムゴールド | 2026年 | - | 249km | なし | 122.90万円 | 86.03万円 | 61.45万円 | 36.87万円 | |
| 2026-08-16 | スピードツイン900 ツインリアショック・ABS・LEDヘッドライト・USB充電・倒立フロントフォーク・丸形デジタルメーター | 2026年 | - | 151km | なし | 128.90万円 | 90.23万円 | 64.45万円 | 38.67万円 | |
| 2026-08-16 | スピードツイン900 最新モデル ピュアホワイト 倒立フォーク・ブレンボキャリパー・前後マルゾッキサスペンション・灯火類フルLED | 2026年 | - | - km | ― | 131.90万円 | 92.33万円 | 65.95万円 | 39.57万円 | |
| 2026-08-16 | スピードツイン900 ETC2.0 シーケンシャルウインカー アクスルスライダー グリップヒーター 純正スペアキー | 2025年 | - | 2050km | なし | 119.90万円 | 83.93万円 | 59.95万円 | 35.97万円 | |
| 2026-08-16 | スピードツイン900 2024年ステルスエディション ワンオーナー車両 | 2024年 | - | 623km | なし | 99.00万円 | 69.3万円 | 49.5万円 | 29.7万円 | |
| 2026-08-16 | スピードツイン900 ETC2.0 CR−1ガラスコーティング施工済 エンジンガード カフェハンドルバー 他カスタム多数 | 2023年 | - | 4346km | なし | 99.80万円 | 69.86万円 | 49.9万円 | 29.94万円 | |
| 2026-08-16 | スピードツイン900 アルミニウムシルバー 2026年モデル 新車 | 2026年 | - | - km | ― | 124.90万円 | 87.43万円 | 62.45万円 | 37.47万円 | |
| 2026-08-16 | スピードツイン900 2024年モデル ETC2.0 フェンダーレス エンジンガード 社外テール 78731 | 2024年 | - | 2180km | なし | 93.80万円 | 65.66万円 | 46.9万円 | 28.14万円 | |
| 2026-08-16 | スピードツイン900 フルノーマル | 2024年 | - | 11513km | なし | 95.00万円 | 66.5万円 | 47.5万円 | 28.5万円 | |
| 2026-08-16 | スピードツイン900 2024年モデル ライドモード トラコン バーチカルツインエンジン | 2024年 | - | 1890km | なし | 95.80万円 | 67.06万円 | 47.9万円 | 28.74万円 | |
| 2026-08-16 | スピードツイン900 | 2023年 | - | 1395km | なし | 99.80万円 | 69.86万円 | 49.9万円 | 29.94万円 | |
| 2026-08-16 | スピードツイン900 マットアイアンストーン グリップヒーター バーエンドミラー サイドバッグ デイトナUSB ABS ETC | 2023年 | - | 3650km | なし | 101.80万円 | 71.26万円 | 50.9万円 | 30.54万円 | |
| 2026-08-16 | スピードツイン900 ABS ワンオーナー グリップヒーター スペアキー有り | 年式不明 | - | 1925km | なし | 119.80万円 | 83.86万円 | 59.9万円 | 35.94万円 | |
| 2026-04-26 | スピードツイン900 | 2026年 | - | - km | ― | 130.90万円 | 91.63万円 | 65.45万円 | 39.27万円 | |
| 2026-04-07 | スピードツイン900 | 2022年 | - | 9031km | なし | 104.00万円 | 72.8万円 | 52万円 | 31.2万円 | |
| 2026-04-07 | スピードツイン900 | 年式不明 | - | 1620km | なし | 107.00万円 | 74.9万円 | 53.5万円 | 32.1万円 | |
| 2026-04-07 | スピードツイン900 | ― | - | - km | ― | 123.90万円 | 86.73万円 | 61.95万円 | 37.17万円 | |
| 2026-04-07 | スピードツイン900 | 2026年 | - | 100km | なし | 130.90万円 | 91.63万円 | 65.45万円 | 39.27万円 | |
| 2026-04-07 | スピードツイン900 2024モデル ETC・ABS・前後ドラレコ・GPヒーター | 2024年 | - | 3505km | なし | 92.40万円 | 64.68万円 | 46.2万円 | 27.72万円 | |
| 2026-04-07 | スピードツイン900 2023年モデル ETC バーチカルツイン 左右出しマフラー | 2023年 | - | 11721km | なし | 83.80万円 | 58.66万円 | 41.9万円 | 25.14万円 | |
| 2026-04-07 | スピードツイン900 2024年モデル ハンドルアップポスト ライドモード トラコン 左サドルバッグサポート | 2024年 | - | 5548km | なし | 88.80万円 | 62.16万円 | 44.4万円 | 26.64万円 | |
| 2026-04-07 | スピードツイン900 | 2026年 | - | 393km | なし | 123.00万円 | 86.1万円 | 61.5万円 | 36.9万円 | |
| 2026-04-07 | スピードツイン900 新車 | 2025年 | - | - km | ― | 131.90万円 | 92.33万円 | 65.95万円 | 39.57万円 | |
| 2026-04-07 | スピードツイン900 グリップヒーター カスタムペイント | 2023年 | - | 15349km | なし | 89.80万円 | 62.86万円 | 44.9万円 | 26.94万円 | |
| 2026-04-07 | スピードツイン900 ETC2.0 QUAD LOCKスマートフォンホルダー 他箇所ノーマル車両 | 2023年 | - | 170km | なし | 103.00万円 | 72.1万円 | 51.5万円 | 30.9万円 | |
| 2026-04-07 | スピードツイン900 認定中古車 | 2024年 | - | 2393km | なし | 104.50万円 | 73.15万円 | 52.25万円 | 31.35万円 | |
| 2026-04-07 | スピードツイン900 | 2025年 | - | 2327km | なし | 112.00万円 | 78.4万円 | 56万円 | 33.6万円 | |
| 2026-04-07 | スピードツイン900 2024年モデル エンジンガード装備 | 2024年 | - | 1889km | なし | 99.80万円 | 69.86万円 | 49.9万円 | 29.94万円 | |
| 2026-04-07 | スピードツイン900 ワンオーナー ノーマル車両 スペアキー有り | 年式不明 | - | 4245km | なし | 102.80万円 | 71.96万円 | 51.4万円 | 30.84万円 | |
| 2026-04-07 | スピードツイン900 最新モデル アルミニウムシルバー ブレンボ・マルゾッキ倒立フォーク・ABS・切替式トラクションコントロール | 2025年 | - | - km | ― | 123.90万円 | 86.73万円 | 61.95万円 | 37.17万円 | |
| 2026-04-07 | スピードツイン900 最新モデル ファントムブラック 黒 倒立フォーク・ブレンボキャリパー・ABS・走行モード切り替え | 2025年 | - | - km | ― | 130.90万円 | 91.63万円 | 65.45万円 | 39.27万円 | |
| 2026-04-07 | スピードツイン900 ワンオーナー 社外スクリーン USB装備 スペアキー有り | 年式不明 | - | 8909km | なし | 106.80万円 | 74.76万円 | 53.4万円 | 32.04万円 | |
| 2026-04-07 | スピードツイン900 ETC2.0 | 年式不明 | - | 459km | なし | 99.80万円 | 69.86万円 | 49.9万円 | 29.94万円 | |
| 2026-04-07 | スピードツイン900 純正オプションベンチシート ETC2.0 2023年モデル 74380 | 2023年 | - | 4331km | なし | 91.80万円 | 64.26万円 | 45.9万円 | 27.54万円 | |
| 2026-04-07 | スピードツイン900 水冷2気筒 純正オプショングリップヒーター ヘルメットホルダー ABS ETC2.0 | 2024年 | - | 4900km | なし | 95.00万円 | 66.5万円 | 47.5万円 | 28.5万円 | |
| 2026-04-07 | スピードツイン900 ノーマル車 | 2023年 | - | 8806km | なし | 99.00万円 | 69.3万円 | 49.5万円 | 29.7万円 | |
| 2026-04-07 | スピードツイン900 ワンオーナー車 純正オプションパーツ多数付属 コンペティショングリーン | 2024年 | - | 11409km | なし | 105.00万円 | 73.5万円 | 52.5万円 | 31.5万円 | |
| 2026-03-16 | スピードツイン バンスハインズスリップオンマフラー バーエンドミラー エンジンガード装備 | 2020年 | - | 17954km | なし | 121.80万円 | 85.26万円 | 60.9万円 | 36.54万円 | |
| 2025-10-10 | スピードツイン 認定中古車 | 2025年 | - | 596km | なし | 188.90万円 | 132.23万円 | 94.45万円 | 56.67万円 | |
| 2025-10-10 | スピードツイン 純正OPキルティングシート LEDウィンカー 前後アルミフェンダー装備 | 2020年 | - | 2461km | なし | 129.80万円 | 90.86万円 | 64.9万円 | 38.94万円 | |
| 2025-07-17 | スピードツイン900 SpeedTwin900 | 2025年 | - | - km | ― | 123.40万円 | 86.38万円 | 61.7万円 | 37.02万円 | |
| 2025-07-17 | スピードツイン900 エンジンガード・純正トップボックス付 | 2024年 | - | 3440km | なし | 104.90万円 | 73.43万円 | 52.45万円 | 31.47万円 | |
| 2025-07-17 | スピードツイン900 限定車クロームエディション ブレンボブレーキキャリパー・メッシュホース 走行モード切り替え | 2023年 | - | 1550km | なし | 114.20万円 | 79.94万円 | 57.1万円 | 34.26万円 | |
| 2025-07-17 | スピードツイン900 2023モデル | 2023年 | - | 988km | なし | 99.00万円 | 69.3万円 | 49.5万円 | 29.7万円 | |
| 2025-07-17 | スピードツイン900 ETC 装備済み ワンオーナー車両 | 2023年 | - | 1670km | なし | 103.80万円 | 72.66万円 | 51.9万円 | 31.14万円 | |
| 2025-07-17 | スピードツイン900 2025年最新モデル 倒立フォーク・ブレンボキャリパー・別体式マルゾッキリヤサス・新型ホイール | 2025年 | - | - km | ― | 123.40万円 | 86.38万円 | 61.7万円 | 37.02万円 | |
| 2025-07-17 | スピードツイン900 | 2018年 | - | 21000km | なし | 75.80万円 | 53.06万円 | 37.9万円 | 22.74万円 | |
| 2025-07-17 | スピードツイン900 マットアイアンストーン 2023年モデル 中古車 | 2023年 | - | 9147km | なし | 99.00万円 | 69.3万円 | 49.5万円 | 29.7万円 | |
| 2025-07-17 | スピードツイン900 | ― | - | 11842km | なし | 99.00万円 | 69.3万円 | 49.5万円 | 29.7万円 | |
| 2025-07-17 | スピードツイン900 コンペティショングリーン 2024年モデル 中古車 | 2024年 | - | 1046km | なし | 105.00万円 | 73.5万円 | 52.5万円 | 31.5万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。