当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ドゥカティ スポーツ1000の買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ドゥカティ スポーツ1000
●中古車販売価格
「ドゥカティ スポーツ1000」の中古車販売価格は、
79.9万円~248万円
●「ドゥカティ スポーツ1000」の予想買取相場
55.93万円~173.6万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
39.95万円~124万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
23.97万円~74.4万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■スポーツ1000の市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
スポーツ1000の一番高いクラスの中古バイクは、
「スポーツ1000 フェンダーレス 社外セパハン 年式:2007年 カラー:- 走行距離:2016km」で
店頭販売価格は、248万円です。
買取価格が仮に70%とすると、173.6万円
買取価格が仮に50%とすると、124万円
買取価格が仮に30%とすると、74.4万円
となります。
■スポーツ1000の市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
スポーツ1000の一番安いクラスの中古バイクは、
「スポーツ1000 年式:2008年 カラー:- 走行距離:24532km」で
店頭販売価格は、79.9万円です。
買取価格が仮に70%とすると、55.93万円
買取価格が仮に50%とすると、39.95万円
買取価格が仮に30%とすると、23.97万円
となります。
ドゥカティ スポーツ1000の買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-07 | スポーツ1000 | 2006年 | イエロー | 3517km | なし | 検無し | 172.58万円 | 120.806万円 | 86.29万円 | 51.774万円 |
2017-05-07 | スポーツ1000 | 2006年 | イエロー | 7237km | なし | 検31.4 | 81.00万円 | 56.7万円 | 40.5万円 | 24.3万円 |
2017-05-07 | スポーツ1000 カスタム | 2007年 | ブラック | 7295km | なし | 検無し | 98.70万円 | 69.09万円 | 49.35万円 | 29.61万円 |
2017-05-07 | スポーツ1000 | 2008年 | ブラック | 2212km | なし | 検無し | 162.00万円 | 113.4万円 | 81万円 | 48.6万円 |
2017-05-07 | スポーツ1000 テルミ・フルエキ ETC付き | 2008年 | イエロー | 19500km | なし | 検29.11 | 97.80万円 | 68.46万円 | 48.9万円 | 29.34万円 |
2017-05-07 | スポーツ1000 オーリンズ・テルミ付 | 2010年 | イエロー | 3km | なし | 検無し | 172.58万円 | 120.806万円 | 86.29万円 | 51.774万円 |
2017-05-07 | スポーツ1000 テルミニョーニスリップオン | 2006年 | イエロー | 12717km | なし | 検無し | 97.20万円 | 68.04万円 | 48.6万円 | 29.16万円 |
2017-05-07 | スポーツ1000 14460 | 2006年 | ブラック | 20482km | なし | 検30.2 | 86.80万円 | 60.76万円 | 43.4万円 | 26.04万円 |
2017-05-07 | スポーツ1000 マフラー クラッチ ETC等 | 2006年 | イエロー | 14517km | なし | 検無し | 99.99万円 | 69.993万円 | 49.995万円 | 29.997万円 |
2017-08-04 | スポーツ1000 | 2006年 | イエロー | 14185km | なし | 検30.3 | 97.80万円 | 68.46万円 | 48.9万円 | 29.34万円 |
2017-08-04 | スポーツ1000 キャストホイール | 2007年 | ブラック | 7295km | なし | 検無し | 98.70万円 | 69.09万円 | 49.35万円 | 29.61万円 |
2017-08-04 | スポーツ1000 | 2008年 | ブラックII | 11766km | なし | 検無し | 139.00万円 | 97.3万円 | 69.5万円 | 41.7万円 |
2017-08-04 | スポーツ1000 | 2006年 | レッド | 3900km | なし | 検無し | 110.70万円 | 77.49万円 | 55.35万円 | 33.21万円 |
2017-12-02 | スポーツ1000 | 2007年 | レッド | 5037km | なし | 検無し | 100.00万円 | 70万円 | 50万円 | 30万円 |
2017-12-02 | スポーツ1000 | 2006年 | イエロー | 15825km | なし | 検30.1 | 118.80万円 | 83.16万円 | 59.4万円 | 35.64万円 |
2017-12-02 | スポーツ1000 マスターキー カードキー 純正工具 | 2007年 | イエロー | 7024km | なし | 検無し | 118.00万円 | 82.6万円 | 59万円 | 35.4万円 |
2018-03-17 | スポーツ1000 | 2006年 | - | 15825km | なし | 検無し | 118.80万円 | 83.16万円 | 59.4万円 | 35.64万円 |
2018-03-17 | スポーツ1000 | 2006年 | - | 9714km | なし | 検無し | 94.00万円 | 65.8万円 | 47万円 | 28.2万円 |
2018-03-17 | スポーツ1000 14460 | 2006年 | - | 20482km | なし | 検無し | 83.80万円 | 58.66万円 | 41.9万円 | 25.14万円 |
2018-03-17 | スポーツ1000 | 2007年 | - | 25838km | なし | 検31.5 | 89.80万円 | 62.86万円 | 44.9万円 | 26.94万円 |
2018-03-17 | スポーツ1000 | 2009年 | - | 14018km | なし | 検30.6 | 99.80万円 | 69.86万円 | 49.9万円 | 29.94万円 |
2018-03-17 | スポーツ1000 マルケジー二鍛造ホイール装着 | 2005年 | - | 19870km | なし | 検31.11 | 89.90万円 | 62.93万円 | 44.95万円 | 26.97万円 |
2018-03-17 | スポーツ1000 スライダー装備 | 2006年 | - | 14185km | なし | 検無し | 89.80万円 | 62.86万円 | 44.9万円 | 26.94万円 |
2018-03-17 | スポーツ1000 フルカスタムフルパワー仕様 | 2007年 | - | 13650km | なし | 検無し | 125.80万円 | 88.06万円 | 62.9万円 | 37.74万円 |
2018-03-17 | スポーツ1000 | 2005年 | - | 14676km | なし | 検31.2 | 95.90万円 | 67.13万円 | 47.95万円 | 28.77万円 |
2018-06-20 | スポーツ1000 | 2006年 | - | 22212km | なし | 検無し | 92.90万円 | 65.03万円 | 46.45万円 | 27.87万円 |
2018-06-20 | スポーツ1000 | 2006年 | - | 21698km | なし | 検無し | 79.99万円 | 55.993万円 | 39.995万円 | 23.997万円 |
2018-06-20 | スポーツ1000 | 2007年 | - | 7024km | なし | 検32.6 | 108.00万円 | 75.6万円 | 54万円 | 32.4万円 |
2018-06-20 | スポーツ1000 | 2006年 | - | 27400km | なし | 検無し | 96.80万円 | 67.76万円 | 48.4万円 | 29.04万円 |
2018-06-20 | スポーツ1000 フルカスタム | 2007年 | - | 13650km | なし | 検無し | 175.80万円 | 123.06万円 | 87.9万円 | 52.74万円 |
2018-06-20 | スポーツ1000 | 2006年 | - | 3053km | なし | 検31.05 | 150.98万円 | 105.686万円 | 75.49万円 | 45.294万円 |
2018-10-10 | スポーツ1000 カスタム | 2006年 | - | 11972km | なし | 検無し | 158.00万円 | 110.6万円 | 79万円 | 47.4万円 |
2018-10-10 | スポーツ1000 | 2007年 | - | 8200km | なし | 検30.12 | 118.80万円 | 83.16万円 | 59.4万円 | 35.64万円 |
2018-10-10 | スポーツ1000 | 2007年 | - | 7024km | なし | 検32.8 | 108.00万円 | 75.6万円 | 54万円 | 32.4万円 |
2019-02-25 | スポーツ1000 実走行509km 室内保管車 | 2007年 | - | 509km | なし | 検33.2 | 169.00万円 | 118.3万円 | 84.5万円 | 50.7万円 |
2019-02-25 | スポーツ1000 | 2007年 | - | 8200km | なし | 検無し | 91.80万円 | 64.26万円 | 45.9万円 | 27.54万円 |
2019-02-25 | スポーツ1000 | 2006年 | - | 3053km | なし | 検無し | 150.98万円 | 105.686万円 | 75.49万円 | 45.294万円 |
2019-06-08 | スポーツ1000 カスタム | 2007年 | - | 23800km | なし | 検2021/03 | 96.00万円 | 67.2万円 | 48万円 | 28.8万円 |
2019-06-08 | スポーツ1000 | 2007年 | - | 13650km | なし | 検無し | 215.80万円 | 151.06万円 | 107.9万円 | 64.74万円 |
2019-06-08 | スポーツ1000 実走行509km 室内保管車 | 2007年 | - | 509km | なし | 検2021/06 | 169.00万円 | 118.3万円 | 84.5万円 | 50.7万円 |
2019-06-08 | スポーツ1000 | 2008年 | - | 24532km | なし | 検無し | 79.90万円 | 55.93万円 | 39.95万円 | 23.97万円 |
2019-06-08 | スポーツ1000 モノサスモデル | 2006年 | - | 22212km | なし | 検無し | 87.90万円 | 61.53万円 | 43.95万円 | 26.37万円 |
2019-10-25 | スポーツ1000 14460 | 2006年 | - | 20482km | なし | 検2021/06 | 82.80万円 | 57.96万円 | 41.4万円 | 24.84万円 |
2019-10-25 | スポーツ1000 ’08 | 2008年 | - | 24532km | なし | 検無し | 79.90万円 | 55.93万円 | 39.95万円 | 23.97万円 |
2019-10-25 | スポーツ1000 実走行509km 室内保管車 | 2007年 | - | 509km | なし | 検2021/10 | 157.00万円 | 109.9万円 | 78.5万円 | 47.1万円 |
2020-04-14 | スポーツ1000 ミラー・グリップカスタム | 2006年 | - | 3053km | なし | 検無し | 131.78万円 | 92.246万円 | 65.89万円 | 39.534万円 |
2020-04-14 | スポーツ1000フルカスタム | 2007年 | - | 13700km | なし | 検無し | 165.80万円 | 116.06万円 | 82.9万円 | 49.74万円 |
2020-04-14 | スポーツ1000 | 2005年 | - | 17861km | なし | 検2020/12 | 79.90万円 | 55.93万円 | 39.95万円 | 23.97万円 |
2020-04-14 | スポーツ1000 フルノーマル | 2006年 | - | 13220km | なし | 検無し | 82.90万円 | 58.03万円 | 41.45万円 | 24.87万円 |
2021-01-18 | スポーツ1000 | 2007年 | - | 15024km | なし | 検無し | 138.00万円 | 96.6万円 | 69万円 | 41.4万円 |
2021-02-19 | スポーツ1000 | 2006年 | - | 4521km | なし | 検無し | 138.00万円 | 96.6万円 | 69万円 | 41.4万円 |
2022-09-18 | スポーツ1000 | 2007年 | - | 24137km | なし | 検無し | 168.00万円 | 117.6万円 | 84万円 | 50.4万円 |
2022-09-18 | スポーツ1000 | 2006年 | - | 17860km | なし | 検無し | 189.80万円 | 132.86万円 | 94.9万円 | 56.94万円 |
2022-12-18 | スポーツ1000 | 2008年 | - | 9651km | なし | 検無し | 148.80万円 | 104.16万円 | 74.4万円 | 44.64万円 |
2023-07-28 | スポーツ1000 | 年式不明 | - | 9222km | なし | 検無し | 220.00万円 | 154万円 | 110万円 | 66万円 |
2023-12-10 | スポーツ1000 | 2011年 | - | 10673km | なし | 検無し | 170.00万円 | 119万円 | 85万円 | 51万円 |
2023-12-10 | スポーツ1000 オーリンズリアサス等カスタム | 2008年 | - | 16944km | なし | 検2024/03 | 239.00万円 | 167.3万円 | 119.5万円 | 71.7万円 |
2024-02-05 | スポーツ1000 カスタム多数 早い者勝ち ディーラーオブザイヤー受賞店舗 | 2006年 | - | 35488km | なし | 検2024/07 | 97.00万円 | 67.9万円 | 48.5万円 | 29.1万円 |
2024-07-30 | スポーツ1000 フェンダーレス 社外セパハン | 2007年 | - | 2016km | なし | 検無し | 248.00万円 | 173.6万円 | 124万円 | 74.4万円 |
2024-07-30 | スポーツ1000 テルミニョーニサイレンサー 社外ハンドル 社外グリップレバー フェンダーレス | ― | - | 5499km | なし | 検無し | 238.80万円 | 167.16万円 | 119.4万円 | 71.64万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。