当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
キムコ スーパー9Sの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
キムコ スーパー9S
●中古車販売価格
「キムコ スーパー9S」の中古車販売価格は、
2.2万円~23.2万円
●「キムコ スーパー9S」の予想買取相場
1.54万円~16.24万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
1.1万円~11.6万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
0.66万円~6.96万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■スーパー9Sの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
スーパー9Sの一番高いクラスの中古バイクは、
「スーパー9S 72ccカスタム 年式:年式不明 カラー:- 走行距離:2548km」で
店頭販売価格は、23.2万円です。
買取価格が仮に70%とすると、16.24万円
買取価格が仮に50%とすると、11.6万円
買取価格が仮に30%とすると、6.96万円
となります。
■スーパー9Sの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
スーパー9Sの一番安いクラスの中古バイクは、
「スーパー9S 年式:年式不明 カラー:- 走行距離:11306km」で
店頭販売価格は、2.2万円です。
買取価格が仮に70%とすると、1.54万円
買取価格が仮に50%とすると、1.1万円
買取価格が仮に30%とすると、0.66万円
となります。
キムコ スーパー9Sの買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-07 | スーパー9S | ― | - | 30950km | なし | 13.50万円 | 9.45万円 | 6.75万円 | 4.05万円 | |
2020-08-26 | スーパー9S | ― | - | 30343km | なし | ― | 8.00万円 | 5.6万円 | 4万円 | 2.4万円 |
2019-10-05 | スーパー9S | ― | - | 29100km | なし | ― | 8.80万円 | 6.16万円 | 4.4万円 | 2.64万円 |
2018-02-20 | スーパー9S | ― | - | 27600km | なし | ― | 13.50万円 | 9.45万円 | 6.75万円 | 4.05万円 |
2019-01-12 | スーパー9S | ― | - | 26400km | なし | ― | 9.99万円 | 6.993万円 | 4.995万円 | 2.997万円 |
2019-07-07 | スーパー9S | ― | - | 26200km | なし | ― | 8.64万円 | 6.048万円 | 4.32万円 | 2.592万円 |
2019-07-07 | スーパー9S | ― | - | 24561km | なし | 保無し | 7.80万円 | 5.46万円 | 3.9万円 | 2.34万円 |
2018-07-07 | スーパー9S | 年式不明 | - | 21176km | なし | 保無し | 3.70万円 | 2.59万円 | 1.85万円 | 1.11万円 |
2020-01-10 | スーパー9S | 2006年 | - | 20700km | なし | 保無し | 7.70万円 | 5.39万円 | 3.85万円 | 2.31万円 |
2018-09-22 | スーパー9S | ― | - | 20150km | なし | ― | 9.25万円 | 6.475万円 | 4.625万円 | 2.775万円 |
2017-12-01 | スーパー9S | ― | ホワイトM | 19120km | なし | 保無し | 9.18万円 | 6.426万円 | 4.59万円 | 2.754万円 |
2016-06-25 | スーパー9S | 年式不明 | グレーM | 17463km | なし | 保無し | 3.00万円 | 2.1万円 | 1.5万円 | 0.9万円 |
2016-10-19 | スーパー9S | 年式不明 | ブルー | 16620km | なし | 保無し | 7.49万円 | 5.243万円 | 3.745万円 | 2.247万円 |
2019-01-12 | スーパー9S 2サイクルエンジン | ― | - | 15490km | なし | ― | 10.20万円 | 7.14万円 | 5.1万円 | 3.06万円 |
2018-07-07 | スーパー9S | 年式不明 | - | 13375km | なし | 保無し | 13.80万円 | 9.66万円 | 6.9万円 | 4.14万円 |
2018-07-07 | スーパー9S | 年式不明 | - | 13143km | なし | 保無し | 6.00万円 | 4.2万円 | 3万円 | 1.8万円 |
2020-01-10 | スーパー9S | 2007年 | - | 12957km | なし | 保無し | 8.47万円 | 5.929万円 | 4.235万円 | 2.541万円 |
2016-06-25 | スーパー9S | 年式不明 | ブラックII | 12956km | なし | 保無し | 8.99万円 | 6.293万円 | 4.495万円 | 2.697万円 |
2017-08-19 | スーパー9S | ― | ブラックII | 12892km | なし | 保無し | 10.58万円 | 7.406万円 | 5.29万円 | 3.174万円 |
2017-08-19 | スーパー9S 水冷2サイクル 前後ディスクブレーキ | 年式不明 | ブラック | 12809km | なし | 保無し | 8.98万円 | 6.286万円 | 4.49万円 | 2.694万円 |
2017-12-01 | スーパー9S フルパワー水冷2サイクル バッテリー新品 | 2004年 | ダークグレーM | 12517km | なし | 保無し | 4.23万円 | 2.961万円 | 2.115万円 | 1.269万円 |
2019-07-07 | スーパー9S | ― | - | 11990km | なし | ― | 7.56万円 | 5.292万円 | 3.78万円 | 2.268万円 |
2017-03-21 | スーパー9S 社外チャンバー 駆動系OH済 エンジン腰上OH済 | ― | レッドII | 11484km | なし | 保無し | 12.80万円 | 8.96万円 | 6.4万円 | 3.84万円 |
2018-07-07 | スーパー9S | 年式不明 | - | 11306km | なし | 保無し | 2.20万円 | 1.54万円 | 1.1万円 | 0.66万円 |
2016-10-19 | スーパー9S 2サイクル 前後ディスクブレーキ サイドスタンド付 | ― | オレンジ | 11213km | なし | 保無し | 8.80万円 | 6.16万円 | 4.4万円 | 2.64万円 |
2016-06-25 | スーパー9S | 年式不明 | ホワイト | 11000km | なし | 保無し | 12.42万円 | 8.694万円 | 6.21万円 | 3.726万円 |
2019-07-07 | スーパー9S | ― | - | 10950km | なし | ― | 11.88万円 | 8.316万円 | 5.94万円 | 3.564万円 |
2016-10-19 | スーパー9S カスタムミラー | ― | ライトブルー | 10887km | なし | 保無し | 12.96万円 | 9.072万円 | 6.48万円 | 3.888万円 |
2016-06-25 | スーパー9S | ― | ブラック/レッド | 10225km | なし | ― | 12.90万円 | 9.03万円 | 6.45万円 | 3.87万円 |
2016-06-25 | スーパー9S | 2009年 | レッドII | 9000km | なし | 保無し | 13.83万円 | 9.681万円 | 6.915万円 | 4.149万円 |
2016-10-19 | スーパー9S | 2009年 | レッドII | 8954km | なし | ― | 13.83万円 | 9.681万円 | 6.915万円 | 4.149万円 |
2020-08-26 | スーパー9S | 年式不明 | - | 8859km | なし | 保無し | 12.99万円 | 9.093万円 | 6.495万円 | 3.897万円 |
2018-07-07 | スーパー9S | ― | - | 8830km | なし | ― | 11.30万円 | 7.91万円 | 5.65万円 | 3.39万円 |
2017-01-19 | スーパー9S 水冷2サイクル オレンジ | 年式不明 | オレンジ | 8646km | なし | 保無し | 8.98万円 | 6.286万円 | 4.49万円 | 2.694万円 |
2016-10-19 | スーパー9S | ― | ブラック | 7900km | なし | ― | 10.80万円 | 7.56万円 | 5.4万円 | 3.24万円 |
2024-10-15 | スーパー9S | ― | - | 7697km | なし | 保無し | 20.00万円 | 14万円 | 10万円 | 6万円 |
2020-10-08 | スーパー9Sブルーイエローバージョン2スト | ― | - | 7645km | なし | 保無し | 6.98万円 | 4.886万円 | 3.49万円 | 2.094万円 |
2020-10-08 | スーパー9S | ― | - | 7114km | なし | 保無し | 11.00万円 | 7.7万円 | 5.5万円 | 3.3万円 |
2016-04-06 | スーパー9S | ― | ブラック | 7081km | なし | 保無し | 11.80万円 | 8.26万円 | 5.9万円 | 3.54万円 |
2021-09-19 | スーパー9S | 年式不明 | - | 6805km | なし | 保無し | 16.80万円 | 11.76万円 | 8.4万円 | 5.04万円 |
2018-09-22 | スーパー9S 水冷2サイクルエンジン 前後ドリルドディスクブレーキ スペアキー有 | ― | - | 6110km | なし | 保無し | 15.80万円 | 11.06万円 | 7.9万円 | 4.74万円 |
2017-08-19 | スーパー9S バッテリー新品 | ― | ホワイト | 5963km | なし | ― | 10.80万円 | 7.56万円 | 5.4万円 | 3.24万円 |
2022-10-07 | スーパー9S 2サイクル 前後ディスクブレーキ ワンオーナー | 年式不明 | - | 5636km | なし | 保無し | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2019-07-07 | スーパー9S | 年式不明 | - | 5486km | なし | 保無し | 14.80万円 | 10.36万円 | 7.4万円 | 4.44万円 |
2016-06-25 | スーパー9S | 年式不明 | イエローII | 5041km | なし | 保無し | 12.99万円 | 9.093万円 | 6.495万円 | 3.897万円 |
2020-08-26 | スーパー9S | 2010年 | - | 4608km | なし | ― | 16.50万円 | 11.55万円 | 8.25万円 | 4.95万円 |
2017-08-19 | スーパー9S | 年式不明 | レッドII | 4321km | なし | 保無し | 15.90万円 | 11.13万円 | 7.95万円 | 4.77万円 |
2018-02-20 | スーパー9S | 2008年 | - | 3714km | なし | 保無し | 15.90万円 | 11.13万円 | 7.95万円 | 4.77万円 |
2024-10-15 | スーパー9S マロッシシリンダー ボアUP車輛 原付2種 | 年式不明 | - | 3645km | なし | 18.70万円 | 13.09万円 | 9.35万円 | 5.61万円 | |
2016-10-19 | スーパー9S 2サイクル | 2008年 | レッド/ブラック | 2699km | なし | 保無し | 15.90万円 | 11.13万円 | 7.95万円 | 4.77万円 |
2023-08-18 | スーパー9S 水冷2サイクルエンジン 前後ディスクブレーキ 12インチタイヤ レッド&ブラック | 年式不明 | - | 2630km | なし | 保無し | 13.98万円 | 9.786万円 | 6.99万円 | 4.194万円 |
2021-06-01 | スーパー9S 72ccカスタム | 年式不明 | - | 2548km | なし | 保無し | 23.20万円 | 16.24万円 | 11.6万円 | 6.96万円 |
2017-12-01 | スーパー9S | ― | イエローII | 2500km | なし | ― | 12.96万円 | 9.072万円 | 6.48万円 | 3.888万円 |
2016-06-25 | スーパー9S 水冷2サイクル 前後ドリルディスクブレーキ | ― | レッド | 1110km | なし | 保無し | 17.80万円 | 12.46万円 | 8.9万円 | 5.34万円 |
2018-02-20 | スーパー9S | ― | - | 169km | なし | 保無し | 10.80万円 | 7.56万円 | 5.4万円 | 3.24万円 |
2019-01-12 | スーパー9S 水冷2サイクル ブラック | 年式不明 | - | 59km | なし | 保無し | 12.98万円 | 9.086万円 | 6.49万円 | 3.894万円 |
2016-10-19 | スーパー9S | 年式不明 | レッドII | 3km | なし | 保無し | 16.20万円 | 11.34万円 | 8.1万円 | 4.86万円 |
2024-02-11 | スーパー9S 水冷2サイクルエンジン 前後ディスクブレーキ 12インチタイヤ レッド&ブラック | 年式不明 | - | - km | なし | 保無し | 12.98万円 | 9.086万円 | 6.49万円 | 3.894万円 |
2020-10-08 | スーパー9S 2サイクル サイドスタンド付 バッテリー新品 | ― | - | - km | なし | 保無し | 8.48万円 | 5.936万円 | 4.24万円 | 2.544万円 |
2020-01-10 | スーパー9S 2サイクル サイドスタンド付 プラグ新品 | ― | - | - km | なし | 保無し | 7.98万円 | 5.586万円 | 3.99万円 | 2.394万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。