当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ スーパーカブC70の買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ホンダ スーパーカブC70
●中古車販売価格
「ホンダ スーパーカブC70」の中古車販売価格は、
5.5万円~36.7万円
●「ホンダ スーパーカブC70」の予想買取相場
3.85万円~25.69万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
2.75万円~18.35万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
1.65万円~11.01万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■スーパーカブC70の市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
スーパーカブC70の一番高いクラスの中古バイクは、
「スーパーカブC70 年式:― カラー:グリーン 走行距離: - km」で
店頭販売価格は、36.7万円です。
買取価格が仮に70%とすると、25.69万円
買取価格が仮に50%とすると、18.35万円
買取価格が仮に30%とすると、11.01万円
となります。
■スーパーカブC70の市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
スーパーカブC70の一番安いクラスの中古バイクは、
「スーパーカブC70 年式:年式不明 カラー:レッドII 走行距離:8157km」で
店頭販売価格は、5.5万円です。
買取価格が仮に70%とすると、3.85万円
買取価格が仮に50%とすると、2.75万円
買取価格が仮に30%とすると、1.65万円
となります。
ホンダ スーパーカブC70の買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-12-17 | スーパーカブC70 | 年式不明 | レッドII | 8157km | なし | 保無し | 5.50万円 | 3.85万円 | 2.75万円 | 1.65万円 |
2014-10-14 | スーパーカブC70 | ― | ブルー | 29420km | なし | 保1年付 | 7.00万円 | 4.9万円 | 3.5万円 | 2.1万円 |
2017-07-09 | スーパーカブC70 | 年式不明 | ブルーM | 16252km | なし | 保無し | 7.80万円 | 5.46万円 | 3.9万円 | 2.34万円 |
2014-04-11 | スーパーカブC70 | 年式不明 | グレー | 32372km | なし | 保無し | 7.88万円 | 5.516万円 | 3.94万円 | 2.364万円 |
2015-05-15 | スーパーカブC70 | 1987年 | グレーM | 68567km | なし | 保無し | 7.99万円 | 5.593万円 | 3.995万円 | 2.397万円 |
2016-12-13 | スーパーカブC70 ノーマル | ― | 純正ブルーメタリック | 38500km | なし | 保無し | 8.40万円 | 5.88万円 | 4.2万円 | 2.52万円 |
2016-08-05 | スーパーカブC70 | ― | ブルー | 12877km | なし | 保無し | 8.80万円 | 6.16万円 | 4.4万円 | 2.64万円 |
2015-05-15 | スーパーカブC70 | 年式不明 | グリーン | 26192km | なし | 保無し | 8.85万円 | 6.195万円 | 4.425万円 | 2.655万円 |
2014-07-26 | スーパーカブC70 | 1993年 | グリーン | 18670km | なし | 保無し | 9.72万円 | 6.804万円 | 4.86万円 | 2.916万円 |
2019-11-13 | スーパーカブC70 行灯 あんどん 初期型 12V化 | ― | - | - km | なし | 保無し | 9.80万円 | 6.86万円 | 4.9万円 | 2.94万円 |
2019-06-11 | スーパーカブC70 | 1987年 | - | 20663km | なし | ― | 9.80万円 | 6.86万円 | 4.9万円 | 2.94万円 |
2018-11-25 | スーパーカブC70 | ― | - | 20520km | なし | ― | 10.00万円 | 7万円 | 5万円 | 3万円 |
2015-08-06 | スーパーカブC70 | ― | グレー | 29210km | なし | 保無し | 10.00万円 | 7万円 | 5万円 | 3万円 |
2017-05-26 | スーパーカブC70 | 1988年 | ブルーM | 22260km | なし | 保無し | 10.80万円 | 7.56万円 | 5.4万円 | 3.24万円 |
2016-12-13 | スーパーカブC70 | 年式不明 | グリーン | 13404km | なし | 保29.12 | 11.00万円 | 7.7万円 | 5.5万円 | 3.3万円 |
2015-08-06 | スーパーカブC70 | 2001年 | ブルーM | 19300km | なし | 保無し | 11.00万円 | 7.7万円 | 5.5万円 | 3.3万円 |
2016-08-05 | スーパーカブC70 | ― | シルバーM | 26700km | なし | 保無し | 11.80万円 | 8.26万円 | 5.9万円 | 3.54万円 |
2016-08-05 | スーパーカブC70 | 年式不明 | グリーン | 13404km | なし | 保29.6 | 12.00万円 | 8.4万円 | 6万円 | 3.6万円 |
2015-05-15 | スーパーカブC70 | ― | ブルーM | 874km | なし | 保無し | 12.00万円 | 8.4万円 | 6万円 | 3.6万円 |
2020-02-05 | スーパーカブC70 | 年式不明 | - | 28700km | なし | 保無し | 12.10万円 | 8.47万円 | 6.05万円 | 3.63万円 |
2014-04-11 | スーパーカブC70 | ― | グレー | 4124km | なし | 保無し | 12.60万円 | 8.82万円 | 6.3万円 | 3.78万円 |
2018-04-17 | スーパーカブC70 | 1993年 | - | 31534km | なし | ― | 12.80万円 | 8.96万円 | 6.4万円 | 3.84万円 |
2014-07-26 | スーパーカブC70 | ― | グレー | - km | なし | ― | 12.96万円 | 9.072万円 | 6.48万円 | 3.888万円 |
2018-11-25 | スーパーカブC70 | 年式不明 | - | 13711km | なし | 保33.4 | 13.00万円 | 9.1万円 | 6.5万円 | 3.9万円 |
2015-08-06 | スーパーカブC70 | ― | 紺 | 18003km | なし | ― | 13.94万円 | 9.758万円 | 6.97万円 | 4.182万円 |
2020-10-05 | スーパーカブC70改 | ― | - | 11153km | なし | 保無し | 13.97万円 | 9.779万円 | 6.985万円 | 4.191万円 |
2018-06-29 | スーパーカブC70 | 1993年 | - | 25762km | なし | 保無し | 14.00万円 | 9.8万円 | 7万円 | 4.2万円 |
2020-05-14 | スーパーカブC70 リアサスペンション | 1995年 | - | 13740km | なし | 保無し | 14.80万円 | 10.36万円 | 7.4万円 | 4.44万円 |
2021-09-14 | スーパーカブC70 | 1987年 | - | 80223km | なし | 保無し | 15.40万円 | 10.78万円 | 7.7万円 | 4.62万円 |
2021-06-27 | スーパーカブC70 | 1986年 | - | 19693km | なし | 保無し | 15.80万円 | 11.06万円 | 7.9万円 | 4.74万円 |
2019-06-11 | スーパーカブC70 | ― | - | 5809km | なし | 保無し | 16.00万円 | 11.2万円 | 8万円 | 4.8万円 |
2016-04-11 | スーパーカブC70 | 1992年 | ブルーM | 10280km | なし | 保無し | 17.00万円 | 11.9万円 | 8.5万円 | 5.1万円 |
2024-01-04 | スーパーカブC70 ノーマル 4サイクル キャブ車 | ― | - | 19935km | なし | 保無し | 18.00万円 | 12.6万円 | 9万円 | 5.4万円 |
2023-03-04 | スーパーカブC70 | ― | - | 19935km | なし | 保無し | 18.00万円 | 12.6万円 | 9万円 | 5.4万円 |
2016-08-05 | スーパーカブC70 K2型 | ― | グリーン | 1054km | なし | 保無し | 18.36万円 | 12.852万円 | 9.18万円 | 5.508万円 |
2017-07-09 | スーパーカブC70 行灯カブ | ― | グレー | 23700km | なし | 保無し | 19.20万円 | 13.44万円 | 9.6万円 | 5.76万円 |
2017-07-09 | スーパーカブC70 カモメ | ― | シルバー | - km | なし | 保無し | 19.60万円 | 13.72万円 | 9.8万円 | 5.88万円 |
2016-08-05 | スーパーカブC70 行灯カブ | 年式不明 | グレー | 14015km | なし | 保無し | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2020-10-05 | スーパーカブC70 | 年式不明 | - | - km | なし | 保無し | 20.00万円 | 14万円 | 10万円 | 6万円 |
2023-05-27 | スーパーカブC70 | ― | - | 7218km | なし | ― | 22.00万円 | 15.4万円 | 11万円 | 6.6万円 |
2023-03-04 | スーパーカブC70 キャブレター車 | ― | - | 10194km | なし | 保無し | 22.50万円 | 15.75万円 | 11.25万円 | 6.75万円 |
2022-09-05 | スーパーカブC70 | 年式不明 | - | 15820km | なし | 保無し | 23.80万円 | 16.66万円 | 11.9万円 | 7.14万円 |
2020-05-14 | スーパーカブC70 | ― | - | 5678km | なし | 保無し | 24.90万円 | 17.43万円 | 12.45万円 | 7.47万円 |
2020-02-05 | スーパーカブC70M DX セル付行燈かもめ | 1971年 | - | - km | なし | ― | 25.90万円 | 18.13万円 | 12.95万円 | 7.77万円 |
2016-08-05 | スーパーカブC70 | 1976年 | グレー | 23743km | なし | 保無し | 28.00万円 | 19.6万円 | 14万円 | 8.4万円 |
2017-05-26 | スーパーカブC70 | ― | グリーン | - km | なし | 保無し | 36.70万円 | 25.69万円 | 18.35万円 | 11.01万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。