当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ スーパーカブ50ストリートの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ホンダ スーパーカブ50ストリート
●中古車販売価格
「ホンダ スーパーカブ50ストリート」の中古車販売価格は、
13万円~36.4万円
●「ホンダ スーパーカブ50ストリート」の予想買取相場
9.1万円~25.48万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
6.5万円~18.2万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
3.9万円~10.92万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■スーパーカブ50ストリートの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
スーパーカブ50ストリートの一番高いクラスの中古バイクは、
「スーパーカブ50ストリート ビームスマフラー タケガワRrサス 年式:2019年 カラー:- 走行距離:536km」で
店頭販売価格は、36.4万円です。
買取価格が仮に70%とすると、25.48万円
買取価格が仮に50%とすると、18.2万円
買取価格が仮に30%とすると、10.92万円
となります。
■スーパーカブ50ストリートの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
スーパーカブ50ストリートの一番安いクラスの中古バイクは、
「スーパーカブ50ストリート 年式:― カラー:- 走行距離:17646km」で
店頭販売価格は、13万円です。
買取価格が仮に70%とすると、9.1万円
買取価格が仮に50%とすると、6.5万円
買取価格が仮に30%とすると、3.9万円
となります。
ホンダ スーパーカブ50ストリートの買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-28 | スーパーカブ50ストリート ビームスマフラー タケガワRrサス | 2019年 | - | 536km | なし | ― | 36.40万円 | 25.48万円 | 18.2万円 | 10.92万円 |
2024-10-28 | スーパーカブ50ストリート プラズマイエロー | 2007年 | - | 5393km | なし | 保無し | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2024-03-06 | スーパーカブ50ストリート | 年式不明 | - | 4415km | なし | 保無し | 17.90万円 | 12.53万円 | 8.95万円 | 5.37万円 |
2024-03-06 | スーパーカブ50ストリート ノーマル インジェクション | 年式不明 | - | 15474km | なし | 保無し | 18.90万円 | 13.23万円 | 9.45万円 | 5.67万円 |
2023-08-28 | スーパーカブ50ストリート BIGキャリア付 | 年式不明 | - | 785km | なし | 保無し | 20.50万円 | 14.35万円 | 10.25万円 | 6.15万円 |
2023-08-28 | スーパーカブ50ストリート ノーマル 4サイクル | ― | - | 11135km | なし | ― | 15.00万円 | 10.5万円 | 7.5万円 | 4.5万円 |
2023-08-28 | スーパーカブ50ストリート | ― | - | 13296km | なし | 保無し | 18.98万円 | 13.286万円 | 9.49万円 | 5.694万円 |
2023-03-16 | スーパーカブ50ストリート フルノーマルワンオーナー AA01日本製キャブレーター型 | 2007年 | - | 8017km | なし | ― | 13.20万円 | 9.24万円 | 6.6万円 | 3.96万円 |
2023-03-16 | スーパーカブ50ストリート | 2002年 | - | 10283km | なし | 保無し | 18.60万円 | 13.02万円 | 9.3万円 | 5.58万円 |
2023-03-16 | スーパーカブ50ストリート BIGキャリア付 | ― | - | 785km | なし | 保無し | 20.50万円 | 14.35万円 | 10.25万円 | 6.15万円 |
2023-03-16 | スーパーカブ50ストリート | 2003年 | - | 610km | なし | 保無し | 29.80万円 | 20.86万円 | 14.9万円 | 8.94万円 |
2023-03-16 | スーパーカブ50ストリート 受注期間限定車 ハーベストベージュ | 2019年 | - | 13469km | なし | 保無し | 20.90万円 | 14.63万円 | 10.45万円 | 6.27万円 |
2023-03-16 | スーパーカブ50ストリート | 年式不明 | - | 5842km | なし | 保無し | 22.00万円 | 15.4万円 | 11万円 | 6.6万円 |
2023-03-16 | スーパーカブ50ストリート 2018年モデル AA09 リアボックス | 2018年 | - | 1372km | なし | 保無し | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2022-12-22 | スーパーカブ50ストリート | 年式不明 | - | 10283km | なし | 保無し | 18.60万円 | 13.02万円 | 9.3万円 | 5.58万円 |
2022-12-22 | スーパーカブ50ストリート BIGキャリア付 | 2019年 | - | 785km | なし | 保無し | 20.50万円 | 14.35万円 | 10.25万円 | 6.15万円 |
2022-12-22 | スーパーカブ50ストリート インジェクションモデル AA09型 フロントバスケット | 2019年 | - | 136km | なし | 保無し | 33.80万円 | 23.66万円 | 16.9万円 | 10.14万円 |
2022-12-22 | スーパーカブ50ストリート 旭風防スクリーン ワンオーナー車 | 2019年 | - | 156km | なし | ― | 20.68万円 | 14.476万円 | 10.34万円 | 6.204万円 |
2022-12-22 | スーパーカブ50ストリート 2019年 ノーマル リアボックス | 2019年 | - | 977km | なし | 保無し | 22.00万円 | 15.4万円 | 11万円 | 6.6万円 |
2022-07-29 | スーパーカブ50ストリート リアBOX AA09型 受注期間限定モデル モノグラムツートンシート スペシャルキー | 年式不明 | - | 977km | なし | 27.80万円 | 19.46万円 | 13.9万円 | 8.34万円 | |
2022-07-24 | スーパーカブ50ストリート | 2002年 | - | 9913km | なし | 16.28万円 | 11.396万円 | 8.14万円 | 4.884万円 | |
2022-07-24 | スーパーカブ50ストリート | 年式不明 | - | 10283km | なし | 18.60万円 | 13.02万円 | 9.3万円 | 5.58万円 | |
2022-07-24 | スーパーカブ50ストリート | 2019年 | - | 785km | なし | 20.50万円 | 14.35万円 | 10.25万円 | 6.15万円 | |
2022-07-24 | スーパーカブ50ストリート ブルー | 2019年 | - | 4043km | なし | 22.00万円 | 15.4万円 | 11万円 | 6.6万円 | |
2022-07-24 | スーパーカブ50ストリート | ― | - | 11135km | なし | 15.00万円 | 10.5万円 | 7.5万円 | 4.5万円 | |
2022-07-24 | スーパーカブ50ストリート | ― | - | 2727km | なし | 21.00万円 | 14.7万円 | 10.5万円 | 6.3万円 | |
2022-01-20 | スーパーカブ50ストリート | 2018年 | - | 647km | なし | 保無し | 25.80万円 | 18.06万円 | 12.9万円 | 7.74万円 |
2022-01-20 | スーパーカブ50ストリート | ― | - | 2km | なし | ― | 35.80万円 | 25.06万円 | 17.9万円 | 10.74万円 |
2022-01-20 | スーパーカブ50ストリート ノーマル | ― | - | 1400km | なし | 保無し | 25.80万円 | 18.06万円 | 12.9万円 | 7.74万円 |
2022-01-20 | スーパーカブ50ストリート | ― | - | 11135km | なし | ― | 15.00万円 | 10.5万円 | 7.5万円 | 4.5万円 |
2022-01-20 | スーパーカブ50ストリート | 2021年 | - | 4565km | なし | 保無し | 21.80万円 | 15.26万円 | 10.9万円 | 6.54万円 |
2022-01-20 | スーパーカブ50ストリート | 2002年 | - | 5891km | なし | 保無し | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2022-01-20 | スーパーカブ50ストリート 受注期間限定モデル | 2018年 | - | 1434km | なし | 保無し | 27.80万円 | 19.46万円 | 13.9万円 | 8.34万円 |
2021-08-24 | スーパーカブ50ストリート | 2020年 | - | 1606km | なし | 保2022/08 | 19.80万円 | 13.86万円 | 9.9万円 | 5.94万円 |
2021-08-24 | スーパーカブ50ストリート | ― | - | 17646km | なし | 保無し | 13.00万円 | 9.1万円 | 6.5万円 | 3.9万円 |
2021-08-24 | スーパーカブ50ストリート | 年式不明 | - | 972km | なし | ― | 22.90万円 | 16.03万円 | 11.45万円 | 6.87万円 |
2021-08-24 | スーパーカブ50ストリート | 2019年 | - | 4427km | なし | 保無し | 20.90万円 | 14.63万円 | 10.45万円 | 6.27万円 |
2020-11-16 | スーパーカブ50ストリート | 2019年 | - | 785km | なし | 保無し | 20.50万円 | 14.35万円 | 10.25万円 | 6.15万円 |
2020-05-16 | スーパーカブ50ストリート受注期間限定車 | 2019年 | - | - km | なし | 保無し | 21.80万円 | 15.26万円 | 10.9万円 | 6.54万円 |
2020-05-16 | スーパーカブ50ストリート カスタム多数 | 2020年 | - | 3784km | なし | 保無し | 20.90万円 | 14.63万円 | 10.45万円 | 6.27万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。