当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ヤマハ トレイサー900の買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ヤマハ トレイサー900
●中古車販売価格
「ヤマハ トレイサー900」の中古車販売価格は、
65万円~110万円
●「ヤマハ トレイサー900」の予想買取相場
45.5万円~77万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
32.5万円~55万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
19.5万円~33万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■トレイサー900の市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
トレイサー900の一番高いクラスの中古バイクは、
「トレイサー900(MT−09トレイサー) カスタム多数 年式:2018年 カラー:- 走行距離:1470km」で
店頭販売価格は、110万円です。
買取価格が仮に70%とすると、77万円
買取価格が仮に50%とすると、55万円
買取価格が仮に30%とすると、33万円
となります。
■トレイサー900の市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
トレイサー900の一番安いクラスの中古バイクは、
「トレイサー900(MT−09トレイサー)ABS 2015年式 年式:2015年 カラー:- 走行距離:13888km」で
店頭販売価格は、65万円です。
買取価格が仮に70%とすると、45.5万円
買取価格が仮に50%とすると、32.5万円
買取価格が仮に30%とすると、19.5万円
となります。
ヤマハ トレイサー900の買取価格の相場一覧表
| 登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー)ETC パフォーマンスダンパー エンジンガード グリップヒーター スマホホルダー | 2017年 | - | 13242km | なし | 89.00万円 | 62.3万円 | 44.5万円 | 26.7万円 | |
| 2026-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) エンジンスライダー リアキャリア LEDウインカー | 2016年 | - | 26641km | なし | 69.30万円 | 48.51万円 | 34.65万円 | 20.79万円 | |
| 2026-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) | 2015年 | - | 14852km | なし | 89.00万円 | 62.3万円 | 44.5万円 | 26.7万円 | |
| 2026-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) 車検2年 ETC 水冷3気筒インジェクションエンジン RN36Jモデル | 2015年 | - | 22251km | なし | 84.80万円 | 59.36万円 | 42.4万円 | 25.44万円 | |
| 2026-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) エンジンガード・リヤキャリア・グリップヒーター・パフォーマンスダンパー付 | 2017年 | - | 16696km | なし | 74.60万円 | 52.22万円 | 37.3万円 | 22.38万円 | |
| 2026-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) ワイズギア製ワンキーシステムトップケース装備/2015年モデル | 2015年 | - | 13911km | なし | 85.80万円 | 60.06万円 | 42.9万円 | 25.74万円 | |
| 2026-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー)/ABS/マルチバー/フェンダーレス/リアキャリア/USB電源装備 | 2015年 | - | 6116km | なし | 80.80万円 | 56.56万円 | 40.4万円 | 24.24万円 | |
| 2026-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) | 2017年 | - | 23989km | なし | 80.00万円 | 56万円 | 40万円 | 24万円 | |
| 2026-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) | 年式不明 | - | 27440km | なし | 94.80万円 | 66.36万円 | 47.4万円 | 28.44万円 | |
| 2026-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) 2017年モデル エンジンスライダー 装備 | 2017年 | - | 9234km | なし | 97.80万円 | 68.46万円 | 48.9万円 | 29.34万円 | |
| 2026-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) サイドパニア装備 GIVI製ロングスクリーン | 2015年 | - | 23249km | なし | 77.80万円 | 54.46万円 | 38.9万円 | 23.34万円 | |
| 2026-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) | 2015年 | - | 19797km | なし | 82.80万円 | 57.96万円 | 41.4万円 | 24.84万円 | |
| 2026-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) グリップヒーター ABS | 2015年 | - | 22128km | なし | 77.80万円 | 54.46万円 | 38.9万円 | 23.34万円 | |
| 2026-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) ヨシムラフルエキ ETC グリップヒーター バックステップ ドラレコ カスタム多数 | 2017年 | - | 19540km | なし | 79.20万円 | 55.44万円 | 39.6万円 | 23.76万円 | |
| 2026-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) ABS パフォーマンスダンパー リアボックス バイクナビ装備 | 2018年 | - | 15373km | なし | 89.80万円 | 62.86万円 | 44.9万円 | 26.94万円 | |
| 2026-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) SPタダオマフラー エンジンガード サイドケース他 | 2019年 | - | 7761km | なし | 107.80万円 | 75.46万円 | 53.9万円 | 32.34万円 | |
| 2026-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) 純正トップブックス スマホマウント ラジエーターコアガード ETC2.0 | 2017年 | - | 13643km | なし | 82.80万円 | 57.96万円 | 41.4万円 | 24.84万円 | |
| 2026-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) リアキャリア エンジンガード | 2017年 | - | 8029km | なし | 102.80万円 | 71.96万円 | 51.4万円 | 30.84万円 | |
| 2026-01-15 | トレイサー900(MT−09トレイサー)ABS ETC オーリンズリアサス ハリケーンハンドル | 2016年 | - | 8913km | なし | 71.50万円 | 50.05万円 | 35.75万円 | 21.45万円 | |
| 2026-01-15 | トレイサー900(MT−09トレイサー) 2018年モデル タンクバッグ | 2018年 | - | 2252km | なし | 101.80万円 | 71.26万円 | 50.9万円 | 30.54万円 | |
| 2026-01-15 | トレイサー900(MT−09トレイサー) 2015年モデル ETC トップケース ローダウン | 年式不明 | - | 25176km | なし | 72.80万円 | 50.96万円 | 36.4万円 | 21.84万円 | |
| 2026-01-15 | トレイサー900(MT−09トレイサー) | 2015年 | - | 25448km | なし | 78.80万円 | 55.16万円 | 39.4万円 | 23.64万円 | |
| 2025-11-14 | トレイサー900(MT−09トレイサー) 2018年モデル リアキャリア ボックス スライダー スマホホルダー付き | 2018年 | - | 15008km | なし | 98.89万円 | 69.223万円 | 49.445万円 | 29.667万円 | |
| 2025-11-14 | トレイサー900(MT−09トレイサー)MT−09 TRACER ABS | 2015年 | - | 6969km | なし | 77.00万円 | 53.9万円 | 38.5万円 | 23.1万円 | |
| 2025-11-14 | トレイサー900(MT−09トレイサー) 国内正規モデル | 2015年 | - | 16797km | なし | 69.80万円 | 48.86万円 | 34.9万円 | 20.94万円 | |
| 2025-11-14 | トレイサー900(MT−09トレイサー) ETC LSL スクリーンスモーク キャリア付 | 2015年 | - | 24500km | なし | 72.90万円 | 51.03万円 | 36.45万円 | 21.87万円 | |
| 2025-11-14 | トレイサー900(MT−09トレイサー) 社外マフラー付き | 2015年 | - | 37004km | なし | 83.27万円 | 58.289万円 | 41.635万円 | 24.981万円 | |
| 2025-11-14 | トレイサー900(MT−09トレイサー)GIVI製リアベース カスタムレバー装備 赤キー・スペアキーあり | 2016年 | - | 15828km | なし | 82.80万円 | 57.96万円 | 41.4万円 | 24.84万円 | |
| 2025-11-14 | トレイサー900(MT−09トレイサー) ETC車載器 2017年 | 2017年 | - | 13685km | なし | 85.25万円 | 59.675万円 | 42.625万円 | 25.575万円 | |
| 2025-11-14 | トレイサー900(MT−09トレイサー) 2015年 デイトナ製エンジンガード | 2015年 | - | 31817km | なし | 71.60万円 | 50.12万円 | 35.8万円 | 21.48万円 | |
| 2025-11-14 | トレイサー900(MT−09トレイサー) 2015年モデル ドラレコ リアボックス バックステップ | 2015年 | - | 24095km | なし | 79.80万円 | 55.86万円 | 39.9万円 | 23.94万円 | |
| 2025-11-14 | トレイサー900(MT−09トレイサー) | 2015年 | - | 22973km | なし | 84.30万円 | 59.01万円 | 42.15万円 | 25.29万円 | |
| 2025-11-14 | トレイサー900(MT−09トレイサー) ABS 2017年モデル マルチバー装備 | 2017年 | - | 29454km | なし | 89.80万円 | 62.86万円 | 44.9万円 | 26.94万円 | |
| 2025-11-14 | トレイサー900(MT−09トレイサー) 2015年モデル GIVIパニアラック | 2015年 | - | 8691km | なし | 89.80万円 | 62.86万円 | 44.9万円 | 26.94万円 | |
| 2025-11-14 | トレイサー900(MT−09トレイサー) 2015年モデル ETC パフォーマンスダンパー ライドモード トラコン | 2015年 | - | 11906km | なし | 68.80万円 | 48.16万円 | 34.4万円 | 20.64万円 | |
| 2025-11-14 | トレイサー900(MT−09トレイサー) | 2015年 | - | 30777km | なし | 66.00万円 | 46.2万円 | 33万円 | 19.8万円 | |
| 2025-11-14 | トレイサー900(MT−09トレイサー) | 2015年 | - | 5740km | なし | 87.80万円 | 61.46万円 | 43.9万円 | 26.34万円 | |
| 2025-11-14 | トレイサー900(MT−09トレイサー)ワンオーナー車 ETC2.0 グリップヒーター エンジンスライダー | 2018年 | - | 42331km | なし | 78.50万円 | 54.95万円 | 39.25万円 | 23.55万円 | |
| 2025-11-14 | トレイサー900(MT−09トレイサー)ABS 16モデル ETC ロングスクリーン エンジンガード コンフォートシート | 2016年 | - | 15616km | なし | 68.90万円 | 48.23万円 | 34.45万円 | 20.67万円 | |
| 2025-11-14 | トレイサー900(MT−09トレイサー) RN36J ETC トップボックス フォグランプ エンジンガード 70036 | 2015年 | - | 22802km | なし | 70.80万円 | 49.56万円 | 35.4万円 | 21.24万円 | |
| 2025-11-14 | トレイサー900(MT−09トレイサー) ECU書換フルパワー・ハンドル・リアボックス・ETC・Gヒーター・USB付 | 2015年 | - | 19363km | なし | 72.60万円 | 50.82万円 | 36.3万円 | 21.78万円 | |
| 2025-11-14 | トレイサー900(MT−09トレイサー)ABS ETC フェンダーレス エンジンプロテクター 純正LEDウィンカー グリップヒータ | 2015年 | - | 21812km | なし | 69.85万円 | 48.895万円 | 34.925万円 | 20.955万円 | |
| 2025-11-14 | トレイサー900(MT−09トレイサー)2015年モデル タンクバック リアボックス | 2015年 | - | 19341km | なし | 79.40万円 | 55.58万円 | 39.7万円 | 23.82万円 | |
| 2025-11-14 | トレイサー900(MT−09トレイサー) サイドパニア・2016年モデル | 2016年 | - | 14849km | なし | 88.60万円 | 62.02万円 | 44.3万円 | 26.58万円 | |
| 2025-11-14 | トレイサー900(MT−09トレイサー) 2017年モデル ヨシムラスリップオン・ロングスクリーン・GBレーシングカバー他 | 2017年 | - | 11390km | なし | 99.80万円 | 69.86万円 | 49.9万円 | 29.94万円 | |
| 2025-11-14 | トレイサー900(MT−09トレイサー) エンジンスライダー・2017年モデル | 2017年 | - | 7663km | なし | 101.80万円 | 71.26万円 | 50.9万円 | 30.54万円 | |
| 2025-05-19 | トレイサー900(MT−09トレイサー)ETC リアキャリアー装備 | 2016年 | - | 13771km | なし | 69.80万円 | 48.86万円 | 34.9万円 | 20.94万円 | |
| 2025-05-19 | トレイサー900(MT−09トレイサー)ETC付 フェンダーレスキット付 | 2015年 | - | 21545km | なし | 77.50万円 | 54.25万円 | 38.75万円 | 23.25万円 | |
| 2025-05-19 | トレイサー900(MT−09トレイサー) 2015年モデル!!!!! | 2015年 | - | 9625km | なし | 69.99万円 | 48.993万円 | 34.995万円 | 20.997万円 | |
| 2025-05-19 | トレイサー900(MT−09トレイサー)グリップヒーター・フォグライト・ロングシールド・ETC車載器・USB電源・トップケース | 年式不明 | - | 16908km | なし | 73.80万円 | 51.66万円 | 36.9万円 | 22.14万円 | |
| 2025-05-19 | トレイサー900(MT−09トレイサー) | ― | - | 27456km | なし | 77.00万円 | 53.9万円 | 38.5万円 | 23.1万円 | |
| 2025-05-19 | トレイサー900(MT−09トレイサー)オーリンズリヤサス ETC | 2015年 | - | 17454km | なし | 82.80万円 | 57.96万円 | 41.4万円 | 24.84万円 | |
| 2025-05-19 | トレイサー900(MT−09トレイサー) ABS RM36J ETC付き | 年式不明 | - | 10200km | なし | 83.60万円 | 58.52万円 | 41.8万円 | 25.08万円 | |
| 2025-05-19 | トレイサー900(MT−09トレイサー) ロングスクリーン LEDフォグ グリップヒーター ETC エンジンガード | 2017年 | - | 10500km | なし | 83.90万円 | 58.73万円 | 41.95万円 | 25.17万円 | |
| 2025-05-19 | トレイサー900(MT−09トレイサー)カヤバFフォーク・Rショック・マフラー・スライダー・ガード他 | 2017年 | - | 10975km | なし | 109.70万円 | 76.79万円 | 54.85万円 | 32.91万円 | |
| 2025-05-19 | トレイサー900(MT−09トレイサー) | 2018年 | - | 8065km | なし | 110.00万円 | 77万円 | 55万円 | 33万円 | |
| 2025-05-19 | トレイサー900(MT−09トレイサー)ワンオーナー車 | 年式不明 | - | 19480km | なし | 65.00万円 | 45.5万円 | 32.5万円 | 19.5万円 | |
| 2025-05-19 | トレイサー900(MT−09トレイサー) RN36J ETC SP忠男マフラー キャリア グリップヒーター | 2015年 | - | 39750km | なし | 74.10万円 | 51.87万円 | 37.05万円 | 22.23万円 | |
| 2025-05-19 | トレイサー900(MT−09トレイサー)/ETC付き/エンジンガード&カバー/MRAスクリーン/ラジエーターコアガード/スペアキー | 2015年 | - | 14451km | なし | 70.99万円 | 49.693万円 | 35.495万円 | 21.297万円 | |
| 2025-05-19 | トレイサー900(MT−09トレイサー)ETC リアボックス | ― | - | 15455km | なし | 84.80万円 | 59.36万円 | 42.4万円 | 25.44万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。