当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ヤマハ トレイサー900の買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
ヤマハ トレイサー900
●中古車販売価格
「ヤマハ トレイサー900」の中古車販売価格は、
56.1万円~99.9万円
●「ヤマハ トレイサー900」の予想買取相場
39.27万円~69.93万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
28.05万円~49.95万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
16.83万円~29.97万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■トレイサー900の市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
トレイサー900の一番高いクラスの中古バイクは、
「トレイサー900(MT−09トレイサー) ロングスクリーン LEDフォグ グリップヒーター ETC エンジンガード 年式:2017年 カラー:- 走行距離:10320km」で
店頭販売価格は、99.9万円です。
買取価格が仮に70%とすると、69.93万円
買取価格が仮に50%とすると、49.95万円
買取価格が仮に30%とすると、29.97万円
となります。
■トレイサー900の市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
トレイサー900の一番安いクラスの中古バイクは、
「トレイサー900(MT−09トレイサーABS) 2015年モデル 年式:2015年 カラー:- 走行距離:26702km」で
店頭販売価格は、56.1万円です。
買取価格が仮に70%とすると、39.27万円
買取価格が仮に50%とすると、28.05万円
買取価格が仮に30%とすると、16.83万円
となります。
ヤマハ トレイサー900の買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) | 2017年 | - | 12624km | なし | 検無し | 88.90万円 | 62.23万円 | 44.45万円 | 26.67万円 |
2024-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) マットグレー ナックルガード クイックシフター キー3本 赤キー有り 車検2年付き | 2017年 | - | 24069km | なし | 検無し | 91.99万円 | 64.393万円 | 45.995万円 | 27.597万円 |
2024-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) 2017年モデル ABS トラクションコントロール クイックシフター グリップヒーター | 2017年 | - | 39999km | なし | 検無し | 69.98万円 | 48.986万円 | 34.99万円 | 20.994万円 |
2024-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー)/ETC付き/エンジンガード&カバー/MRAスクリーン/ラジエーターコアガード/スペアキー | 2015年 | - | 14451km | なし | 検無し | 73.70万円 | 51.59万円 | 36.85万円 | 22.11万円 |
2024-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) | 2018年 | - | 20628km | なし | 検無し | 69.99万円 | 48.993万円 | 34.995万円 | 20.997万円 |
2024-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) ABS付き ETC搭載 ワンオーナー車 | 2016年 | - | 33612km | なし | 検2025/08 | 69.85万円 | 48.895万円 | 34.925万円 | 20.955万円 |
2024-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) ETC エンジンガード リアキャリア装備済み | 2016年 | - | 14133km | なし | 検2025/02 | 72.80万円 | 50.96万円 | 36.4万円 | 21.84万円 |
2024-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) 2015年モデル | 2015年 | - | 9625km | なし | 検無し | 69.99万円 | 48.993万円 | 34.995万円 | 20.997万円 |
2024-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー)ABS | 2015年 | - | 8366km | なし | 検無し | 73.00万円 | 51.1万円 | 36.5万円 | 21.9万円 |
2024-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) | 2015年 | - | 13353km | なし | 検無し | 77.00万円 | 53.9万円 | 38.5万円 | 23.1万円 |
2024-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー)ヘプコフルパニア ETC OP多数 | 2015年 | - | 12457km | なし | 検2026/03 | 79.80万円 | 55.86万円 | 39.9万円 | 23.94万円 |
2024-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー)RN51J ETC リアボックス エンジンガード付き | 2017年 | - | 18833km | なし | 検無し | 77.00万円 | 53.9万円 | 38.5万円 | 23.1万円 |
2024-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) YSP優良中古車 ETC ローダウンリンク グリップヒーター リヤキャリア リヤBOX付 | 年式不明 | - | 14445km | なし | 検無し | 82.50万円 | 57.75万円 | 41.25万円 | 24.75万円 |
2024-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) | 2018年 | - | - km | ― | ― | 99.90万円 | 69.93万円 | 49.95万円 | 29.97万円 |
2024-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) ヨシムラサイレンサー トップケース付き エンジンガード フォグ付 | 2017年 | - | 19259km | なし | 検無し | 79.00万円 | 55.3万円 | 39.5万円 | 23.7万円 |
2024-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) | 2015年 | - | 29779km | なし | 検無し | 74.80万円 | 52.36万円 | 37.4万円 | 22.44万円 |
2024-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー)スクリーンカスタム | 2015年 | - | 11341km | なし | 検2025/06 | 79.80万円 | 55.86万円 | 39.9万円 | 23.94万円 |
2024-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) エンジンスライダー/ナックルガード装備 | 2015年 | - | 21597km | なし | 検無し | 79.80万円 | 55.86万円 | 39.9万円 | 23.94万円 |
2024-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー)2017年モデル/GIVIフルパニア/HEPCO&BECKERエンジンガード/フォグランプ | 2017年 | - | 32439km | なし | 検無し | 81.80万円 | 57.26万円 | 40.9万円 | 24.54万円 |
2024-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー)カスタムハンドル/ロングスクリーン/フォグランプ/パフォーマンスダンパー | 2017年 | - | 15578km | なし | 検無し | 79.80万円 | 55.86万円 | 39.9万円 | 23.94万円 |
2024-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) 2017年モデル ETC エンジンガード フォグ パフォーマンスダンパー付き | 2017年 | - | 18064km | なし | 検2024/11 | 92.10万円 | 64.47万円 | 46.05万円 | 27.63万円 |
2024-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) | ― | - | 5059km | なし | 検2025/08 | 82.50万円 | 57.75万円 | 41.25万円 | 24.75万円 |
2024-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) ABS スクリーン エンジンガード フォグランプ パニアケース ETC | 2015年 | - | 15529km | なし | 検2026/06 | 82.80万円 | 57.96万円 | 41.4万円 | 24.84万円 |
2024-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) RN36J トリプルボックス エンジンガード ETC 59457 | 2015年 | - | 13105km | なし | 検無し | 76.80万円 | 53.76万円 | 38.4万円 | 23.04万円 |
2024-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) | 2015年 | - | 34407km | なし | 検2026/03 | 66.00万円 | 46.2万円 | 33万円 | 19.8万円 |
2024-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) リアボックス・フォグライト・エンジンガード付き 2244番 | 2016年 | - | 39269km | なし | 検2025/05 | 66.00万円 | 46.2万円 | 33万円 | 19.8万円 |
2024-09-05 | トレイサー900 ’MT−09トレイサー’ RB ’レース・ブルー’ シリーズ | 2015年 | - | 17417km | なし | 検無し | 69.90万円 | 48.93万円 | 34.95万円 | 20.97万円 |
2024-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) ABS付き ETC搭載 ノーマル車 ワンオーナー | 2015年 | - | 19276km | なし | 検無し | 70.40万円 | 49.28万円 | 35.2万円 | 21.12万円 |
2024-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー)オーリンズリアサス ワイバンフルエキ パフォーマンスダンパー クイックシフター | 2017年 | - | 20191km | なし | 検2026/03 | 93.50万円 | 65.45万円 | 46.75万円 | 28.05万円 |
2024-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) / エンジンスライダー装備 / 赤鍵あり / ダークブルーイッシュグレーメタリック | 2016年 | - | 15367km | なし | 検2025/08 | 64.80万円 | 45.36万円 | 32.4万円 | 19.44万円 |
2024-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー) 2015年モデル RN36J型 | 2015年 | - | 28861km | なし | 検無し | 73.80万円 | 51.66万円 | 36.9万円 | 22.14万円 |
2024-09-05 | トレイサー900(MT−09トレイサー)オーリンズ製リアサスペンション GBracing製エンジンカバー装備 | 2015年 | - | 3136km | なし | 検2025/01 | 90.80万円 | 63.56万円 | 45.4万円 | 27.24万円 |
2024-04-15 | トレイサー900(MT−09トレイサー)ABS ETC 2016年式 | 2015年 | - | 17280km | なし | 検無し | 74.98万円 | 52.486万円 | 37.49万円 | 22.494万円 |
2024-04-15 | トレイサー900(MT−09トレイサー) | ― | - | 30230km | なし | 検無し | 91.80万円 | 64.26万円 | 45.9万円 | 27.54万円 |
2024-04-15 | トレイサー900(MT−09トレイサー) | 2019年 | - | 29342km | なし | 検無し | 77.88万円 | 54.516万円 | 38.94万円 | 23.364万円 |
2024-04-15 | トレイサー900(MT−09トレイサー) | 年式不明 | - | 22626km | なし | 検2025/11 | 77.00万円 | 53.9万円 | 38.5万円 | 23.1万円 |
2024-04-15 | トレイサー900(MT−09トレイサー)オーリンズリヤサス ETC | 2015年 | - | 17454km | なし | 検無し | 80.00万円 | 56万円 | 40万円 | 24万円 |
2024-04-15 | トレイサー900(MT−09トレイサー)ABS 2018年モデル ワンオーナー 2.0ETC サイドバック 他改多数 フルカスタム | 2018年 | - | 14043km | なし | 検2025/11 | 82.28万円 | 57.596万円 | 41.14万円 | 24.684万円 |
2024-04-15 | トレイサー900(MT−09トレイサー) | 2017年 | - | 761km | なし | 検無し | 89.20万円 | 62.44万円 | 44.6万円 | 26.76万円 |
2024-04-15 | トレイサー900(MT−09トレイサー)2017年モデル トップケース フォグランプ クイックシフター パイプエンジンガードETC | 2017年 | - | 22340km | なし | 検無し | 75.00万円 | 52.5万円 | 37.5万円 | 22.5万円 |
2024-04-15 | トレイサー900(MT−09トレイサー) 2016年モデル エンジンガード装備 | 2016年 | - | 7573km | なし | 検2025/05 | 79.80万円 | 55.86万円 | 39.9万円 | 23.94万円 |
2024-04-15 | トレイサー900(MT−09トレイサー) ワンオーナー スペアキー | 2016年 | - | 8284km | なし | 検無し | 79.80万円 | 55.86万円 | 39.9万円 | 23.94万円 |
2024-04-15 | トレイサー900(MT−09トレイサー) パニアケース スペアキー トップケース | 2018年 | - | 15301km | なし | 検2025/07 | 95.80万円 | 67.06万円 | 47.9万円 | 28.74万円 |
2024-04-15 | トレイサー900(MT−09トレイサー) ナックルガード スクリーン クラッチレバー リアキャリア リアボックス ナポレオンミラー | 年式不明 | - | 24395km | なし | 検2026/02 | 75.80万円 | 53.06万円 | 37.9万円 | 22.74万円 |
2024-04-15 | トレイサー900(MT−09トレイサー)2015年モデル | 2015年 | - | 12831km | なし | 検2024/08 | 72.80万円 | 50.96万円 | 36.4万円 | 21.84万円 |
2024-04-15 | トレイサー900(MT−09トレイサー)ヤマハ純正フルパニアケース アクラポビッチマフラー フォグランプ エンジンガード | 2015年 | - | 29781km | なし | 検2024/08 | 79.80万円 | 55.86万円 | 39.9万円 | 23.94万円 |
2024-04-15 | トレイサー900(MT−09トレイサー) 純正OPトップボックス&エンジンスライダー 左右アルミ削り出しレバー ETC | 2016年 | - | 7994km | なし | 検無し | 73.80万円 | 51.66万円 | 36.9万円 | 22.14万円 |
2024-04-15 | トレイサー900(MT−09トレイサーABS) 2015年モデル | 2015年 | - | 26702km | なし | 検無し | 56.10万円 | 39.27万円 | 28.05万円 | 16.83万円 |
2024-04-15 | トレイサー900(MT−09トレイサー)ABS エンジンプロテクター・フェンダーレス・GIVI製リアボックスベース付き キー3本有 | 2015年 | - | 25094km | なし | 検2025/04 | 87.80万円 | 61.46万円 | 43.9万円 | 26.34万円 |
2024-04-15 | トレイサー900(MT−09トレイサー) 純正オプショントップケース トップケースキャリア | 2018年 | - | 5733km | なし | 検2025/06 | 99.80万円 | 69.86万円 | 49.9万円 | 29.94万円 |
2024-04-15 | トレイサー900(MT−09トレイサー)ETCグリップヒータードラレコ | 2015年 | - | 13780km | なし | 検無し | 74.80万円 | 52.36万円 | 37.4万円 | 22.44万円 |
2024-04-15 | トレイサー900(MT−09トレイサー) | 2015年 | - | 8089km | なし | 検無し | 79.80万円 | 55.86万円 | 39.9万円 | 23.94万円 |
2024-04-15 | トレイサー900(MT−09トレイサー)社外リアサス ETC グリップヒーター ローシート パフォーマンスダンパー バックステップ | 2015年 | - | 38935km | なし | 検無し | 75.80万円 | 53.06万円 | 37.9万円 | 22.74万円 |
2024-04-15 | トレイサー900(MT−09トレイサー)ドライブレコーダー付き エンジンスライダー ラジエターコアガード | 2015年 | - | 8628km | なし | 検無し | 77.00万円 | 53.9万円 | 38.5万円 | 23.1万円 |
2024-04-15 | トレイサー900(MT−09トレイサー)ETCマフラーグリップヒーター | 2018年 | - | 12377km | なし | 検無し | 96.80万円 | 67.76万円 | 48.4万円 | 29.04万円 |
2024-04-15 | トレイサー900(MT−09トレイサー)RN51J ETC リアボックス エンジンガード付き | 2017年 | - | 18833km | なし | 検2024/07 | 77.00万円 | 53.9万円 | 38.5万円 | 23.1万円 |
2024-04-15 | トレイサー900(MT−09トレイサー)純正オプションエンジンスライダー | 2015年 | - | 19688km | なし | 検2025/05 | 78.00万円 | 54.6万円 | 39万円 | 23.4万円 |
2024-04-15 | トレイサー900(MT−09トレイサー) トップボックス ETC エンジンスライダー ローダウン | 2017年 | - | 25813km | なし | 検無し | 77.00万円 | 53.9万円 | 38.5万円 | 23.1万円 |
2024-04-15 | トレイサー900(MT−09トレイサー) 2018 RN51J 前後ドラレコ リアキャリア フェンレス パフォーマンスダンパー | 2018年 | - | 14141km | なし | 検無し | 79.80万円 | 55.86万円 | 39.9万円 | 23.94万円 |
2024-04-15 | トレイサー900(MT−09トレイサー)ワンオーナー車 | 2018年 | - | 16474km | なし | 検無し | 74.80万円 | 52.36万円 | 37.4万円 | 22.44万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。