当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
スズキ V−ストローム250の買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
スズキ V−ストローム250
●中古車販売価格
「スズキ V−ストローム250」の中古車販売価格は、
33.39万円~62.8万円
●「スズキ V−ストローム250」の予想買取相場
23.373万円~43.96万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
16.695万円~31.4万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
10.017万円~18.84万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■V−ストローム250の市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
V−ストローム250の一番高いクラスの中古バイクは、
「V−ストローム250 フルパニア仕様 年式:― カラー:- 走行距離:2188km」で
店頭販売価格は、62.8万円です。
買取価格が仮に70%とすると、43.96万円
買取価格が仮に50%とすると、31.4万円
買取価格が仮に30%とすると、18.84万円
となります。
■V−ストローム250の市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
V−ストローム250の一番安いクラスの中古バイクは、
「V−ストローム250 2021年モデル LEDヘッドライト DAYTONA製エンジンガード装備 GIVIリアボックス 年式:2021年 カラー:- 走行距離:31916km」で
店頭販売価格は、33.39万円です。
買取価格が仮に70%とすると、23.373万円
買取価格が仮に50%とすると、16.695万円
買取価格が仮に30%とすると、10.017万円
となります。
スズキ V−ストローム250の買取価格の相場一覧表
| 登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | V−ストローム250 DS12E トップボックス 76713 | 2023年 | - | 4977km | なし | 45.80万円 | 32.06万円 | 22.9万円 | 13.74万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 | 2021年 | - | 969km | なし | 49.00万円 | 34.3万円 | 24.5万円 | 14.7万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 2025 3年修理保証 ETC USB電源 | 2023年 | - | 4500km | なし | 53.70万円 | 37.59万円 | 26.85万円 | 16.11万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 2021年モデル 3点パニア・エンジンガード・マルチバー装備 | 2021年 | - | 11633km | なし | 52.80万円 | 36.96万円 | 26.4万円 | 15.84万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 ヨシムラマフラー | 2017年 | - | 39922km | なし | 38.00万円 | 26.6万円 | 19万円 | 11.4万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 ABS DS11A 2020年モデル ノーマル 水冷並列2気筒エンジン 80101 | 2020年 | - | 30754km | なし | 33.80万円 | 23.66万円 | 16.9万円 | 10.14万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 DS11A 2017年モデル 並列2気筒エンジン ナックルガード ノーマル 79432 | 2017年 | - | 6201km | なし | 36.80万円 | 25.76万円 | 18.4万円 | 11.04万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 ノーマル DS11A 79079 | 2022年 | - | 19724km | なし | 36.80万円 | 25.76万円 | 18.4万円 | 11.04万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 2019年モデル LEDヘッドライト 販売店3年保証 | 2019年 | - | 19167km | なし | 39.50万円 | 27.65万円 | 19.75万円 | 11.85万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 トップケース アップ・スペーサー 前後新品タイヤ ABS シガーソケット 各種合鍵有 | 2020年 | - | 23643km | なし | 40.90万円 | 28.63万円 | 20.45万円 | 12.27万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 3点ボックス サイドパイプ ETC 76826 | 2020年 | - | 23920km | なし | 41.80万円 | 29.26万円 | 20.9万円 | 12.54万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 DS12E 2023年モデル 78513 | 2023年 | - | 14483km | なし | 42.80万円 | 29.96万円 | 21.4万円 | 12.84万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 DS12E 2023年モデル 78734 | 2023年 | - | 9560km | なし | 42.80万円 | 29.96万円 | 21.4万円 | 12.84万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 ETC・エンジンスライダー付 | 2017年 | - | 12028km | なし | 43.80万円 | 30.66万円 | 21.9万円 | 13.14万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 トップケース マルチバー スマホホルダー | 2020年 | - | 5441km | なし | 46.20万円 | 32.34万円 | 23.1万円 | 13.86万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 2021年モデル デイトナ製ガードパイプ リアボックス装備 | 2021年 | - | 11439km | なし | 46.80万円 | 32.76万円 | 23.4万円 | 14.04万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 2019年モデル ヨシムラマフラー装備 | 2019年 | - | 14055km | なし | 46.80万円 | 32.76万円 | 23.4万円 | 14.04万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 ABS パワーボックス バンパー ETC | 2021年 | - | 4689km | なし | 49.50万円 | 34.65万円 | 24.75万円 | 14.85万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 DS11A 2019年モデル ABS ETC車載器 トリプルケース グリップヒーター 電圧計 75680 | 2019年 | - | 17999km | なし | 47.80万円 | 33.46万円 | 23.9万円 | 14.34万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 2020年モデル エンジンガード・パニアケース装備 | 2020年 | - | 10900km | なし | 46.80万円 | 32.76万円 | 23.4万円 | 14.04万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 2020年モデル スペアキー DCソケット ABS 調整式レバー スタンドプレート | 2020年 | - | 14580km | なし | 46.70万円 | 32.69万円 | 23.35万円 | 14.01万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 新セキュリティ対応ETC 3点パニア ジビ製サイドパニア マルチバー 純正スペアキーカバー付き 販売店保証 | 2021年 | - | 8084km | なし | 48.90万円 | 34.23万円 | 24.45万円 | 14.67万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 DS11A ABS トップボックス サイドパニア 78573 | 2019年 | - | 2512km | なし | 48.80万円 | 34.16万円 | 24.4万円 | 14.64万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 | 2021年 | - | 4846km | なし | 49.00万円 | 34.3万円 | 24.5万円 | 14.7万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 2024年モデル ABS アクセサリーバンパー フォグランプ アクセサリーバー USB電源ソケット ヘルメッ | 2024年 | - | 4690km | なし | 52.80万円 | 36.96万円 | 26.4万円 | 15.84万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 DS12E 2023年モデル ABS 純正トリプルケース ETC車載器 スマートフォンホルダー 79780 | 2023年 | - | 4335km | なし | 51.80万円 | 36.26万円 | 25.9万円 | 15.54万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 ABS 2019年モデル エンジンガード グリップヒーター マルチバー ハンドルライザー フォグランプ | 2019年 | - | 6252km | なし | 52.80万円 | 36.96万円 | 26.4万円 | 15.84万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 登録済・未使用車 | 2024年 | - | 7km | なし | 56.80万円 | 39.76万円 | 28.4万円 | 17.04万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 ABS | 2021年 | - | 16697km | なし | 41.80万円 | 29.26万円 | 20.9万円 | 12.54万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 ABS 2021年モデル フルノーマル | 2021年 | - | 3942km | なし | 49.80万円 | 34.86万円 | 24.9万円 | 14.94万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 2020年モデル | 2020年 | - | 24799km | なし | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 2021年モデル ノーマル | 2021年 | - | 14686km | なし | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 2021年モデル グリップヒーター ETC車載器 シャッド製ボックスベース スペアキー | 2021年 | - | 14071km | なし | 42.39万円 | 29.673万円 | 21.195万円 | 12.717万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 2020年モデル 三点パニアケース装備 ヘッドライトカバー ナックルガード | 2020年 | - | 12630km | なし | 42.80万円 | 29.96万円 | 21.4万円 | 12.84万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 ETC付き 1オ−ナ車 | 2022年 | - | 7510km | なし | 45.00万円 | 31.5万円 | 22.5万円 | 13.5万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 ABS エンジンガード リアBOX ロングスクリーン装備 | 2021年 | - | 13772km | なし | 44.80万円 | 31.36万円 | 22.4万円 | 13.44万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 2021年モデル USB デイトナ製エンジンガード | 2021年 | - | 5197km | なし | 47.80万円 | 33.46万円 | 23.9万円 | 14.34万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 2024年モデル ヘルメットホルダー装備 | 2024年 | - | 4821km | なし | 49.80万円 | 34.86万円 | 24.9万円 | 14.94万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 2021年モデル マルチバー装備 | 2021年 | - | 532km | なし | 49.80万円 | 34.86万円 | 24.9万円 | 14.94万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 エンジンガード ナックルガード・アンダーガード装備 | 2023年 | - | 2916km | なし | 50.80万円 | 35.56万円 | 25.4万円 | 15.24万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 大型エンジンガード/2023年モデル | 2023年 | - | 2979km | なし | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 | |
| 2026-09-13 | V−ストローム250 2023年モデル/社外3点パニア/大型ガード/フォグランプ | 2023年 | - | 2771km | なし | 62.80万円 | 43.96万円 | 31.4万円 | 18.84万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 2020年モデル サイドパニアステー・USBポート | 2020年 | - | 23132km | なし | 44.80万円 | 31.36万円 | 22.4万円 | 13.44万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 2021年モデル | 2021年 | - | 8026km | なし | 49.80万円 | 34.86万円 | 24.9万円 | 14.94万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 2021年モデル LEDヘッドライト DAYTONA製エンジンガード装備 GIVIリアボックス | 2021年 | - | 31916km | なし | 33.39万円 | 23.373万円 | 16.695万円 | 10.017万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 TOPBOX・サイドBOX3点セット付 74575 | 2019年 | - | 11782km | なし | 45.80万円 | 32.06万円 | 22.9万円 | 13.74万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 2023年モデル | 2023年 | - | 5978km | なし | 47.30万円 | 33.11万円 | 23.65万円 | 14.19万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 V−ストローム250 エンジンガード/リアボックス/フォグランプ装備/スペアキーあり | 2021年 | - | 4895km | なし | 45.80万円 | 32.06万円 | 22.9万円 | 13.74万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 DS11A 2017年モデル GIVIトリプルケース LEDヘッドライトバルブ 73629 | 2017年 | - | 9747km | なし | 46.80万円 | 32.76万円 | 23.4万円 | 14.04万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 2021年モデル/シガーソケット標準装備/スペアキーあり | 2021年 | - | 7280km | なし | 46.80万円 | 32.76万円 | 23.4万円 | 14.04万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 DS11A 2021年モデル ABS ETC2.0車載器 アルミトリプルケース 74455 | 2021年 | - | 12700km | なし | 48.80万円 | 34.16万円 | 24.4万円 | 14.64万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 DS12E ノーマル車 74214 | 2023年 | - | 190km | なし | 48.80万円 | 34.16万円 | 24.4万円 | 14.64万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250インジェクション ABS GIVIトップケース | 2023年 | - | - km | なし | 48.80万円 | 34.16万円 | 24.4万円 | 14.64万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 ABS エンジンガード トップケース | 2021年 | - | 13996km | なし | 49.80万円 | 34.86万円 | 24.9万円 | 14.94万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 ETC フルパニア | 2017年 | - | 898km | なし | 56.80万円 | 39.76万円 | 28.4万円 | 17.04万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 サイドパニア装備 メットホルダー装備 | 2020年 | - | 1734km | なし | 52.80万円 | 36.96万円 | 26.4万円 | 15.84万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 2024年モデル クラッシュバー トップケース | 2024年 | - | 609km | なし | 54.80万円 | 38.36万円 | 27.4万円 | 16.44万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 2型 ワンオーナー ABS 3点パニア | 2018年 | - | 1117km | なし | 59.40万円 | 41.58万円 | 29.7万円 | 17.82万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 2型 ワンオーナー 3点フルパニア エンジンバンパー | 2018年 | - | 528km | なし | 60.50万円 | 42.35万円 | 30.25万円 | 18.15万円 | |
| 2026-03-15 | V−ストローム250 | 2024年 | - | 1921km | なし | 62.80万円 | 43.96万円 | 31.4万円 | 18.84万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。