当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
カワサキ Z900RSカフェの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
カワサキ Z900RSカフェ
●中古車販売価格
「カワサキ Z900RSカフェ」の中古車販売価格は、
111.8万円~218万円
●「カワサキ Z900RSカフェ」の予想買取相場
78.26万円~152.6万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
55.9万円~109万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
33.54万円~65.4万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■Z900RSカフェの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
Z900RSカフェの一番高いクラスの中古バイクは、
「Z900RSカフェ/ABS&ETC標準装備/外装カーボン/ドライブレコーダー/サブフレーム装備 年式:2018年 カラー:- 走行距離:17275km」で
店頭販売価格は、218万円です。
買取価格が仮に70%とすると、152.6万円
買取価格が仮に50%とすると、109万円
買取価格が仮に30%とすると、65.4万円
となります。
■Z900RSカフェの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
Z900RSカフェの一番安いクラスの中古バイクは、
「Z900RSカフェ 年式:年式不明 カラー:- 走行距離:3562km」で
店頭販売価格は、111.8万円です。
買取価格が仮に70%とすると、78.26万円
買取価格が仮に50%とすると、55.9万円
買取価格が仮に30%とすると、33.54万円
となります。
カワサキ Z900RSカフェの買取価格の相場一覧表
| 登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ | 年式不明 | - | 3562km | なし | 111.80万円 | 78.26万円 | 55.9万円 | 33.54万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ | 2024年 | - | 1814km | なし | 139.80万円 | 97.86万円 | 69.9万円 | 41.94万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ 2021年モデル SPTADAO製マフラー 装備 | 2021年 | - | 6758km | なし | 141.00万円 | 98.7万円 | 70.5万円 | 42.3万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ 2019年モデル ワンオーナー BEETカスタムパーツ多数 | 2019年 | - | 12233km | なし | 149.80万円 | 104.86万円 | 74.9万円 | 44.94万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ センタースタンド USB装備 ETC 2022年モデル | 2022年 | - | 13189km | なし | 129.80万円 | 90.86万円 | 64.9万円 | 38.94万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ コアガード グラブバー フェンダーレス 2021年エボニー | 2021年 | - | 5948km | なし | 129.80万円 | 90.86万円 | 64.9万円 | 38.94万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ 2025年モデル ワンオーナー車 | 2025年 | - | 478km | なし | 139.80万円 | 97.86万円 | 69.9万円 | 41.94万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ 2020年ファントムブルー グリップヒーター スライダー リアキャリア装着 | 2020年 | - | 6151km | なし | 135.80万円 | 95.06万円 | 67.9万円 | 40.74万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ エンジンカバー センタースタンド スライダー フェンレス他カスタム多数 | 2020年 | - | 8389km | なし | 135.80万円 | 95.06万円 | 67.9万円 | 40.74万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ 2025年モデル 中古フルノーマル ETC標準装備 カワサキケアモデル | 2025年 | - | 106km | なし | 138.00万円 | 96.6万円 | 69万円 | 41.4万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ KTRC アシストスリッパ−クラッチ サウンドチューニング ETC | 2025年 | - | - km | ― | 151.80万円 | 106.26万円 | 75.9万円 | 45.54万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ 2023年モデル Wダイヤモンドキーパー施工済み ローダウンリンク・ローシート・USB電源・スマホホルダー | 2023年 | - | 389km | なし | 152.99万円 | 107.093万円 | 76.495万円 | 45.897万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ 2019年モデル メタリツクグラフアイトグレー グリップヒーター センタースタンド スライダー 電源装備 | 2019年 | - | 3672km | なし | 128.80万円 | 90.16万円 | 64.4万円 | 38.64万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ 2019年モデル ETC2.0標準装備 グリップヒーター リアキャリア装備 | 2019年 | - | 5487km | なし | 129.99万円 | 90.993万円 | 64.995万円 | 38.997万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ 2021年 カワサキプラザ認定中古車 バックステップ グラブバー フェンダレスキット USB電源2個 ETC | 2021年 | - | 4495km | なし | 134.80万円 | 94.36万円 | 67.4万円 | 40.44万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ 2023年モデル グラブバー 純正スライダー フェンダーレスKIT | 2023年 | - | 3134km | なし | 144.99万円 | 101.493万円 | 72.495万円 | 43.497万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ 2025年モデル | 2025年 | - | - km | ― | 151.80万円 | 106.26万円 | 75.9万円 | 45.54万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ 2025年モデル カワサキケアモデル | 2025年 | - | - km | ― | 151.80万円 | 106.26万円 | 75.9万円 | 45.54万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ 2025年モデル メーカー保証2年&プラザ保証1年付き カワサキケアモデル | 2025年 | - | - km | ― | 151.80万円 | 106.26万円 | 75.9万円 | 45.54万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ 2023年モデル/オーリンズリヤサス/OVERサブフレーム/OVERステップ/フェンダーレス | 年式不明 | - | 6564km | なし | 163.80万円 | 114.66万円 | 81.9万円 | 49.14万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ 2021年モデル/KAWASAKI純正スライダー/社外ヒートシーター装備 | 年式不明 | - | 13904km | なし | 132.80万円 | 92.96万円 | 66.4万円 | 39.84万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ | 2022年 | - | 3057km | なし | 148.00万円 | 103.6万円 | 74万円 | 44.4万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ | 2025年 | - | 958km | なし | 148.00万円 | 103.6万円 | 74万円 | 44.4万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ ZR900K ツキギサイレンサー フェンダーレス 70575 | 2023年 | - | 6564km | なし | 132.80万円 | 92.96万円 | 66.4万円 | 39.84万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ ZR900K 2025年モデル ETC2.0 70884 | 2025年 | - | 1234km | なし | 139.80万円 | 97.86万円 | 69.9万円 | 41.94万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ ワンオーナー エンジンスライダー グリップヒーター USB電源付きマウント | 2021年 | - | 6796km | なし | 143.00万円 | 100.1万円 | 71.5万円 | 42.9万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ 社外レバー フェンダーレス USB スマホホルダー | 2021年 | - | 2305km | なし | 143.00万円 | 100.1万円 | 71.5万円 | 42.9万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ フェンダーレス サイドグリップ 2024年モデル | 2024年 | - | 2220km | なし | 147.80万円 | 103.46万円 | 73.9万円 | 44.34万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ ノーマルマフラー ハリケーンハンドル 純正スライダー 前後社外ウィンカー ヘルメットロック ETC2.0 | 2023年 | - | 5900km | なし | 144.80万円 | 101.36万円 | 72.4万円 | 43.44万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ 2018年モデル | 2018年 | - | 13377km | なし | 116.80万円 | 81.76万円 | 58.4万円 | 35.04万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ 2019年モデル ハリケーン製コンドルハンドル フェンダーレス | 2019年 | - | 7961km | なし | 129.80万円 | 90.86万円 | 64.9万円 | 38.94万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ 2023年モデル バーエンドミラー/フェンダーレス | 2023年 | - | 10383km | なし | 135.80万円 | 95.06万円 | 67.9万円 | 40.74万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ 2019年モデル/ラジエーターガード/BEETエンジンスライダー/フェンダーレス | 2019年 | - | 17407km | なし | 119.80万円 | 83.86万円 | 59.9万円 | 35.94万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ グラブバー ハンドルスペーサー フェンダーレス コアガード エンジンスライダー カスタムシート | 2020年 | - | 13328km | なし | 129.00万円 | 90.3万円 | 64.5万円 | 38.7万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ メタリックディアブロブラック ラジエーターガード スマホホルダー スペアキー付属 ETC2.0 | 2023年 | - | 3280km | なし | 128.80万円 | 90.16万円 | 64.4万円 | 38.64万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ カエディア製スマートライドモニター フェンダーレスキット装備 スモークスクリーン | 2020年 | - | 10572km | なし | 132.80万円 | 92.96万円 | 66.4万円 | 39.84万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ カスタムシート フェンダーレス カーボンリアフェンダー カーボンチェーンガード ロングリアフェンダーなど | 2022年 | - | 8000km | なし | 139.00万円 | 97.3万円 | 69.5万円 | 41.7万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ 2025年モデル ワンオーナー グラブバー装備 | 2025年 | - | 2346km | なし | 144.80万円 | 101.36万円 | 72.4万円 | 43.44万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ 2019年モデル バーエンドカスタム | 2019年 | - | 6650km | なし | 147.00万円 | 102.9万円 | 73.5万円 | 44.1万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ 社外車検対応マフラー アクティブグリップエンド フェンダーレス | 2023年 | - | 6100km | なし | 145.00万円 | 101.5万円 | 72.5万円 | 43.5万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ A1461 2025年モデル ETC搭載 倒立フロントフォーク ノーマル車 | 2025年 | - | 289km | なし | 154.00万円 | 107.8万円 | 77万円 | 46.2万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ グリップヒーター フレームスライダー グラブバー インジェクション ZR900K型 2024年モデル | 2024年 | - | 865km | なし | 157.80万円 | 110.46万円 | 78.9万円 | 47.34万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ モリワキマフラー ABS ETC2.0標準装備 | 2023年 | - | 847km | なし | 155.60万円 | 108.92万円 | 77.8万円 | 46.68万円 | |
| 2025-12-06 | Z900RSカフェ/ABS&ETC標準装備/外装カーボン/ドライブレコーダー/サブフレーム装備 | 2018年 | - | 17275km | なし | 218.00万円 | 152.6万円 | 109万円 | 65.4万円 | |
| 2025-07-13 | Z900RSカフェ 2022年モデル/エンジンスライダー付/Keeperコーティング施工 | 2022年 | - | 2678km | なし | 148.99万円 | 104.293万円 | 74.495万円 | 44.697万円 | |
| 2025-07-13 | Z900RSカフェ ヨシムラ手曲げ カワグチシート BEETバックステップ ロングテール フェンダーレス Overサブフレーム等 | 2022年 | - | 2748km | なし | 194.80万円 | 136.36万円 | 97.4万円 | 58.44万円 | |
| 2025-07-13 | Z900RSカフェ ワンオーナー 取説 記録簿 エンジンガード付き 3年保証 | 2024年 | - | 14310km | なし | 136.90万円 | 95.83万円 | 68.45万円 | 41.07万円 | |
| 2025-07-13 | Z900RSカフェ オーリンズサス/ショートマフラー/サブフレーム/ 上質カスタム車 ETC・Gヒーター付き | 2024年 | - | 3681km | なし | 180.00万円 | 126万円 | 90万円 | 54万円 | |
| 2025-07-13 | Z900RSカフェ A0032 メタリックディアブロブラック ABS ETC搭載 ノーマル車 | 2022年 | - | 12296km | なし | 138.00万円 | 96.6万円 | 69万円 | 41.4万円 | |
| 2025-07-13 | Z900RSカフェ 2023年モデル ETC グラブバー 灯火類LED ロケットカウル | 2023年 | - | 4011km | なし | 138.80万円 | 97.16万円 | 69.4万円 | 41.64万円 | |
| 2025-07-13 | Z900RSカフェ A0102 エンジンスライダー タンデムバー ETC搭載 | 2018年 | - | 12678km | なし | 157.00万円 | 109.9万円 | 78.5万円 | 47.1万円 | |
| 2025-07-13 | Z900RSカフェ S0020 ヨシムラサイクロンマフラー OVERバックステップ エンジンスライダー フェンダーレス ETC | 2018年 | - | 15771km | なし | 160.00万円 | 112万円 | 80万円 | 48万円 | |
| 2025-07-13 | Z900RSカフェ ABS 2022年モデル アーキハンドル シートカスタム エンジンスライダー フェンダーレス | 2021年 | - | 52km | なし | 198.80万円 | 139.16万円 | 99.4万円 | 59.64万円 | |
| 2025-07-13 | Z900RSカフェ OVERバックステップ・ハンドル・フェンダーレス・サイドバッグ | 2019年 | - | 10627km | なし | 134.80万円 | 94.36万円 | 67.4万円 | 40.44万円 | |
| 2025-07-13 | Z900RSカフェ 2024年モデル ETC バックステップ リアキャリア ロケットカウル 灯火類LED | 2024年 | - | 4024km | なし | 147.80万円 | 103.46万円 | 73.9万円 | 44.34万円 | |
| 2025-07-13 | Z900RSカフェ オーリンズリヤサス・各種スライダー・バックステップ・その他社外パーツ多数装備 | 2024年 | - | 4480km | なし | 169.99万円 | 118.993万円 | 84.995万円 | 50.997万円 | |
| 2025-07-13 | Z900RSカフェ ETC2.0 | 2018年 | - | 6978km | なし | 118.48万円 | 82.936万円 | 59.24万円 | 35.544万円 | |
| 2025-07-13 | Z900RSカフェ ABS ETC2.0 | 2018年 | - | 6556km | なし | 119.48万円 | 83.636万円 | 59.74万円 | 35.844万円 | |
| 2025-07-13 | Z900RSカフェ 社外マフラー ETC2.0 | 2020年 | - | 10081km | なし | 123.48万円 | 86.436万円 | 61.74万円 | 37.044万円 | |
| 2025-07-13 | Z900RSカフェ 2019年モデル 社外スクリーン バックステップ スライダー ロングテール フェンレス | 2019年 | - | 12211km | なし | 123.80万円 | 86.66万円 | 61.9万円 | 37.14万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。