当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
カワサキ ZEPHYR1100の買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
カワサキ ZEPHYR1100
●中古車販売価格
「カワサキ ZEPHYR1100」の中古車販売価格は、
60万円~269.8万円
●「カワサキ ZEPHYR1100」の予想買取相場
42万円~188.86万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
30万円~134.9万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
18万円~80.94万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■ZEPHYR1100の市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
ZEPHYR1100の一番高いクラスの中古バイクは、
「ZEPHYR1100 Final Edition ワンオーナー車 オーリンズサス リアフェンダーレスキット装備 年式:2006年 カラー:- 走行距離:5246km」で
店頭販売価格は、269.8万円です。
買取価格が仮に70%とすると、188.86万円
買取価格が仮に50%とすると、134.9万円
買取価格が仮に30%とすると、80.94万円
となります。
■ZEPHYR1100の市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
ZEPHYR1100の一番安いクラスの中古バイクは、
「ZEPHYR1100 A7 ノーマル車 年式:2002年 カラー:- 走行距離:92928km」で
店頭販売価格は、60万円です。
買取価格が仮に70%とすると、42万円
買取価格が仮に50%とすると、30万円
買取価格が仮に30%とすると、18万円
となります。
カワサキ ZEPHYR1100の買取価格の相場一覧表
| 登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 社外マフラー フェンダーレス | 1992年 | - | - km | なし | 88.00万円 | 61.6万円 | 44万円 | 26.4万円 | |
| 2025-12-05 | ZEPHYR1100 A5モデル 規制前最終モデル カスタムベース | 1999年 | - | - km | なし | 97.60万円 | 68.32万円 | 48.8万円 | 29.28万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 フルカスタム イエローコーン製PROHEADERマフラー | ― | - | - km | なし | 158.00万円 | 110.6万円 | 79万円 | 47.4万円 | |
| 2025-12-05 | ZEPHYR1100 マーベリックマフラー 社外フル外装キット FCR37 Bステップ ブレンボ オーリンズ タックロールシート | 1992年 | - | - km | なし | 159.00万円 | 111.3万円 | 79.5万円 | 47.7万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 ゲイルホイール ウオタニSP2 ハイパープロショック HSRキャブ しゃぼん玉トリプル NISSINラジアル | 1992年 | - | - km | なし | 179.00万円 | 125.3万円 | 89.5万円 | 53.7万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 4本出しマフラー 前後メッキフェンダー Z2サイドカバー&テールカウル&ランプ アップハンドル グラブバー | 1999年 | - | - km | なし | 174.80万円 | 122.36万円 | 87.4万円 | 52.44万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 A11621 前後ナイトロンサスペンション ゲイルスピードホイール ノジママフラー FCRキャブ ブレンボ | 2008年 | - | - km | なし | 188.00万円 | 131.6万円 | 94万円 | 56.4万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 モリワキモナカマフラー HSRキャブ BEETバックステップ オーリンズリアショック ビキニカウル ETC | 1999年 | - | - km | なし | 139.00万円 | 97.3万円 | 69.5万円 | 41.7万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 B30474 モナカ管 バックステップ オイルクーラー ブレンボキャリパー バーハンドル フェンダーレス | 1992年 | - | - km | なし | 100.00万円 | 70万円 | 50万円 | 30万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 1995年モデル ナイトロチタンフルエキ ドレミRサス バックステップ フェンレス POSHウインカー | 1995年 | - | - km | なし | 143.00万円 | 100.1万円 | 71.5万円 | 42.9万円 | |
| 2025-12-05 | ZEPHYR1100 ゲイルホイール KINGDOMマフラー FCR39 ブレンボ 前後オーリンズ ACTIVE製スイングアーム | 1997年 | - | - km | なし | 239.00万円 | 167.3万円 | 119.5万円 | 71.7万円 | |
| 2025-12-05 | ZEPHYR1100 HIPOINT鍛造ホイール メガホンマフラー FCR37 OVERスイングアーム バックステップ ブレンボ | 1992年 | - | - km | なし | 225.00万円 | 157.5万円 | 112.5万円 | 67.5万円 | |
| 2025-12-05 | ZEPHYR1100 A1376 Z2外装 ゲイルスピードホイール オーリンズリアサス レーシングマフラー FCRキャブ ブレンボ | 1992年 | - | - km | なし | 220.00万円 | 154万円 | 110万円 | 66万円 | |
| 2025-12-05 | ZEPHYR1100 イエローボール オーリンズリアサス アップハンドル ブラックショート管 タックロールシート USB2口 | 2006年 | - | - km | なし | 167.60万円 | 117.32万円 | 83.8万円 | 50.28万円 | |
| 2025-12-05 | ZEPHYR1100 カスタムペイント モリワキモナカマフラー 社外ホイール タックロールシート バックステップ モリワキカバー | 1998年 | - | - km | なし | 155.00万円 | 108.5万円 | 77.5万円 | 46.5万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 ZRT10A 1999年モデル フルレストア済み | 1999年 | - | 2929km | なし | 261.56万円 | 183.092万円 | 130.78万円 | 78.468万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 Final Edition ワンオーナー車 オーリンズサス リアフェンダーレスキット装備 | 2006年 | - | 5246km | なし | 269.80万円 | 188.86万円 | 134.9万円 | 80.94万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 | 2006年 | - | 5979km | なし | 239.00万円 | 167.3万円 | 119.5万円 | 71.7万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 イエローボール エンジンガード モリワキモナカ 社外レバー | 2006年 | - | 6534km | なし | 192.00万円 | 134.4万円 | 96万円 | 57.6万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 | 1995年 | - | 8416km | なし | 104.50万円 | 73.15万円 | 52.25万円 | 31.35万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 FCRキャブ Z風テールカウル カスタムペイントカラー | 2006年 | - | 9084km | なし | 149.00万円 | 104.3万円 | 74.5万円 | 44.7万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 2006年モデル ZRT10A セパハン Kファクトリーチタンフルエキ バックステップ フェンダーレス | 2006年 | - | 9543km | なし | 169.99万円 | 118.993万円 | 84.995万円 | 50.997万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 ZRT10A 2006年式モデル フェンダーレス 空冷キャブ車 その他付属パーツ | 2006年 | - | 9900km | なし | 153.00万円 | 107.1万円 | 76.5万円 | 45.9万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 ファイナルエディション ZRT10A セパハン フェンダーレス オイルクーラー 77196 | 2006年 | - | 10565km | なし | 169.80万円 | 118.86万円 | 84.9万円 | 50.94万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 ファイナルエディション A6SA 2006年モデル ミッドナイトモナカ管 ゲイルスピード ブレンボキャリパ− | 2006年 | - | 12698km | なし | 228.00万円 | 159.6万円 | 114万円 | 68.4万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 OZホイール ホワイトパワーリアサス ブレンボキャリパー サンスターディスク アップハン ウオタニ | 1992年 | - | 14297km | なし | 154.80万円 | 108.36万円 | 77.4万円 | 46.44万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100/2005年モデル/モリワキバックステップ/フェンダーレス/車検2年付き | 2005年 | - | 17656km | なし | 175.80万円 | 123.06万円 | 87.9万円 | 52.74万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 モリワキモナカマフラー ヨシムラTMRキャブ オーリンズリアサス 前後ブレンボキャリパー アップハンドル | 1994年 | - | 19672km | なし | 139.80万円 | 97.86万円 | 69.9万円 | 41.94万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 2006年式 キャブ車 | 2006年 | - | 19949km | なし | 198.80万円 | 139.16万円 | 99.4万円 | 59.64万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 A11585 メタリックダークグリーン ワイバンフルエキチタンマフラー エンジンスライダー | 2007年 | - | 21589km | なし | 188.00万円 | 131.6万円 | 94万円 | 56.4万円 | |
| 2025-12-05 | ZEPHYR1100 | ― | - | 23957km | なし | 95.80万円 | 67.06万円 | 47.9万円 | 28.74万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 エンジンガード/2005年モデル | 2005年 | - | 24040km | なし | 162.80万円 | 113.96万円 | 81.4万円 | 48.84万円 | |
| 2025-12-05 | ZEPHYR1100 B0343 5本スポークホイール アントライオン/ハンドルポスト センタースタンド付き ETC | 1997年 | - | 24054km | なし | 100.00万円 | 70万円 | 50万円 | 30万円 | |
| 2025-12-05 | ZEPHYR1100 SPウオタニ ヨシムラTMR NITROチタン 前後ゲイルブレンボ 左右ゲイルマスター リアオーリンズ | 1994年 | - | 25612km | なし | 169.80万円 | 118.86万円 | 84.9万円 | 50.94万円 | |
| 2025-12-05 | ZEPHYR1100 ZRT10A型1994年モデル ナイトロン製リアサスペンション・ニッシン製ラジアルポンプマスター等カスタム | 1994年 | - | 27203km | なし | 159.80万円 | 111.86万円 | 79.9万円 | 47.94万円 | |
| 2025-12-05 | ZEPHYR1100/2002年モデル/純正火の玉外装/カスタム多数 | 2002年 | - | 27656km | なし | 149.80万円 | 104.86万円 | 74.9万円 | 44.94万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 カスタム多数 | 1999年 | - | 28492km | なし | 142.67万円 | 99.869万円 | 71.335万円 | 42.801万円 | |
| 2025-12-05 | ZEPHYR1100/2005年モデル/オーリンズリアサス/火の玉外装カスタム/ETC付き | 2005年 | - | 28957km | なし | 159.80万円 | 111.86万円 | 79.9万円 | 47.94万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 | 1994年 | - | 29751km | なし | 139.80万円 | 97.86万円 | 69.9万円 | 41.94万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 ZRT10A 1999年モデル 空冷4気筒エンジン キャブ車 フェンダーレス アップハンドル 78835 | 1999年 | - | 30262km | なし | 99.80万円 | 69.86万円 | 49.9万円 | 29.94万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 HB10197 メッキ集合管 オーリンズリアサス ブレンボキャリパー フェンダーレス | 2007年 | - | 30937km | なし | 110.00万円 | 77万円 | 55万円 | 33万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 新規車検3年 24ヶ月点検 外装リペイント モナカ管新品 | 1993年 | - | 31522km | なし | 118.00万円 | 82.6万円 | 59万円 | 35.4万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 ドレミ外装 FCR37 前後オーリンズサス 前後ブレンボ RPMモナカフルエキ ハイポイントホイール ETC | 1994年 | - | 31608km | なし | 154.80万円 | 108.36万円 | 77.4万円 | 46.44万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 1995年モデル フェンダーレス仕様 | 1995年 | - | 32815km | なし | 141.90万円 | 99.33万円 | 70.95万円 | 42.57万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 2005年式 エンジンスライダー フェンダーキット バッテリー新品交換 2年保証 | 2005年 | - | 33827km | なし | 128.30万円 | 89.81万円 | 64.15万円 | 38.49万円 | |
| 2025-12-05 | ZEPHYR1100/1993年モデル/モリワキマフラー/ゲイルホイール装備 | 1993年 | - | 34131km | なし | 128.80万円 | 90.16万円 | 64.4万円 | 38.64万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100/1993年モデル/モリワキマフラー/ゲイルホイール装備/車検2年付き | 1993年 | - | 34131km | なし | 127.80万円 | 89.46万円 | 63.9万円 | 38.34万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 74822 | 2005年 | - | 34356km | なし | 158.80万円 | 111.16万円 | 79.4万円 | 47.64万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 ファイナルエディション 2006年モデル ワンオーナー モリワキ製スキッドパッド・ハンドルアッップスペーサー | 2006年 | - | 35194km | なし | 199.80万円 | 139.86万円 | 99.9万円 | 59.94万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 オーリンズリアサス フロントブレンボマスターシリンダー テンプメーター | 2004年 | - | 35764km | なし | 116.00万円 | 81.2万円 | 58万円 | 34.8万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100/2005年モデル/ブラック/フルノーマル | 2005年 | - | 36688km | なし | 137.80万円 | 96.46万円 | 68.9万円 | 41.34万円 | |
| 2025-12-05 | ZEPHYR1100/2006年モデル/最終年式/ブルータイガー | 2006年 | - | 36896km | なし | 146.80万円 | 102.76万円 | 73.4万円 | 44.04万円 | |
| 2025-12-05 | ZEPHYR1100 | ― | - | 41360km | なし | 86.80万円 | 60.76万円 | 43.4万円 | 26.04万円 | |
| 2025-12-05 | ZEPHYR1100 Z2外装 オーリンズリアサス ブレンボブレーキマスター&キャリパー ミスティアップハンドル メッシュホース | 1992年 | - | 43729km | なし | 147.60万円 | 103.32万円 | 73.8万円 | 44.28万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 ZRT10A型2004年モデル 政府認証モリワキ製マフラー・ハリケーン製POLICEハンドル・フェンダーレス | 2004年 | - | 47892km | なし | 149.80万円 | 104.86万円 | 74.9万円 | 44.94万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 国内モデル・火の玉Z2仕様フルカスタム 4本出しマフラー・前後新品タイヤ・ホイールリフィニッシュ塗装 | 1992年 | - | 54078km | なし | 243.00万円 | 170.1万円 | 121.5万円 | 72.9万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 B30497 火の玉カラー センタースタンド付き ETC搭載 丸形ミラー | 2007年 | - | 67655km | なし | 120.00万円 | 84万円 | 60万円 | 36万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 A11697 前後オーリンズサスペンション ゲイルスピードホイール トリックスターマフラー FCRキャブ | 1992年 | - | 84405km | なし | 218.00万円 | 152.6万円 | 109万円 | 65.4万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 A7 ノーマル車 | 2002年 | - | 92928km | なし | 60.00万円 | 42万円 | 30万円 | 18万円 | |
| 2026-09-06 | ZEPHYR1100 吉村サイクロン オーバーレーシングミツマタ ウオタニ CNC削り出しEGカバー オーリンズ アクティブ | 年式不明 | - | 94317km | なし | 160.00万円 | 112万円 | 80万円 | 48万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。