当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
カワサキ 250TRの買取価格の相場
現在の中古車販売価格から予想したものです。
カワサキ 250TR
●中古車販売価格
「カワサキ 250TR」の中古車販売価格は、
27.29万円~138万円
●「カワサキ 250TR」の予想買取相場
19.103万円~96.6万円
買取額が中古車販売価格の50%の場合
13.645万円~69万円
買取額が中古車販売価格の30%の場合
8.187万円~41.4万円
ここでの70%、50%、30%というのは、
大まかな数字なので
あくまでも参考程度にしてください。
走行距離が少なく状態が良いバイク、
販売価格が高いバイク、
年式が新しいバイク、
人気のあるバイクは、
バイク買取業者の取れる利益が大きくなったり、
買い取った後、次の買い手が見つかりやすいので
50%~70%ぐらいで売れることがありますし
走行距離が多く状態が悪いバイク、
販売価格が低いバイク、
年式が古いバイク、
特に人気があるわけではないバイクは、
バイク買取業者にとって利益が小さく、
買い取った後、なかなか買い手が見つからないので
30%以下になることもあります。
■250TRの市場価値が高いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
250TRの一番高いクラスの中古バイクは、
「250TR ハードテール スプリンガーフォークカスタム ミッドハイステップ ワンオフシート ワンオフマフラー 年式:年式不明 カラー:- 走行距離: - km」で
店頭販売価格は、138万円です。
買取価格が仮に70%とすると、96.6万円
買取価格が仮に50%とすると、69万円
買取価格が仮に30%とすると、41.4万円
となります。
■250TRの市場価値が低いバイク
現在全国のバイクショップで販売されている
250TRの一番安いクラスの中古バイクは、
「250TR キャブレター Z2テール TRICKSTARフルエキ タックロール バックステップ カスタムリアサス ハリケーンハンド 年式:2002年 カラー:- 走行距離:8013km」で
店頭販売価格は、27.29万円です。
買取価格が仮に70%とすると、19.103万円
買取価格が仮に50%とすると、13.645万円
買取価格が仮に30%とすると、8.187万円
となります。
カワサキ 250TRの買取価格の相場一覧表
| 登録日(↑ ↓) | 車種 | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の70%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の50%を買取価格とした場合 | 中古販売価格の30%を買取価格とした場合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 250TR 2003年式 ホワイト・メッキレバー・カスタムマフラー・USB充電ポート・ハンドルブレース・チェーン | 2003年 | - | 31522km | なし | 36.90万円 | 25.83万円 | 18.45万円 | 11.07万円 | |
| 2026-04-01 | 250TR 社外マフラー タックロールシート | ― | - | - km | なし | 34.00万円 | 23.8万円 | 17万円 | 10.2万円 | |
| 2026-04-01 | 250TR | 2002年 | - | 36879km | なし | 35.80万円 | 25.06万円 | 17.9万円 | 10.74万円 | |
| 2026-04-01 | 250TR 2004年モデル リアフェンダー フロントフェンダー テールランプカスタム | 2004年 | - | 19482km | なし | 46.80万円 | 32.76万円 | 23.4万円 | 14.04万円 | |
| 2026-04-01 | 250TR BJ250F型2009年インジェクションモデル リアキャリア装備 | 2009年 | - | 6928km | なし | 45.80万円 | 32.06万円 | 22.9万円 | 13.74万円 | |
| 2026-04-01 | 250TR BJ250F型2002年キャブレターモデル グリップヒーター・USBポート装備 | 2002年 | - | 25304km | なし | 45.80万円 | 32.06万円 | 22.9万円 | 13.74万円 | |
| 2026-04-01 | 250TR スパトラマフラー シングルシート 社外ヘッドライト 社外ハンドル タンクペイント | ― | - | - km | なし | 55.70万円 | 38.99万円 | 27.85万円 | 16.71万円 | |
| 2026-04-01 | 250TR BJ250F 2006年 ハリケーンハンドル ウインカー キャブレターモデル グッドコンディション | 2006年 | - | 33811km | なし | 37.80万円 | 26.46万円 | 18.9万円 | 11.34万円 | |
| 2026-04-01 | 250TR タックロール 社外マフラー フェンダーレス 社外メーター | 2006年 | - | - km | なし | 33.00万円 | 23.1万円 | 16.5万円 | 9.9万円 | |
| 2026-04-01 | 250TR BJ250F 2004年モデル フルカスタム 社外マフラー 社外ハンドル | 2004年 | - | - km | なし | 27.80万円 | 19.46万円 | 13.9万円 | 8.34万円 | |
| 2026-04-01 | 250TR FI F11バイソンレプリカ ビッグホーンカラー リアタイヤ新品 | 2007年 | - | 4118km | なし | 84.80万円 | 59.36万円 | 42.4万円 | 25.44万円 | |
| 2026-04-01 | 250TR 2013年 インジェクション ボバースタイル ビンテージタイヤ新品 シート新品等々多数新品パーツ取付 | 2013年 | - | - km | なし | 77.60万円 | 54.32万円 | 38.8万円 | 23.28万円 | |
| 2026-04-01 | 250TR インジェクションモデル ノーマル ブラック | 2009年 | - | 5311km | なし | 53.80万円 | 37.66万円 | 26.9万円 | 16.14万円 | |
| 2026-04-01 | 250TR | 年式不明 | - | 34594km | なし | 44.90万円 | 31.43万円 | 22.45万円 | 13.47万円 | |
| 2026-04-01 | 250TR BJ250F リアキャリア ビレットレバー USB マルチバー 74013 | 2008年 | - | 19342km | なし | 37.80万円 | 26.46万円 | 18.9万円 | 11.34万円 | |
| 2026-04-01 | 250TR インジェクションモデル RFYサスペンション | 2013年 | - | 612km | なし | 62.80万円 | 43.96万円 | 31.4万円 | 18.84万円 | |
| 2026-04-01 | 250TR キャブ車 社外シート | 2006年 | - | 21750km | なし | 34.80万円 | 24.36万円 | 17.4万円 | 10.44万円 | |
| 2026-04-01 | 250TR BJ250F 2012年モデル インジェクション ノーマル リアキャリア 75547 | 2012年 | - | 10721km | なし | 44.80万円 | 31.36万円 | 22.4万円 | 13.44万円 | |
| 2026-04-01 | 250TR | 2011年 | - | 13438km | なし | 42.00万円 | 29.4万円 | 21万円 | 12.6万円 | |
| 2026-04-01 | 250TR | 2011年 | - | 24335km | なし | 38.80万円 | 27.16万円 | 19.4万円 | 11.64万円 | |
| 2026-04-01 | 250TR 2007年モデル FI車 | 2007年 | - | 7651km | なし | 49.80万円 | 34.86万円 | 24.9万円 | 14.94万円 | |
| 2026-04-01 | 250TR Fiインジェクションタイプ 2008年モデル サイドステー ノーマル バッテリー新品 | 2008年 | - | 25677km | なし | 45.00万円 | 31.5万円 | 22.5万円 | 13.5万円 | |
| 2026-04-01 | 250TR カスタム多数 タンクNEWペイント 前後タイヤ新品 | 2005年 | - | 7990km | なし | 50.10万円 | 35.07万円 | 25.05万円 | 15.03万円 | |
| 2026-04-01 | 250TR BJ250F型2011年インジェクションモデル リアキャリア装備 | 2011年 | - | 32016km | なし | 42.80万円 | 29.96万円 | 21.4万円 | 12.84万円 | |
| 2026-04-01 | 250TR前後タイヤチェーン新品 タンクNEWペイント | 2005年 | - | 18793km | なし | 47.10万円 | 32.97万円 | 23.55万円 | 14.13万円 | |
| 2026-07-15 | 250TR FI 社外マフラー・LEDヘッドライト バッテリー・オイル・プラグ新品交換 自賠責1年 | 2007年 | - | 19322km | なし | 54.80万円 | 38.36万円 | 27.4万円 | 16.44万円 | |
| 2026-07-15 | 250TR | 2002年 | - | 14774km | なし | 37.59万円 | 26.313万円 | 18.795万円 | 11.277万円 | |
| 2026-07-15 | 250TR ライムグリーン リアキャリア ハンドルブレース カスタムウィンカー | 2005年 | - | 23344km | なし | 37.98万円 | 26.586万円 | 18.99万円 | 11.394万円 | |
| 2026-07-15 | 250TR キャブ タイヤ前後・バッテリー新品交換 ローダウン・社外マフラー・社外シート・社外ハンドル 自賠責1年 | 2002年 | - | 22280km | なし | 34.80万円 | 24.36万円 | 17.4万円 | 10.44万円 | |
| 2026-07-15 | 250TR BJ250F キャブレター最終モデル ノーマルルック 社外マフラー ETC付 | 2006年 | - | 28252km | なし | 29.70万円 | 20.79万円 | 14.85万円 | 8.91万円 | |
| 2026-07-15 | 250TR キャブレター Z2テール TRICKSTARフルエキ タックロール バックステップ カスタムリアサス ハリケーンハンド | 2002年 | - | 8013km | なし | 27.29万円 | 19.103万円 | 13.645万円 | 8.187万円 | |
| 2026-07-15 | 250TR 2009年インジェクションモデル 前後カスタムフェンダー | 2009年 | - | 14557km | なし | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 | |
| 2026-07-15 | 250TR 2003年モデル フルノーマル | 2003年 | - | 20530km | なし | 59.80万円 | 41.86万円 | 29.9万円 | 17.94万円 | |
| 2026-07-15 | 250TR BJ250F 2004年式モデル キャブレター車両 スマホホルダー ドリンクホルダー | 2004年 | - | 14318km | なし | 45.80万円 | 32.06万円 | 22.9万円 | 13.74万円 | |
| 2026-07-15 | 250TRインジェクション 前輪16インチ化 THEボバーWILDニューロッド BADブラットスタイル ビンテージタイヤカスタム | 2011年 | - | - km | なし | 59.89万円 | 41.923万円 | 29.945万円 | 17.967万円 | |
| 2026-07-15 | 250TR 3ヵ月保証付 ブラックカラー カスタム車 シート フェンダー ハンドル | 2002年 | - | 18951km | なし | 39.50万円 | 27.65万円 | 19.75万円 | 11.85万円 | |
| 2026-07-15 | 250TRセパハンcustom | 2005年 | - | - km | なし | 39.50万円 | 27.65万円 | 19.75万円 | 11.85万円 | |
| 2026-07-15 | 250TR キャブ車 ハリケーン製ハンドル メットホルダー サイドバッグ | 2006年 | - | 9960km | なし | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 | |
| 2026-07-15 | 250TR アップマフラー エキセルリム キャブレターモデル | 2002年 | - | 7304km | なし | 81.00万円 | 56.7万円 | 40.5万円 | 24.3万円 | |
| 2026-07-15 | 250TR ハードテール スプリンガーフォークカスタム ミッドハイステップ ワンオフシート ワンオフマフラー | 年式不明 | - | - km | なし | 138.00万円 | 96.6万円 | 69万円 | 41.4万円 | |
| 2026-07-15 | 250TR | 2003年 | - | - km | なし | 72.80万円 | 50.96万円 | 36.4万円 | 21.84万円 | |
| 2026-07-15 | 250TR F11バイソン仕様 フルコンプ カスタム 前後HリムF21R18 | 2007年 | - | 5917km | なし | 95.80万円 | 67.06万円 | 47.9万円 | 28.74万円 | |
| 2026-07-15 | 250TR インジェクションモデル | 2007年 | - | 11542km | なし | 54.80万円 | 38.36万円 | 27.4万円 | 16.44万円 | |
| 2026-07-15 | 250TR | ― | - | 18451km | なし | 51.80万円 | 36.26万円 | 25.9万円 | 15.54万円 | |
| 2026-07-15 | 250TR 2008年モデル インジェクション スーパートラップマフラー ポーラホワイト | 2008年 | - | 16770km | なし | 47.80万円 | 33.46万円 | 23.9万円 | 14.34万円 | |
| 2026-07-15 | 250TR BA−BJ250F | 2005年 | - | 14714km | なし | 47.80万円 | 33.46万円 | 23.9万円 | 14.34万円 | |
| 2026-07-15 | 250TR インジェクションモデル ETC付 | 2009年 | - | 21863km | なし | 42.90万円 | 30.03万円 | 21.45万円 | 12.87万円 | |
| 2026-07-15 | 250TR | 年式不明 | - | 29341km | なし | 35.80万円 | 25.06万円 | 17.9万円 | 10.74万円 | |
| 2026-07-15 | 250TR カスタム キャブレター車 | 2003年 | - | - km | なし | 36.30万円 | 25.41万円 | 18.15万円 | 10.89万円 | |
| 2026-07-15 | 250TR BJ250Fモデル カスタム | 2002年 | - | 7592km | なし | 42.88万円 | 30.016万円 | 21.44万円 | 12.864万円 | |
| 2026-07-15 | 250TR インジェクションモデル カスタムハンドル | 2009年 | - | 39001km | なし | 36.00万円 | 25.2万円 | 18万円 | 10.8万円 | |
| 2026-07-15 | 250TR BJ250Fモデル カスタムマフラー 2005 | 2005年 | - | - km | なし | 32.88万円 | 23.016万円 | 16.44万円 | 9.864万円 | |
| 2026-07-15 | 250TR インジェクションモデル リアキャリア | 2008年 | - | 12490km | なし | 44.99万円 | 31.493万円 | 22.495万円 | 13.497万円 | |
| 2026-07-15 | 250TR リアキャリア | 2006年 | - | 26150km | なし | 35.00万円 | 24.5万円 | 17.5万円 | 10.5万円 | |
| 2026-07-15 | 250TR NitroHeads製シート/SUPERSOUND製スリップオンマフラー装備 No.5840 | 2007年 | - | - km | なし | 29.80万円 | 20.86万円 | 14.9万円 | 8.94万円 | |
| 2026-07-15 | 250TR 2007モデル FI ETC2.0 キャリヤ オリジナルカラー | 2007年 | - | 11020km | なし | 54.90万円 | 38.43万円 | 27.45万円 | 16.47万円 | |
| 2026-07-15 | 250TR 2004年モデル 前後アルミフェンダー・BEAMS製マフラーなどカスタム多数 | 2004年 | - | 14986km | なし | 39.80万円 | 27.86万円 | 19.9万円 | 11.94万円 | |
| 2026-07-15 | 250TR フロントディスクブレーキ スポークホイール ハンドル ウインカーカスタム | 2002年 | - | 18373km | なし | 29.99万円 | 20.993万円 | 14.995万円 | 8.997万円 | |
| 2026-07-15 | 250TR 2003年モデル キャブレター ノーマル ウインカー バッテリー新品 | 2003年 | - | 5330km | なし | 53.50万円 | 37.45万円 | 26.75万円 | 16.05万円 | |
| 2026-07-15 | 250TR | 2004年 | - | - km | なし | 55.00万円 | 38.5万円 | 27.5万円 | 16.5万円 |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。