バイクを高く売るためにやるべきこと
バイク買取業者は、どこも安く買い取りたいと思っています。
高値でバイクを売るには、業者を競わすのが一番です。
また、バイクを高く売るためには、必ず知っておいた方がよいことがあります。特に初めてバイク買取業者を利用する方は、バイクを高く売る方法を読んでから無料査定を依頼しましょう。
小型二輪(251cc〜) の新車販売台数の年別推移
小型二輪(251cc〜) の新車販売台数の年別推移
1967年〜2012年の
小型二輪(251cc〜) の新車販売台数です。
西暦 | 販売台数 |
---|---|
1967年 | 12,941 |
1968年 | 16,965 |
1969年 | 32,302 |
1970年 | 69,586 |
1971年 | 70,020 |
1972年 | 45,246 |
1973年 | 46,255 |
1974年 | 37,338 |
1975年 | 30,188 |
1976年 | 30,255 |
1977年 | 40,907 |
1978年 | 59,534 |
1979年 | 80,741 |
1980年 | 97,281 |
1981年 | 110,308 |
1982年 | 138,235 |
1983年 | 133,383 |
1984年 | 126,278 |
1985年 | 143,324 |
1986年 | 125,626 |
1987年 | 119,732 |
1988年 | 118,496 |
1989年 | 102,863 |
1990年 | 103,876 |
1991年 | 104,902 |
1992年 | 126,920 |
1993年 | 133,413 |
1994年 | 136,194 |
1995年 | 115,430 |
1996年 | 103,302 |
1997年 | 105,844 |
1998年 | 104,744 |
1999年 | 93,681 |
2000年 | 83,963 |
2001年 | 85,612 |
2002年 | 82,961 |
2003年 | 75,598 |
2004年 | 72,852 |
2005年 | 76,841 |
2006年 | 82,388 |
2007年 | 81,868 |
2008年 | 78,041 |
2009年 | 63,763 |
2010年 | 58,108 |
2011年 | 53,362 |
2012年 | 60,715 |
ちなみに売れてる年度順に並び替えると
下記のようになります。
1967年〜2012年の
小型二輪(251cc〜) の新車販売台数。
新車販売台数の多い年度ランキング
順位 | 西暦 | 販売台数 |
---|---|---|
1 | 1985年 | 143,324 |
2 | 1982年 | 138,235 |
3 | 1994年 | 136,194 |
4 | 1993年 | 133,413 |
5 | 1983年 | 133,383 |
6 | 1992年 | 126,920 |
7 | 1984年 | 126,278 |
8 | 1986年 | 125,626 |
9 | 1987年 | 119,732 |
10 | 1988年 | 118,496 |
11 | 1995年 | 115,430 |
12 | 1981年 | 110,308 |
13 | 1997年 | 105,844 |
14 | 1991年 | 104,902 |
15 | 1998年 | 104,744 |
16 | 1990年 | 103,876 |
17 | 1996年 | 103,302 |
18 | 1989年 | 102,863 |
19 | 1980年 | 97,281 |
20 | 1999年 | 93,681 |
21 | 2001年 | 85,612 |
22 | 2000年 | 83,963 |
23 | 2002年 | 82,961 |
24 | 2006年 | 82,388 |
25 | 2007年 | 81,868 |
26 | 1979年 | 80,741 |
27 | 2008年 | 78,041 |
28 | 2005年 | 76,841 |
29 | 2003年 | 75,598 |
30 | 2004年 | 72,852 |
31 | 1971年 | 70,020 |
32 | 1970年 | 69,586 |
33 | 2009年 | 63,763 |
34 | 2012年 | 60,715 |
35 | 1978年 | 59,534 |
36 | 2010年 | 58,108 |
37 | 2011年 | 53,362 |
38 | 1973年 | 46,255 |
39 | 1972年 | 45,246 |
40 | 1977年 | 40,907 |
41 | 1974年 | 37,338 |
42 | 1969年 | 32,302 |
43 | 1976年 | 30,255 |
44 | 1975年 | 30,188 |
45 | 1968年 | 16,965 |
46 | 1967年 | 12,941 |
これをやるとバイクが高く売れる
バイクを売る時に何も知らずに無料査定を依頼すると安く買い叩かれるケースがあります。そうならないために無料査定を依頼する前にバイク買取業者がどういう対応をしてくるか知っておきましょう。
また、「バイクの一括査定」を利用すれば
業者の買取価格を比較してバイクを売ることができます。
何社も査定してもらう手間はかかりますが
バイクを高く売る一番確実な方法です。